明德立人提示:美国留学申请的过程就是一个不断否定自己,不断超越自己,最终肯定自己的过程.这个过程很漫长,它经历了长达一年甚至更久的时间,有每天图书馆背GRE单词的寂寞背影,有一战,二战的烦躁情绪,有收到dream school拒绝的懊恼心情,很多很多的苦涩汇聚了一条并不宽广的路.但是更多的,是怀揣了美国梦的希望的喜悦与期待,对未来幻想的美好憧憬,收到心仪Offer那一刻的尘埃落定.既然选择了前方,就要风雨兼程,哪怕前方泥路崎岖,困难重重.
排名 | 学校 | 分数 | 学费 | 总招生 | 博硕士生平均GRE量化评分 | 工程学院研究支出(2013 - 2014) |
#1Tie | Massachusetts Institute of Technology | 5.0 | $44,720 per year (full-time) | 3,143 | 166 | $391,225,000 |
Cambridge, MA | ||||||
#1Tie | Stanford University | 5.0 | $47,073 per year (full-time) | 3,558 | 166 | $189,424,861 |
Stanford, CA | ||||||
#1Tie | University of California—Berkeley | 5.0 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,936 | 165 | $211,143,000 |
Berkeley, CA | ||||||
#4 | Carnegie Mellon University | 4.7 | $41,000 per year (full-time) | 3,400 | 166 | $207,618,157 |
Pittsburgh, PA | ||||||
#5 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 4.6 | $17,126 per year (in-state, full-time); $30,848per year (out-of-state, full-time) | 3,316 | 165 | $229,948,980 |
Urbana, IL | ||||||
#6 | University of Michigan—Ann Arbor | 4.4 | $22,868 per year (in-state, full-time); $43,024per year (out-of-state, full-time) | 3,212 | 165 | $251,599,000 |
Ann Arbor, MI | ||||||
#7 | Georgia Institute of Technology | 4.3 | $12,344 per year (in-state, full-time); $27,600per year (out-of-state, full-time) | 6,136 | 164 | $204,120,000 |
Atlanta, GA | ||||||
#8 | California Institute of Technology | 4.2 | $41,790 per year (full-time) | 537 | 166 | $99,786,000 |
Pasadena, CA | ||||||
#9Tie | Cornell University | 4.1 | $29,500 per year (full-time) | 1,966 | 165 | $141,532,384 |
Ithaca, NY | ||||||
#9Tie | Princeton University | 4.1 | $41,820 per year (full-time) | 583 | 167 | $92,801,074 |
Princeton, NJ | ||||||
#9Tie | University of Texas—Austin (Cockrell) | 4.1 | $9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) | 2,374 | 164 | $187,933,701 |
Austin, TX | ||||||
#12 | Purdue University—West Lafayette | 3.9 | $10,322 per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) | 3,409 | 164 | $228,612,477 |
West Lafayette, IN | ||||||
#13Tie | University of California—Los Angeles (Samueli) | 3.8 | $12,571 per year (in-state, full-time); $27,673per year (out-of-state, full-time) | 1,928 | 165 | $101,678,444 |
Los Angeles, CA | ||||||
#13Tie | University of California—San Diego (Jacobs) | 3.8 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,862 | 165 | $151,270,340 |
La Jolla, CA | ||||||
#13Tie | University of Southern California (Viterbi) | 3.8 | $32,747 per year (full-time) | 5,142 | 164 | $187,796,637 |
Los Angeles, CA | ||||||
#16Tie | Columbia University (Fu Foundation) | 3.7 | $41,040 per year (full-time) | 3,038 | 166 | $149,230,000 |
New York, NY | ||||||
#16Tie | University of Washington | 3.7 | $15,951 per year (in-state, full-time); $28,425per year (out-of-state, full-time) | 2,188 | 164 | $133,723,600 |
Seattle, WA | ||||||
#16Tie | University of Wisconsin—Madison | 3.7 | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,190per year (out-of-state, full-time) | 2,037 | 164 | $204,597,426 |
Madison, WI | ||||||
#19 | University of Maryland—College Park (Clark) | 3.6 | $12,040 per year (in-state, full-time); $25,960per year (out-of-state, full-time) | 2,217 | 163 | $151,461,386 |
College Park, MD | ||||||
#20 | Rice University (Brown) | 3.5 | $39,880 per year (full-time) | 868 | 165 | $53,332,149 |
Houston, TX | ||||||
#21Tie | Harvard University | 3.4 | $40,416 per year (full-time) | 439 | 166 | $59,684,000 |
Cambridge, MA | ||||||
#21Tie | Johns Hopkins University (Whiting) | 3.4 | $47,060 per year (full-time) | 3,234 | 165 | $105,349,000 |
Baltimore, MD | ||||||
#21Tie | Texas A&M University—College Station (Look) | 3.4 | $227 per credit (in-state, full-time); $581 per credit (out-of-state, full-time) | 3,379 | 163 | $292,983,000 |
College Station, TX | ||||||
#21Tie | University of California—Santa Barbara | 3.4 | $12,192 per year (in-state, full-time); $28,216per year (out-of-state, full-time) | 690 | 165 | $108,413,472 |
Santa Barbara, CA | ||||||
#21Tie | University of Pennsylvania | 3.4 | $29,890 per year (full-time) | 1,596 | 166 | $111,265,333 |
Philadelphia, PA | ||||||
#26Tie | Northwestern University (McCormick) | 3.3 | $46,836 per year (full-time) | 1,857 | 165 | $108,386,576 |
Evanston, IL | ||||||
#26Tie | Ohio State University | 3.3 | $11,928 per year (in-state, full-time); $30,472per year (out-of-state, full-time) | 1,801 | 164 | $118,757,717 |
Columbus, OH | ||||||
#26Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 3.3 | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680per year (out-of-state, full-time) | 1,867 | 165 | $103,342,919 |
Minneapolis, MN | ||||||
#26Tie | Virginia Tech | 3.3 | $14,545 per year (in-state, full-time); $26,754per year (out-of-state, full-time) | 2,045 | 163 | $167,351,480 |
Blacksburg, VA | ||||||
#30 | Duke University (Pratt) | 3.2 | $48,922 per year (full-time) | 1,041 | 164 | $99,414,000 |
Durham, NC | ||||||
#31Tie | Arizona State University (Fulton) | 3.1 | $10,610 per year (in-state, full-time); $26,044per year (out-of-state, full-time) | 3,694 | 162 | $85,185,114 |
Tempe, AZ | ||||||
#31Tie | Pennsylvania State University—University Park | 3.1 | $19,882 per year (in-state, full-time); $33,386per year (out-of-state, full-time) | 1,652 | 163 | $162,657,157 |
University Park, PA | ||||||
#33Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 3.0 | $46,700 per year (full-time) | 733 | 163 | $57,708,000 |
Troy, NY | ||||||
#33Tie | University of California—Davis | 3.0 | $13,109 per year (in-state, full-time); $28,211per year (out-of-state, full-time) | 1,159 | 162 | $73,535,829 |
Davis, CA | ||||||
#33Tie | University of Florida | 3.0 | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075per year (out-of-state, full-time) | 2,484 | 162 | $64,267,000 |
Gainesville, FL | ||||||
#33Tie | University of Massachusetts—Amherst | 3.0 | $2,640 per year (in-state, full-time); $9,937 per year (out-of-state, full-time) | 868 | 162 | $57,405,079 |
Amherst, MA | ||||||
#33Tie | Yale University | 3.0 | $37,600 per year (full-time) | 211 | 167 | $28,353,474 |
New Haven, CT | ||||||
#38Tie | Brown University | 2.9 | $46,408 per year (full-time) | 371 | 164 | $19,881,977 |
Providence, RI | ||||||
#38Tie | Northeastern University | 2.9 | $1,354 per credit (full-time) | 3,182 | 161 | $59,242,144 |
Boston, MA | ||||||
#38Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 2.9 | $15,888 per year (in-state, full-time); $26,736per year (out-of-state, full-time) | 1,229 | 163 | $59,497,000 |
Piscataway, NJ | ||||||
#38Tie | University of Arizona | 2.9 | $10,718 per year (in-state, full-time); $27,700per year (out-of-state, full-time) | 1,133 | 163 | $59,681,296 |
Tucson, AZ | ||||||
#38Tie | University of California—Irvine (Samueli) | 2.9 | $14,294 per year (in-state, full-time); $29,396per year (out-of-state, full-time) | 1,490 | 163 | $82,456,394 |
Irvine, CA | ||||||
#38Tie | University of Colorado—Boulder | 2.9 | $13,260 per year (in-state, full-time); $29,607per year (out-of-state, full-time) | 1,663 | 161 | $85,353,395 |
Boulder, CO | ||||||
#38Tie | University of Notre Dame | 2.9 | $45,610 per year (full-time) | 508 | 162 | $45,490,253 |
Notre Dame, IN | ||||||
#38Tie | Washington University in St. Louis | 2.9 | $45,700 per year (full-time) | 976 | 165 | $23,290,000 |
St. Louis, MO | ||||||
#46Tie | Boston University | 2.8 | $45,686 per year (full-time) | 958 | 164 | $98,525,474 |
Boston, MA | ||||||
#46Tie | Dartmouth College (Thayer) | 2.8 | $46,763 per year (full-time) | 286 | 164 | $18,911,684 |
Hanover, NH | ||||||
#46Tie | Michigan State University | 2.8 | $646 per credit (in-state, full-time); $1,269 per credit (out-of-state, full-time) | 791 | 162 | $52,765,480 |
East Lansing, MI | ||||||
#46Tie | New York University | 2.8 | $1,452 per credit (full-time) | 2,306 | 162 | $20,693,272 |
Brooklyn, NY | ||||||
#46Tie | North Carolina State University | 2.8 | $7,623 per year (in-state, full-time); $21,311 per year (out-of-state, full-time) | 3,159 | 163 | $165,603,695 |
Raleigh, NC | ||||||
#46Tie | University of Virginia | 2.8 | $14,784 per year (in-state, full-time); $24,108per year (out-of-state, full-time) | 646 | 163 | $67,469,251 |
Charlottesville, VA | ||||||
#46Tie | Vanderbilt University | 2.8 | $1,782 per credit (full-time) | 492 | 164 | $74,375,000 |
Nashville, TN | ||||||
#53 | Iowa State University | 2.7 | $9,210 per year (in-state, full-time); $21,986 per year (out-of-state, full-time) | 1,266 | 161 | $81,766,283 |
Ames, IA | ||||||
#54Tie | Case Western Reserve University | 2.6 | $39,842 per year (full-time) | 617 | 164 | $43,378,000 |
Cleveland, OH | ||||||
#54Tie | University of California—Riverside (Bourns) | 2.6 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 667 | 161 | $42,126,728 |
Riverside, CA | ||||||
#54Tie | University of Pittsburgh (Swanson) | 2.6 | $23,808 per year (in-state, full-time); $38,990per year (out-of-state, full-time) | 1,080 | 163 | $91,037,908 |
Pittsburgh, PA | ||||||
#54Tie | University of Utah | 2.6 | $6,575 per year (in-state, full-time); $18,774 per year (out-of-state, full-time) | 1,209 | 162 | $77,591,000 |
Salt Lake City, UT | ||||||
#58Tie | Drexel University | 2.5 | $30,321 per year (full-time) | 1,257 | 160 | $26,326,000 |
Philadelphia, PA | ||||||
#58Tie | Lehigh University (Rossin) | 2.5 | $1,340 per credit (full-time) | 802 | 164 | $20,896,210 |
Bethlehem, PA | ||||||
#58Tie | University of Central Florida | 2.5 | $359 per credit (in-state, full-time); $1,183 per credit (out-of-state, full-time) | 1,309 | 159 | $26,754,000 |
Orlando, FL | ||||||
#58Tie | University of Rochester | 2.5 | $1,442 per credit (full-time) | 577 | 165 | $87,509,121 |
Rochester, NY | ||||||
#62Tie | Auburn University (Ginn) | 2.4 | $8,586 per year (in-state, full-time); $25,758 per year (out-of-state, full-time) | 917 | 160 | $60,012,000 |
Auburn, AL | ||||||
#62Tie | Colorado State University | 2.4 | $11,104 per year (in-state, full-time); $24,276per year (out-of-state, full-time) | 758 | 160 | $63,266,803 |
Fort Collins, CO | ||||||
#62Tie | Missouri University of Science & Technology | 2.4 | $6,763 per year (in-state, full-time); $18,230 per year (out-of-state, full-time) | 1,333 | 159 | $29,340,532 |
Rolla, MO | ||||||
#62Tie | University of Connecticut | 2.4 | $12,202 per year (in-state, full-time); $31,674per year (out-of-state, full-time) | 905 | 162 | $41,506,000 |
Storrs, CT | ||||||
#62Tie | University of Delaware | 2.4 | $1,625 per credit (in-state, full-time); $1,625 per credit (out-of-state, full-time) | 873 | 162 | $52,476,760 |
Newark, DE | ||||||
#62Tie | University of Illinois—Chicago | 2.4 | $14,540 per year (in-state, full-time); $26,538per year (out-of-state, full-time) | 1,164 | 160 | $26,834,087 |
Chicago, IL | ||||||
#62Tie | University of Iowa | 2.4 | $8,252 per year (in-state, full-time); $25,134 per year (out-of-state, full-time) | 385 | 162 | $51,433,259 |
Iowa City, IA | ||||||
#62Tie | University of New Mexico | 2.4 | $5,433 per year (in-state, full-time); $20,002 per year (out-of-state, full-time) | 855 | 157 | $29,856,000 |
Albuquerque, NM | ||||||
#62Tie | University of Texas—Dallas (Jonsson) | 2.4 | $11,940 per year (in-state, full-time); $22,282per year (out-of-state, full-time) | 2,550 | 160 | $46,280,989 |
Richardson, TX | ||||||
#71Tie | Clemson University | 2.3 | $9,496 per year (in-state, full-time); $19,724 per year (out-of-state, full-time) | 1,425 | 161 | $30,801,684 |
Clemson, SC | ||||||
#71Tie | Oregon State University | 2.3 | $13,887 per year (in-state, full-time); $21,933per year (out-of-state, full-time) | 1,039 | 160 | $32,105,129 |
Corvallis, OR | ||||||
#71Tie | Stony Brook University—SUNY | 2.3 | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190per year (out-of-state, full-time) | 1,512 | 163 | $28,972,504 |
Stony Brook, NY | ||||||
#71Tie | Tufts University | 2.3 | $28,640 per year (full-time) | 596 | 162 | $22,512,550 |
Medford, MA | ||||||
#71Tie | University at Buffalo—SUNY | 2.3 | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190per year (out-of-state, full-time) | 1,923 | 162 | $59,155,000 |
Buffalo, NY | ||||||
#71Tie | University of Tennessee—Knoxville | 2.3 | $11,602 per year (in-state, full-time); $30,050per year (out-of-state, full-time) | 996 | 161 | $58,934,000 |
Knoxville, TN | ||||||
#77Tie | Illinois Institute of Technology (Armour) | 2.2 | $1,250 per credit (full-time) | 1,704 | 161 | $18,781,212 |
Chicago, IL | ||||||
#77Tie | New Jersey Institute of Technology | 2.2 | $18,066 per year (in-state, full-time); $26,458per year (out-of-state, full-time) | 2,253 | N/A | $44,805,581 |
Newark, NJ | ||||||
#77Tie | Syracuse University | 2.2 | $40,380 per year (full-time) | 1,174 | 162 | $11,993,797 |
Syracuse, NY | ||||||
#77Tie | University of California—Santa Cruz (Baskin) | 2.2 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 438 | 163 | $31,816,080 |
Santa Cruz, CA | ||||||
#77Tie | University of North Carolina—Charlotte (Lee) | 2.2 | $5,808 per year (in-state, full-time); $18,095 per year (out-of-state, full-time) | 610 | 159 | $10,093,409 |
Charlotte, NC | ||||||
#77Tie | Washington State University | 2.2 | $11,768 per year (in-state, full-time); $25,200per year (out-of-state, full-time) | 650 | 161 | $28,073,696 |
Pullman, WA | ||||||
#83Tie | George Mason University (Volgenau) | 2.1 | $12,194 per year (in-state, full-time); $26,978per year (out-of-state, full-time) | 1,527 | 158 | $16,306,201 |
Fairfax, VA | ||||||
#83Tie | New Mexico State University | 2.1 | $3,969 per year (in-state, full-time); $13,838 per year (out-of-state, full-time) | 545 | 156 | $14,396,000 |
Las Cruces, NM | ||||||
#83Tie | Southern Methodist University (Lyle) | 2.1 | $1,165 per credit (full-time) | 1,063 | 160 | $4,586,876 |
Dallas, TX | ||||||
#83Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 2.1 | $31,250 per year (full-time) | 1,978 | 161 | $24,176,932 |
Hoboken, NJ | ||||||
#83Tie | University of Cincinnati | 2.1 | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532per year (out-of-state, full-time) | 840 | 161 | $23,141,586 |
Cincinnati, OH | ||||||
#83Tie | University of Kansas | 2.1 | $363 per credit (in-state, full-time); $849 per credit (out-of-state, full-time) | 680 | 160 | $16,822,666 |
Lawrence, KS | ||||||
#83Tie | University of Maryland—Baltimore County | 2.1 | $557 per credit (in-state, full-time); $922 per credit (out-of-state, full-time) | 633 | 159 | $11,277,075 |
Baltimore, MD | ||||||
#83Tie | University of Nebraska—Lincoln | 2.1 | $394 per credit (in-state, full-time); $1,052 per credit (out-of-state, full-time) | 624 | 160 | $31,088,984 |
Lincoln, NE | ||||||
#83Tie | University of Oklahoma | 2.1 | $183 per credit (in-state, full-time); $707 per credit (out-of-state, full-time) | 630 | 160 | $26,630,000 |
Norman, OK | ||||||
#83Tie | University of Rhode Island | 2.1 | $11,523 per year (in-state, full-time); $23,606per year (out-of-state, full-time) | 258 | N/A | $5,032,550 |
Kingston, RI | ||||||
#83Tie | University of Texas—Arlington | 2.1 | $8,558 per year (in-state, full-time); $15,808 per year (out-of-state, full-time) | 2,646 | 159 | $37,305,009 |
Arlington, TX | ||||||
#83Tie | Worcester Polytechnic Institute | 2.1 | $23,850 per year (full-time) | 1,127 | 163 | $19,717,466 |
Worcester, MA | ||||||
#95Tie | Air Force Institute of Technology | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wright Patterson AFB, OH | ||||||
#95Tie | Baylor University | 2.0 | $25,866 per year (full-time) | 68 | 162 | $1,455,297 |
Waco, TX | ||||||
#95Tie | Brigham Young University (Fulton) | 2.0 | $6,310 per year (LDS member, full-time); $12,620 per year (Non-LDS member, full-time) | 371 | 161 | $12,688,279 |
Provo, UT | ||||||
#95Tie | George Washington University | 2.0 | $1,490 per credit (full-time) | 1,614 | 161 | $11,400,783 |
Washington, DC | ||||||
#95Tie | Kansas State University | 2.0 | $368 per credit (in-state, full-time); $830 per credit (out-of-state, full-time) | 471 | 159 | $20,303,526 |
Manhattan, KS | ||||||
#95Tie | Michigan Technological University | 2.0 | $14,769 per year (in-state, full-time); $14,769per year (out-of-state, full-time) | 974 | N/A | $28,915,000 |
Houghton, MI | ||||||
#95Tie | Mississippi State University (Bagley) | 2.0 | $7,140 per year (in-state, full-time); $18,478 per year (out-of-state, full-time) | 588 | 158 | $37,111,000 |
Mississippi State, MS | ||||||
#95Tie | Oklahoma State University | 2.0 | $187 per credit (in-state, full-time); $765 per credit (out-of-state, full-time) | 878 | N/A | $19,367,622 |
Stillwater, OK | ||||||
#95Tie | Santa Clara University | 2.0 | $862 per credit (full-time) | 900 | 159 | $1,680,000 |
Santa Clara, CA | ||||||
#95Tie | Temple University | 2.0 | $913 per credit (in-state, full-time); $1,210 per credit (out-of-state, full-time) | 279 | 158 | $6,603,060 |
Philadelphia, PA | ||||||
#95Tie | University of Alabama | 2.0 | $9,826 per year (in-state, full-time); $24,950 per year (out-of-state, full-time) | 348 | 160 | $19,025,840 |
Tuscaloosa, AL | ||||||
#95Tie | University of Arkansas—Fayetteville | 2.0 | $388 per credit (in-state, full-time); $919 per credit (out-of-state, full-time) | 463 | 159 | $13,269,861 |
Fayetteville, AR | ||||||
#95Tie | University of Hawaii—Manoa | 2.0 | $8,832 per year (in-state, full-time); $21,344 per year (out-of-state, full-time) | 191 | 162 | $8,436,589 |
Honolulu, HI | ||||||
#95Tie | University of Houston (Cullen) | 2.0 | $459 per credit (in-state, full-time); $921 per credit (out-of-state, full-time) | 1,437 | 161 | $30,736,418 |
Houston, TX | ||||||
#95Tie | Virginia Commonwealth University | 2.0 | $9,875 per year (in-state, full-time); $21,048 per year (out-of-state, full-time) | 265 | 157 | $6,350,437 |
Richmond, VA | ||||||
#95Tie | Wayne State University | 2.0 | $664 per credit (in-state, full-time); $1,329 per credit (out-of-state, full-time) | 1,203 | 156 | $18,224,092 |
Detroit, MI |
更多2016年US news美国工科排名:
2016年US news美国最佳材料工程专业排名
2016年US news美国最佳电气/电子/通讯工程专业排名
2016年US news美国最佳工程学院排名
2016年US news美国最佳工业/制造/系统工程专业排名
2016年US news美国最佳航空航天工程专业排名
2016年US news美国最佳核工程专业排名
2016年US news美国最佳化学工程专业排名
2016年US news美国最佳环境工程专业排名
2016年US news美国最佳机械工程专业排名
2016年US news美国最佳计算机工程专业排名
2016年US news美国最佳生物工程/农业工程专业排名
2016年US news美国最佳生物医学工程专业排名
2016年US news美国最佳土木工程专业排名