明德立人提示:美国留学申请的过程就是一个不断否定自己,不断超越自己,最终肯定自己的过程.这个过程很漫长,它经历了长达一年甚至更久的时间,有每天图书馆背GRE单词的寂寞背影,有一战,二战的烦躁情绪,有收到dream school拒绝的懊恼心情,很多很多的苦涩汇聚了一条并不宽广的路.但是更多的,是怀揣了美国梦的希望的喜悦与期待,对未来幻想的美好憧憬,收到心仪Offer那一刻的尘埃落定.既然选择了前方,就要风雨兼程,哪怕前方泥路崎岖,困难重重.
排名 | 学校 | 分数 | 学费 | 总招生 | 博硕士生平均GRE量化评分 | 工程学院研究支出(2013 - 2014) |
#1 | Massachusetts Institute of Technology | 4.9 | $44,720 per year (full-time) | 3,143 | 166 | $391,225,000 |
Cambridge, MA | ||||||
#2 | Stanford University | 4.8 | $47,073 per year (full-time) | 3,558 | 166 | $189,424,861 |
Stanford, CA | ||||||
#3Tie | California Institute of Technology | 4.7 | $41,790 per year (full-time) | 537 | 166 | $99,786,000 |
Pasadena, CA | ||||||
#3Tie | University of California—Berkeley | 4.7 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,936 | 165 | $211,143,000 |
Berkeley, CA | ||||||
#5Tie | Georgia Institute of Technology | 4.6 | $12,344 per year (in-state, full-time); $27,600per year (out-of-state, full-time) | 6,136 | 164 | $204,120,000 |
Atlanta, GA | ||||||
#5Tie | University of Michigan—Ann Arbor | 4.6 | $22,868 per year (in-state, full-time); $43,024per year (out-of-state, full-time) | 3,212 | 165 | $251,599,000 |
Ann Arbor, MI | ||||||
#7 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 4.5 | $17,126 per year (in-state, full-time); $30,848per year (out-of-state, full-time) | 3,316 | 165 | $229,948,980 |
Urbana, IL | ||||||
#8Tie | Carnegie Mellon University | 4.2 | $41,000 per year (full-time) | 3,400 | 166 | $207,618,157 |
Pittsburgh, PA | ||||||
#8Tie | Cornell University | 4.2 | $29,500 per year (full-time) | 1,966 | 165 | $141,532,384 |
Ithaca, NY | ||||||
#8Tie | Purdue University—West Lafayette | 4.2 | $10,322 per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) | 3,409 | 164 | $228,612,477 |
West Lafayette, IN | ||||||
#11 | Princeton University | 4.1 | $41,820 per year (full-time) | 583 | 167 | $92,801,074 |
Princeton, NJ | ||||||
#12 | Northwestern University (McCormick) | 4.0 | $46,836 per year (full-time) | 1,857 | 165 | $108,386,576 |
Evanston, IL | ||||||
#13Tie | Johns Hopkins University (Whiting) | 3.9 | $47,060 per year (full-time) | 3,234 | 165 | $105,349,000 |
Baltimore, MD | ||||||
#13Tie | University of Texas—Austin (Cockrell) | 3.9 | $9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) | 2,374 | 164 | $187,933,701 |
Austin, TX | ||||||
#13Tie | University of Wisconsin—Madison | 3.9 | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,190per year (out-of-state, full-time) | 2,037 | 164 | $204,597,426 |
Madison, WI | ||||||
#16Tie | Pennsylvania State University—University Park | 3.8 | $19,882 per year (in-state, full-time); $33,386per year (out-of-state, full-time) | 1,652 | 163 | $162,657,157 |
University Park, PA | ||||||
#16Tie | Texas A&M University—College Station (Look) | 3.8 | $227 per credit (in-state, full-time); $581 per credit (out-of-state, full-time) | 3,379 | 163 | $292,983,000 |
College Station, TX | ||||||
#16Tie | University of California—Los Angeles (Samueli) | 3.8 | $12,571 per year (in-state, full-time); $27,673per year (out-of-state, full-time) | 1,928 | 165 | $101,678,444 |
Los Angeles, CA | ||||||
#16Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 3.8 | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680per year (out-of-state, full-time) | 1,867 | 165 | $103,342,919 |
Minneapolis, MN | ||||||
#16Tie | Virginia Tech | 3.8 | $14,545 per year (in-state, full-time); $26,754per year (out-of-state, full-time) | 2,045 | 163 | $167,351,480 |
Blacksburg, VA | ||||||
#21 | University of Maryland—College Park (Clark) | 3.7 | $12,040 per year (in-state, full-time); $25,960per year (out-of-state, full-time) | 2,217 | 163 | $151,461,386 |
College Park, MD | ||||||
#22Tie | Harvard University | 3.6 | $40,416 per year (full-time) | 439 | 166 | $59,684,000 |
Cambridge, MA | ||||||
#22Tie | Ohio State University | 3.6 | $11,928 per year (in-state, full-time); $30,472per year (out-of-state, full-time) | 1,801 | 164 | $118,757,717 |
Columbus, OH | ||||||
#22Tie | University of California—San Diego (Jacobs) | 3.6 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,862 | 165 | $151,270,340 |
La Jolla, CA | ||||||
#25Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 3.5 | $46,700 per year (full-time) | 733 | 163 | $57,708,000 |
Troy, NY | ||||||
#25Tie | Rice University (Brown) | 3.5 | $39,880 per year (full-time) | 868 | 165 | $53,332,149 |
Houston, TX | ||||||
#27Tie | Columbia University (Fu Foundation) | 3.4 | $41,040 per year (full-time) | 3,038 | 166 | $149,230,000 |
New York, NY | ||||||
#27Tie | Duke University (Pratt) | 3.4 | $48,922 per year (full-time) | 1,041 | 164 | $99,414,000 |
Durham, NC | ||||||
#27Tie | University of California—Santa Barbara | 3.4 | $12,192 per year (in-state, full-time); $28,216per year (out-of-state, full-time) | 690 | 165 | $108,413,472 |
Santa Barbara, CA | ||||||
#27Tie | University of Florida | 3.4 | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075per year (out-of-state, full-time) | 2,484 | 162 | $64,267,000 |
Gainesville, FL | ||||||
#27Tie | University of Pennsylvania | 3.4 | $29,890 per year (full-time) | 1,596 | 166 | $111,265,333 |
Philadelphia, PA | ||||||
#27Tie | University of Southern California (Viterbi) | 3.4 | $32,747 per year (full-time) | 5,142 | 164 | $187,796,637 |
Los Angeles, CA | ||||||
#27Tie | University of Washington | 3.4 | $15,951 per year (in-state, full-time); $28,425per year (out-of-state, full-time) | 2,188 | 164 | $133,723,600 |
Seattle, WA | ||||||
#27Tie | Yale University | 3.4 | $37,600 per year (full-time) | 211 | 167 | $28,353,474 |
New Haven, CT | ||||||
#35Tie | University of California—Davis | 3.3 | $13,109 per year (in-state, full-time); $28,211per year (out-of-state, full-time) | 1,159 | 162 | $73,535,829 |
Davis, CA | ||||||
#35Tie | University of Colorado—Boulder | 3.3 | $13,260 per year (in-state, full-time); $29,607per year (out-of-state, full-time) | 1,663 | 161 | $85,353,395 |
Boulder, CO | ||||||
#37Tie | Michigan State University | 3.2 | $646 per credit (in-state, full-time); $1,269 per credit (out-of-state, full-time) | 791 | 162 | $52,765,480 |
East Lansing, MI | ||||||
#37Tie | Vanderbilt University | 3.2 | $1,782 per credit (full-time) | 492 | 164 | $74,375,000 |
Nashville, TN | ||||||
#39Tie | Arizona State University (Fulton) | 3.1 | $10,610 per year (in-state, full-time); $26,044per year (out-of-state, full-time) | 3,694 | 162 | $85,185,114 |
Tempe, AZ | ||||||
#39Tie | Case Western Reserve University | 3.1 | $39,842 per year (full-time) | 617 | 164 | $43,378,000 |
Cleveland, OH | ||||||
#39Tie | North Carolina State University | 3.1 | $7,623 per year (in-state, full-time); $21,311 per year (out-of-state, full-time) | 3,159 | 163 | $165,603,695 |
Raleigh, NC | ||||||
#39Tie | University of Notre Dame | 3.1 | $45,610 per year (full-time) | 508 | 162 | $45,490,253 |
Notre Dame, IN | ||||||
#43Tie | Boston University | 3.0 | $45,686 per year (full-time) | 958 | 164 | $98,525,474 |
Boston, MA | ||||||
#43Tie | Iowa State University | 3.0 | $9,210 per year (in-state, full-time); $21,986 per year (out-of-state, full-time) | 1,266 | 161 | $81,766,283 |
Ames, IA | ||||||
#43Tie | Northeastern University | 3.0 | $1,354 per credit (full-time) | 3,182 | 161 | $59,242,144 |
Boston, MA | ||||||
#43Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 3.0 | $15,888 per year (in-state, full-time); $26,736per year (out-of-state, full-time) | 1,229 | 163 | $59,497,000 |
Piscataway, NJ | ||||||
#43Tie | University of California—Irvine (Samueli) | 3.0 | $14,294 per year (in-state, full-time); $29,396per year (out-of-state, full-time) | 1,490 | 163 | $82,456,394 |
Irvine, CA | ||||||
#43Tie | University of Virginia | 3.0 | $14,784 per year (in-state, full-time); $24,108per year (out-of-state, full-time) | 646 | 163 | $67,469,251 |
Charlottesville, VA | ||||||
#49Tie | Lehigh University (Rossin) | 2.9 | $1,340 per credit (full-time) | 802 | 164 | $20,896,210 |
Bethlehem, PA | ||||||
#49Tie | University of Delaware | 2.9 | $1,625 per credit (in-state, full-time); $1,625 per credit (out-of-state, full-time) | 873 | 162 | $52,476,760 |
Newark, DE | ||||||
#49Tie | University of Pittsburgh (Swanson) | 2.9 | $23,808 per year (in-state, full-time); $38,990per year (out-of-state, full-time) | 1,080 | 163 | $91,037,908 |
Pittsburgh, PA | ||||||
#49Tie | Washington University in St. Louis | 2.9 | $45,700 per year (full-time) | 976 | 165 | $23,290,000 |
St. Louis, MO | ||||||
#53Tie | Clemson University | 2.8 | $9,496 per year (in-state, full-time); $19,724 per year (out-of-state, full-time) | 1,425 | 161 | $30,801,684 |
Clemson, SC | ||||||
#53Tie | Colorado School of Mines | 2.8 | $14,790 per year (in-state, full-time); $31,470per year (out-of-state, full-time) | 1,290 | 159 | $56,645,889 |
Golden, CO | ||||||
#53Tie | Drexel University | 2.8 | $30,321 per year (full-time) | 1,257 | 160 | $26,326,000 |
Philadelphia, PA | ||||||
#53Tie | Michigan Technological University | 2.8 | $14,769 per year (in-state, full-time); $14,769per year (out-of-state, full-time) | 974 | N/A | $28,915,000 |
Houghton, MI | ||||||
#53Tie | University of Arizona | 2.8 | $10,718 per year (in-state, full-time); $27,700per year (out-of-state, full-time) | 1,133 | 163 | $59,681,296 |
Tucson, AZ | ||||||
#53Tie | University of Utah | 2.8 | $6,575 per year (in-state, full-time); $18,774 per year (out-of-state, full-time) | 1,209 | 162 | $77,591,000 |
Salt Lake City, UT | ||||||
#59Tie | Dartmouth College (Thayer) | 2.7 | $46,763 per year (full-time) | 286 | 164 | $18,911,684 |
Hanover, NH | ||||||
#59Tie | Missouri University of Science & Technology | 2.7 | $6,763 per year (in-state, full-time); $18,230 per year (out-of-state, full-time) | 1,333 | 159 | $29,340,532 |
Rolla, MO | ||||||
#59Tie | Stony Brook University—SUNY | 2.7 | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190per year (out-of-state, full-time) | 1,512 | 163 | $28,972,504 |
Stony Brook, NY | ||||||
#59Tie | University of Connecticut | 2.7 | $12,202 per year (in-state, full-time); $31,674per year (out-of-state, full-time) | 905 | 162 | $41,506,000 |
Storrs, CT | ||||||
#59Tie | University of Illinois—Chicago | 2.7 | $14,540 per year (in-state, full-time); $26,538per year (out-of-state, full-time) | 1,164 | 160 | $26,834,087 |
Chicago, IL | ||||||
#59Tie | University of Iowa | 2.7 | $8,252 per year (in-state, full-time); $25,134 per year (out-of-state, full-time) | 385 | 162 | $51,433,259 |
Iowa City, IA | ||||||
#59Tie | University of Massachusetts—Amherst | 2.7 | $2,640 per year (in-state, full-time); $9,937 per year (out-of-state, full-time) | 868 | 162 | $57,405,079 |
Amherst, MA | ||||||
#66Tie | Auburn University (Ginn) | 2.6 | $8,586 per year (in-state, full-time); $25,758 per year (out-of-state, full-time) | 917 | 160 | $60,012,000 |
Auburn, AL | ||||||
#66Tie | Brigham Young University (Fulton) | 2.6 | $6,310 per year (LDS member, full-time); $12,620 per year (Non-LDS member, full-time) | 371 | 161 | $12,688,279 |
Provo, UT | ||||||
#66Tie | Oregon State University | 2.6 | $13,887 per year (in-state, full-time); $21,933per year (out-of-state, full-time) | 1,039 | 160 | $32,105,129 |
Corvallis, OR | ||||||
#66Tie | University at Buffalo—SUNY | 2.6 | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190per year (out-of-state, full-time) | 1,923 | 162 | $59,155,000 |
Buffalo, NY | ||||||
#66Tie | University of Tennessee—Knoxville | 2.6 | $11,602 per year (in-state, full-time); $30,050per year (out-of-state, full-time) | 996 | 161 | $58,934,000 |
Knoxville, TN | ||||||
#66Tie | Washington State University | 2.6 | $11,768 per year (in-state, full-time); $25,200per year (out-of-state, full-time) | 650 | 161 | $28,073,696 |
Pullman, WA | ||||||
#72Tie | Colorado State University | 2.5 | $11,104 per year (in-state, full-time); $24,276per year (out-of-state, full-time) | 758 | 160 | $63,266,803 |
Fort Collins, CO | ||||||
#72Tie | Illinois Institute of Technology (Armour) | 2.5 | $1,250 per credit (full-time) | 1,704 | 161 | $18,781,212 |
Chicago, IL | ||||||
#72Tie | New York University | 2.5 | $1,452 per credit (full-time) | 2,306 | 162 | $20,693,272 |
Brooklyn, NY | ||||||
#72Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 2.5 | $31,250 per year (full-time) | 1,978 | 161 | $24,176,932 |
Hoboken, NJ | ||||||
#72Tie | University of California—Riverside (Bourns) | 2.5 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 667 | 161 | $42,126,728 |
Riverside, CA | ||||||
#72Tie | University of Cincinnati | 2.5 | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532per year (out-of-state, full-time) | 840 | 161 | $23,141,586 |
Cincinnati, OH | ||||||
#72Tie | University of Oklahoma | 2.5 | $183 per credit (in-state, full-time); $707 per credit (out-of-state, full-time) | 630 | 160 | $26,630,000 |
Norman, OK | ||||||
#72Tie | Worcester Polytechnic Institute | 2.5 | $23,850 per year (full-time) | 1,127 | 163 | $19,717,466 |
Worcester, MA | ||||||
#80Tie | George Washington University | 2.4 | $1,490 per credit (full-time) | 1,614 | 161 | $11,400,783 |
Washington, DC | ||||||
#80Tie | Kansas State University | 2.4 | $368 per credit (in-state, full-time); $830 per credit (out-of-state, full-time) | 471 | 159 | $20,303,526 |
Manhattan, KS | ||||||
#80Tie | Mississippi State University (Bagley) | 2.4 | $7,140 per year (in-state, full-time); $18,478 per year (out-of-state, full-time) | 588 | 158 | $37,111,000 |
Mississippi State, MS | ||||||
#80Tie | Oklahoma State University | 2.4 | $187 per credit (in-state, full-time); $765 per credit (out-of-state, full-time) | 878 | N/A | $19,367,622 |
Stillwater, OK | ||||||
#80Tie | Syracuse University | 2.4 | $40,380 per year (full-time) | 1,174 | 162 | $11,993,797 |
Syracuse, NY | ||||||
#80Tie | Tufts University | 2.4 | $28,640 per year (full-time) | 596 | 162 | $22,512,550 |
Medford, MA | ||||||
#80Tie | University of Kansas | 2.4 | $363 per credit (in-state, full-time); $849 per credit (out-of-state, full-time) | 680 | 160 | $16,822,666 |
Lawrence, KS | ||||||
#80Tie | University of Nebraska—Lincoln | 2.4 | $394 per credit (in-state, full-time); $1,052 per credit (out-of-state, full-time) | 624 | 160 | $31,088,984 |
Lincoln, NE | ||||||
#88Tie | Clarkson University | 2.3 | $1,390 per credit (full-time) | 193 | 160 | $9,192,695 |
Potsdam, NY | ||||||
#88Tie | New Jersey Institute of Technology | 2.3 | $18,066 per year (in-state, full-time); $26,458per year (out-of-state, full-time) | 2,253 | N/A | $44,805,581 |
Newark, NJ | ||||||
#88Tie | University of Alabama | 2.3 | $9,826 per year (in-state, full-time); $24,950 per year (out-of-state, full-time) | 348 | 160 | $19,025,840 |
Tuscaloosa, AL | ||||||
#88Tie | University of Houston (Cullen) | 2.3 | $459 per credit (in-state, full-time); $921 per credit (out-of-state, full-time) | 1,437 | 161 | $30,736,418 |
Houston, TX | ||||||
#88Tie | University of Kentucky | 2.3 | $11,312 per year (in-state, full-time); $24,664per year (out-of-state, full-time) | 516 | 160 | $40,544,000 |
Lexington, KY | ||||||
#88Tie | University of Missouri | 2.3 | $6,548 per year (in-state, full-time); $9,006 per year (out-of-state, full-time) | 634 | 161 | $24,749,904 |
Columbia, MO | ||||||
#88Tie | University of North Carolina—Charlotte (Lee) | 2.3 | $5,808 per year (in-state, full-time); $18,095 per year (out-of-state, full-time) | 610 | 159 | $10,093,409 |
Charlotte, NC | ||||||
#88Tie | University of Rochester | 2.3 | $1,442 per credit (full-time) | 577 | 165 | $87,509,121 |
Rochester, NY | ||||||
#88Tie | University of South Carolina | 2.3 | $12,400 per year (in-state, full-time); $26,200per year (out-of-state, full-time) | 493 | 161 | $22,397,081 |
Columbia, SC | ||||||
#88Tie | University of Texas—Dallas (Jonsson) | 2.3 | $11,940 per year (in-state, full-time); $22,282per year (out-of-state, full-time) | 2,550 | 160 | $46,280,989 |
Richardson, TX | ||||||
#88Tie | University of Wisconsin—Milwaukee | 2.3 | $11,596 per year (in-state, full-time); $24,061per year (out-of-state, full-time) | 411 | 157 | $7,034,694 |
Milwaukee, WI | ||||||
#88Tie | Wayne State University | 2.3 | $664 per credit (in-state, full-time); $1,329 per credit (out-of-state, full-time) | 1,203 | 156 | $18,224,092 |
Detroit, MI | ||||||
#100Tie | Binghamton University—SUNY (Watson) | 2.2 | $12,318 per year (in-state, full-time); $22,138per year (out-of-state, full-time) | 990 | 159 | $10,191,714 |
Binghamton, NY | ||||||
#100Tie | CUNY—City College (Grove) | 2.2 | $11,300 per year (in-state, full-time); $830 per credit (out-of-state, full-time) | 585 | 159 | $26,948,102 |
New York, NY | ||||||
#100Tie | Florida A&M University - Florida State University | 2.2 | $404 per credit (in-state, full-time); $1,005 per credit (out-of-state, full-time) | 324 | 157 | $14,071,727 |
Tallahassee, FL | ||||||
#100Tie | Louisiana State University—Baton Rouge | 2.2 | $7,480 per year (in-state, full-time); $25,311 per year (out-of-state, full-time) | 659 | 160 | $22,518,000 |
Baton Rouge, LA | ||||||
#100Tie | Marquette University | 2.2 | $1,025 per credit (full-time) | 195 | 160 | $6,299,725 |
Milwaukee, WI | ||||||
#100Tie | Old Dominion University | 2.2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Norfolk, VA | ||||||
#100Tie | Southern Methodist University (Lyle) | 2.2 | $1,165 per credit (full-time) | 1,063 | 160 | $4,586,876 |
Dallas, TX | ||||||
#100Tie | Temple University | 2.2 | $913 per credit (in-state, full-time); $1,210 per credit (out-of-state, full-time) | 279 | 158 | $6,603,060 |
Philadelphia, PA | ||||||
#100Tie | Texas Tech University (Whitacre) | 2.2 | $263 per credit (in-state, full-time); $625 per credit (out-of-state, full-time) | 872 | 160 | $17,906,163 |
Lubbock, TX | ||||||
#100Tie | University of Alabama—Huntsville | 2.2 | $9,180 per year (in-state, full-time); $21,232 per year (out-of-state, full-time) | 715 | 156 | $59,341,559 |
Huntsville, AL | ||||||
#100Tie | University of Central Florida | 2.2 | $359 per credit (in-state, full-time); $1,183 per credit (out-of-state, full-time) | 1,309 | 159 | $26,754,000 |
Orlando, FL | ||||||
#100Tie | University of Dayton | 2.2 | $923 per credit (full-time) | 845 | 155 | $80,553,928 |
Dayton, OH | ||||||
#100Tie | University of New Hampshire | 2.2 | $13,500 per year (in-state, full-time); $26,460per year (out-of-state, full-time) | 275 | 160 | $9,011,400 |
Durham, NH | ||||||
#100Tie | University of New Mexico | 2.2 | $5,433 per year (in-state, full-time); $20,002 per year (out-of-state, full-time) | 855 | 157 | $29,856,000 |
Albuquerque, NM | ||||||
#100Tie | University of Rhode Island | 2.2 | $11,523 per year (in-state, full-time); $23,606per year (out-of-state, full-time) | 258 | N/A | $5,032,550 |
Kingston, RI | ||||||
#100Tie | University of Texas—Arlington | 2.2 | $8,558 per year (in-state, full-time); $15,808 per year (out-of-state, full-time) | 2,646 | 159 | $37,305,009 |
Arlington, TX | ||||||
#100Tie | Virginia Commonwealth University | 2.2 | $9,875 per year (in-state, full-time); $21,048 per year (out-of-state, full-time) | 265 | 157 | $6,350,437 |
Richmond, VA | ||||||
#100Tie | West Virginia University | 2.2 | $8,112 per year (in-state, full-time); $22,128 per year (out-of-state, full-time) | 689 | 160 | $25,897,745 |
Morgantown, WV |
更多2016年US news美国工科排名:
2016年US news美国最佳材料工程专业排名
2016年US news美国最佳电气/电子/通讯工程专业排名
2016年US news美国最佳工程学院排名
2016年US news美国最佳工业/制造/系统工程专业排名
2016年US news美国最佳航空航天工程专业排名
2016年US news美国最佳核工程专业排名
2016年US news美国最佳化学工程专业排名
2016年US news美国最佳环境工程专业排名
2016年US news美国最佳机械工程专业排名
2016年US news美国最佳计算机工程专业排名
2016年US news美国最佳生物工程/农业工程专业排名
2016年US news美国最佳生物医学工程专业排名
2016年US news美国最佳土木工程专业排名