明德立人提示:美国留学申请的过程就是一个不断否定自己,不断超越自己,最终肯定自己的过程.这个过程很漫长,它经历了长达一年甚至更久的时间,有每天图书馆背GRE单词的寂寞背影,有一战,二战的烦躁情绪,有收到dream school拒绝的懊恼心情,很多很多的苦涩汇聚了一条并不宽广的路.但是更多的,是怀揣了美国梦的希望的喜悦与期待,对未来幻想的美好憧憬,收到心仪Offer那一刻的尘埃落定.既然选择了前方,就要风雨兼程,哪怕前方泥路崎岖,困难重重.
排名 | 学校 | 分数 | 学费 | 总招生 | 博硕士生平均GRE量化评分 | 工程学院研究支出(2013 - 2014) |
#1 | Georgia Institute of Technology | 4.7 | $12,344 per year (in-state, full-time); $27,600per year (out-of-state, full-time) | 6,136 | 164 | $204,120,000 |
Atlanta, GA | ||||||
#2 | University of Michigan—Ann Arbor | 4.5 | $22,868 per year (in-state, full-time); $43,024per year (out-of-state, full-time) | 3,212 | 165 | $251,599,000 |
Ann Arbor, MI | ||||||
#3 | University of California—Berkeley | 4.4 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,936 | 165 | $211,143,000 |
Berkeley, CA | ||||||
#4 | Northwestern University (McCormick) | 4.3 | $46,836 per year (full-time) | 1,857 | 165 | $108,386,576 |
Evanston, IL | ||||||
#5 | Stanford University | 4.2 | $47,073 per year (full-time) | 3,558 | 166 | $189,424,861 |
Stanford, CA | ||||||
#6 | Massachusetts Institute of Technology | 4.1 | $44,720 per year (full-time) | 3,143 | 166 | $391,225,000 |
Cambridge, MA | ||||||
#7 | Virginia Tech | 4.0 | $14,545 per year (in-state, full-time); $26,754per year (out-of-state, full-time) | 2,045 | 163 | $167,351,480 |
Blacksburg, VA | ||||||
#8Tie | Cornell University | 3.9 | $29,500 per year (full-time) | 1,966 | 165 | $141,532,384 |
Ithaca, NY | ||||||
#8Tie | Purdue University—West Lafayette | 3.9 | $10,322 per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) | 3,409 | 164 | $228,612,477 |
West Lafayette, IN | ||||||
#10Tie | Pennsylvania State University—University Park | 3.8 | $19,882 per year (in-state, full-time); $33,386per year (out-of-state, full-time) | 1,652 | 163 | $162,657,157 |
University Park, PA | ||||||
#10Tie | Texas A&M University—College Station (Look) | 3.8 | $227 per credit (in-state, full-time); $581 per credit (out-of-state, full-time) | 3,379 | 163 | $292,983,000 |
College Station, TX | ||||||
#10Tie | University of Wisconsin—Madison | 3.8 | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,190per year (out-of-state, full-time) | 2,037 | 164 | $204,597,426 |
Madison, WI | ||||||
#13 | Columbia University (Fu Foundation) | 3.7 | $41,040 per year (full-time) | 3,038 | 166 | $149,230,000 |
New York, NY | ||||||
#14 | University of Southern California (Viterbi) | 3.6 | $32,747 per year (full-time) | 5,142 | 164 | $187,796,637 |
Los Angeles, CA | ||||||
#15Tie | North Carolina State University | 3.5 | $7,623 per year (in-state, full-time); $21,311 per year (out-of-state, full-time) | 3,159 | 163 | $165,603,695 |
Raleigh, NC | ||||||
#15Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 3.5 | $17,126 per year (in-state, full-time); $30,848per year (out-of-state, full-time) | 3,316 | 165 | $229,948,980 |
Urbana, IL | ||||||
#17Tie | Lehigh University (Rossin) | 3.3 | $1,340 per credit (full-time) | 802 | 164 | $20,896,210 |
Bethlehem, PA | ||||||
#17Tie | University of Florida | 3.3 | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075per year (out-of-state, full-time) | 2,484 | 162 | $64,267,000 |
Gainesville, FL | ||||||
#19Tie | Arizona State University (Fulton) | 3.2 | $10,610 per year (in-state, full-time); $26,044per year (out-of-state, full-time) | 3,694 | 162 | $85,185,114 |
Tempe, AZ | ||||||
#19Tie | Ohio State University | 3.2 | $11,928 per year (in-state, full-time); $30,472per year (out-of-state, full-time) | 1,801 | 164 | $118,757,717 |
Columbus, OH | ||||||
#19Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 3.2 | $15,888 per year (in-state, full-time); $26,736per year (out-of-state, full-time) | 1,229 | 163 | $59,497,000 |
Piscataway, NJ | ||||||
#22Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 3.1 | $46,700 per year (full-time) | 733 | 163 | $57,708,000 |
Troy, NY | ||||||
#22Tie | University of Pittsburgh (Swanson) | 3.1 | $23,808 per year (in-state, full-time); $38,990per year (out-of-state, full-time) | 1,080 | 163 | $91,037,908 |
Pittsburgh, PA | ||||||
#22Tie | University of Texas—Austin (Cockrell) | 3.1 | $9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) | 2,374 | 164 | $187,933,701 |
Austin, TX | ||||||
#25Tie | Auburn University (Ginn) | 2.9 | $8,586 per year (in-state, full-time); $25,758 per year (out-of-state, full-time) | 917 | 160 | $60,012,000 |
Auburn, AL | ||||||
#25Tie | Iowa State University | 2.9 | $9,210 per year (in-state, full-time); $21,986 per year (out-of-state, full-time) | 1,266 | 161 | $81,766,283 |
Ames, IA | ||||||
#25Tie | Naval Postgraduate School | 2.9 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Monterey, CA | ||||||
#25Tie | University of Arizona | 2.9 | $10,718 per year (in-state, full-time); $27,700per year (out-of-state, full-time) | 1,133 | 163 | $59,681,296 |
Tucson, AZ | ||||||
#25Tie | University of Washington | 2.9 | $15,951 per year (in-state, full-time); $28,425per year (out-of-state, full-time) | 2,188 | 164 | $133,723,600 |
Seattle, WA | ||||||
#30Tie | Clemson University | 2.8 | $9,496 per year (in-state, full-time); $19,724 per year (out-of-state, full-time) | 1,425 | 161 | $30,801,684 |
Clemson, SC | ||||||
#30Tie | Northeastern University | 2.8 | $1,354 per credit (full-time) | 3,182 | 161 | $59,242,144 |
Boston, MA | ||||||
#30Tie | University at Buffalo—SUNY | 2.8 | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190per year (out-of-state, full-time) | 1,923 | 162 | $59,155,000 |
Buffalo, NY | ||||||
#33Tie | George Mason University (Volgenau) | 2.7 | $12,194 per year (in-state, full-time); $26,978per year (out-of-state, full-time) | 1,527 | 158 | $16,306,201 |
Fairfax, VA | ||||||
#33Tie | Oklahoma State University | 2.7 | $187 per credit (in-state, full-time); $765 per credit (out-of-state, full-time) | 878 | N/A | $19,367,622 |
Stillwater, OK | ||||||
#33Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 2.7 | $31,250 per year (full-time) | 1,978 | 161 | $24,176,932 |
Hoboken, NJ | ||||||
#33Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 2.7 | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680per year (out-of-state, full-time) | 1,867 | 165 | $103,342,919 |
Minneapolis, MN | ||||||
#37Tie | Case Western Reserve University | 2.6 | $39,842 per year (full-time) | 617 | 164 | $43,378,000 |
Cleveland, OH | ||||||
#37Tie | University of Arkansas—Fayetteville | 2.6 | $388 per credit (in-state, full-time); $919 per credit (out-of-state, full-time) | 463 | 159 | $13,269,861 |
Fayetteville, AR | ||||||
#37Tie | University of Massachusetts—Amherst | 2.6 | $2,640 per year (in-state, full-time); $9,937 per year (out-of-state, full-time) | 868 | 162 | $57,405,079 |
Amherst, MA | ||||||
#37Tie | University of Pennsylvania | 2.6 | $29,890 per year (full-time) | 1,596 | 166 | $111,265,333 |
Philadelphia, PA | ||||||
#37Tie | University of Virginia | 2.6 | $14,784 per year (in-state, full-time); $24,108per year (out-of-state, full-time) | 646 | 163 | $67,469,251 |
Charlottesville, VA | ||||||
#42Tie | Oregon State University | 2.5 | $13,887 per year (in-state, full-time); $21,933per year (out-of-state, full-time) | 1,039 | 160 | $32,105,129 |
Corvallis, OR | ||||||
#42Tie | University of Iowa | 2.5 | $8,252 per year (in-state, full-time); $25,134 per year (out-of-state, full-time) | 385 | 162 | $51,433,259 |
Iowa City, IA | ||||||
#42Tie | University of Oklahoma | 2.5 | $183 per credit (in-state, full-time); $707 per credit (out-of-state, full-time) | 630 | 160 | $26,630,000 |
Norman, OK | ||||||
#45Tie | Air Force Institute of Technology | 2.4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wright Patterson AFB, OH | ||||||
#45Tie | Texas Tech University (Whitacre) | 2.4 | $263 per credit (in-state, full-time); $625 per credit (out-of-state, full-time) | 872 | 160 | $17,906,163 |
Lubbock, TX | ||||||
#45Tie | University of Central Florida | 2.4 | $359 per credit (in-state, full-time); $1,183 per credit (out-of-state, full-time) | 1,309 | 159 | $26,754,000 |
Orlando, FL | ||||||
#45Tie | University of North Carolina—Charlotte (Lee) | 2.4 | $5,808 per year (in-state, full-time); $18,095 per year (out-of-state, full-time) | 610 | 159 | $10,093,409 |
Charlotte, NC | ||||||
#45Tie | University of South Florida | 2.4 | $10,428 per year (in-state, full-time); $21,126per year (out-of-state, full-time) | 977 | 157 | $31,092,000 |
Tampa, FL | ||||||
#45Tie | Washington University in St. Louis | 2.4 | $45,700 per year (full-time) | 976 | 165 | $23,290,000 |
St. Louis, MO | ||||||
#51Tie | Boston University | 2.3 | $45,686 per year (full-time) | 958 | 164 | $98,525,474 |
Boston, MA | ||||||
#51Tie | George Washington University | 2.3 | $1,490 per credit (full-time) | 1,614 | 161 | $11,400,783 |
Washington, DC | ||||||
#51Tie | Kansas State University | 2.3 | $368 per credit (in-state, full-time); $830 per credit (out-of-state, full-time) | 471 | 159 | $20,303,526 |
Manhattan, KS | ||||||
#51Tie | Missouri University of Science & Technology | 2.3 | $6,763 per year (in-state, full-time); $18,230 per year (out-of-state, full-time) | 1,333 | 159 | $29,340,532 |
Rolla, MO | ||||||
#51Tie | University of Illinois—Chicago | 2.3 | $14,540 per year (in-state, full-time); $26,538per year (out-of-state, full-time) | 1,164 | 160 | $26,834,087 |
Chicago, IL | ||||||
#51Tie | University of Texas—Arlington | 2.3 | $8,558 per year (in-state, full-time); $15,808 per year (out-of-state, full-time) | 2,646 | 159 | $37,305,009 |
Arlington, TX | ||||||
#51Tie | Wayne State University | 2.3 | $664 per credit (in-state, full-time); $1,329 per credit (out-of-state, full-time) | 1,203 | 156 | $18,224,092 |
Detroit, MI | ||||||
#58Tie | Binghamton University—SUNY (Watson) | 2.2 | $12,318 per year (in-state, full-time); $22,138per year (out-of-state, full-time) | 990 | 159 | $10,191,714 |
Binghamton, NY | ||||||
#58Tie | Florida A&M University - Florida State University | 2.2 | $404 per credit (in-state, full-time); $1,005 per credit (out-of-state, full-time) | 324 | 157 | $14,071,727 |
Tallahassee, FL | ||||||
#58Tie | University of Houston (Cullen) | 2.2 | $459 per credit (in-state, full-time); $921 per credit (out-of-state, full-time) | 1,437 | 161 | $30,736,418 |
Houston, TX | ||||||
#58Tie | University of Louisville (Speed) | 2.2 | $11,326 per year (in-state, full-time); $23,568per year (out-of-state, full-time) | 667 | 159 | $8,598,470 |
Louisville, KY | ||||||
#58Tie | University of Miami | 2.2 | $1,790 per credit (full-time) | 271 | 158 | $6,475,617 |
Coral Gables, FL | ||||||
#58Tie | University of Missouri | 2.2 | $6,548 per year (in-state, full-time); $9,006 per year (out-of-state, full-time) | 634 | 161 | $24,749,904 |
Columbia, MO | ||||||
#58Tie | West Virginia University | 2.2 | $8,112 per year (in-state, full-time); $22,128 per year (out-of-state, full-time) | 689 | 160 | $25,897,745 |
Morgantown, WV | ||||||
#58Tie | Wichita State University | 2.2 | $264 per credit (in-state, full-time); $649 per credit (out-of-state, full-time) | 891 | 152 | $46,258,444 |
Wichita, KS | ||||||
#58Tie | Worcester Polytechnic Institute | 2.2 | $23,850 per year (full-time) | 1,127 | 163 | $19,717,466 |
Worcester, MA | ||||||
#67Tie | Colorado State University | 2.1 | $11,104 per year (in-state, full-time); $24,276per year (out-of-state, full-time) | 758 | 160 | $63,266,803 |
Fort Collins, CO | ||||||
#67Tie | University of Cincinnati | 2.1 | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532per year (out-of-state, full-time) | 840 | 161 | $23,141,586 |
Cincinnati, OH | ||||||
#69Tie | Mississippi State University (Bagley) | 2.0 | $7,140 per year (in-state, full-time); $18,478 per year (out-of-state, full-time) | 588 | 158 | $37,111,000 |
Mississippi State, MS | ||||||
#69Tie | New Jersey Institute of Technology | 2.0 | $18,066 per year (in-state, full-time); $26,458per year (out-of-state, full-time) | 2,253 | N/A | $44,805,581 |
Newark, NJ | ||||||
#69Tie | North Carolina A&T State University | 2.0 | $3,270 per year (in-state, full-time); $16,030 per year (out-of-state, full-time) | 327 | 153 | $11,468,521 |
Greensboro, NC | ||||||
#69Tie | Ohio University (Russ) | 2.0 | $8,188 per year (in-state, full-time); $16,180 per year (out-of-state, full-time) | 507 | 159 | $15,219,411 |
Athens, OH | ||||||
#69Tie | Old Dominion University | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Norfolk, VA | ||||||
#69Tie | Southern Methodist University (Lyle) | 2.0 | $1,165 per credit (full-time) | 1,063 | 160 | $4,586,876 |
Dallas, TX | ||||||
#69Tie | University of Alabama—Huntsville | 2.0 | $9,180 per year (in-state, full-time); $21,232 per year (out-of-state, full-time) | 715 | 156 | $59,341,559 |
Huntsville, AL | ||||||
#69Tie | University of Dayton | 2.0 | $923 per credit (full-time) | 845 | 155 | $80,553,928 |
Dayton, OH | ||||||
#69Tie | University of Tennessee—Knoxville | 2.0 | $11,602 per year (in-state, full-time); $30,050per year (out-of-state, full-time) | 996 | 161 | $58,934,000 |
Knoxville, TN | ||||||
#69Tie | University of Texas—Dallas (Jonsson) | 2.0 | $11,940 per year (in-state, full-time); $22,282per year (out-of-state, full-time) | 2,550 | 160 | $46,280,989 |
Richardson, TX |
更多2016年US news美国工科排名:
2016年US news美国最佳材料工程专业排名
2016年US news美国最佳电气/电子/通讯工程专业排名
2016年US news美国最佳工程学院排名
2016年US news美国最佳工业/制造/系统工程专业排名
2016年US news美国最佳航空航天工程专业排名
2016年US news美国最佳核工程专业排名
2016年US news美国最佳化学工程专业排名
2016年US news美国最佳环境工程专业排名
2016年US news美国最佳机械工程专业排名
2016年US news美国最佳计算机工程专业排名
2016年US news美国最佳生物工程/农业工程专业排名
2016年US news美国最佳生物医学工程专业排名
2016年US news美国最佳土木工程专业排名