明德立人提示:美国留学申请的过程就是一个不断否定自己,不断超越自己,最终肯定自己的过程.这个过程很漫长,它经历了长达一年甚至更久的时间,有每天图书馆背GRE单词的寂寞背影,有一战,二战的烦躁情绪,有收到dream school拒绝的懊恼心情,很多很多的苦涩汇聚了一条并不宽广的路.但是更多的,是怀揣了美国梦的希望的喜悦与期待,对未来幻想的美好憧憬,收到心仪Offer那一刻的尘埃落定.既然选择了前方,就要风雨兼程,哪怕前方泥路崎岖,困难重重.
排名 | 学校 | 学费 | 总招生 | 博硕士生平均GRE量化评分 | 工程学院研究支出(2013 - 2014) | 整体录取率 |
#1 | Massachusetts Institute of Technology | $44,720 per year (full-time) | 3,143 | 166 | $391,225,000 | 17.8% |
Cambridge, MA | ||||||
#2 | Stanford University | $47,073 per year (full-time) | 3,558 | 166 | $189,424,861 | 17.1% |
Stanford, CA | ||||||
#3 | University of California—Berkeley | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 1,936 | 165 | $211,143,000 | 14.4% |
Berkeley, CA | ||||||
#4 | Carnegie Mellon University | $41,000 per year (full-time) | 3,400 | 166 | $207,618,157 | 26.9% |
Pittsburgh, PA | ||||||
#5 | California Institute of Technology | $41,790 per year (full-time) | 537 | 166 | $99,786,000 | 8.6% |
Pasadena, CA | ||||||
#6Tie | Georgia Institute of Technology | $12,344 per year (in-state, full-time); $27,600 per year (out-of-state, full-time) | 6,136 | 164 | $204,120,000 | 31.1% |
Atlanta, GA | ||||||
#6Tie | Purdue University—West Lafayette | $10,322 per year (in-state, full-time); $29,134 per year (out-of-state, full-time) | 3,409 | 164 | $228,612,477 | 23.2% |
West Lafayette, IN | ||||||
#6Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | $17,126 per year (in-state, full-time); $30,848 per year (out-of-state, full-time) | 3,316 | 165 | $229,948,980 | 25.8% |
Urbana, IL | ||||||
#6Tie | University of Michigan—Ann Arbor | $22,868 per year (in-state, full-time); $43,024 per year (out-of-state, full-time) | 3,212 | 165 | $251,599,000 | 24.8% |
Ann Arbor, MI | ||||||
#10Tie | University of Southern California (Viterbi) | $32,747 per year (full-time) | 5,142 | 164 | $187,796,637 | 23.4% |
Los Angeles, CA | ||||||
#10Tie | University of Texas—Austin (Cockrell) | $9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) | 2,374 | 164 | $187,933,701 | 16.9% |
Austin, TX | ||||||
#12 | Texas A&M University—College Station (Look) | $227 per credit (in-state, full-time); $581 per credit (out-of-state, full-time) | 3,379 | 163 | $292,983,000 | 24.3% |
College Station, TX | ||||||
#13 | Cornell University | $29,500 per year (full-time) | 1,966 | 165 | $141,532,384 | 27.9% |
Ithaca, NY | ||||||
#14Tie | Columbia University (Fu Foundation) | $41,040 per year (full-time) | 3,038 | 166 | $149,230,000 | 22.2% |
New York, NY | ||||||
#14Tie | University of California—Los Angeles (Samueli) | $12,571 per year (in-state, full-time); $27,673 per year (out-of-state, full-time) | 1,928 | 165 | $101,678,444 | 28.7% |
Los Angeles, CA | ||||||
#14Tie | University of Wisconsin—Madison | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,190 per year (out-of-state, full-time) | 2,037 | 164 | $204,597,426 | 11.3% |
Madison, WI | ||||||
#17 | University of California—San Diego (Jacobs) | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 1,862 | 165 | $151,270,340 | 21.5% |
La Jolla, CA | ||||||
#18 | Princeton University | $41,820 per year (full-time) | 583 | 167 | $92,801,074 | 11.2% |
Princeton, NJ | ||||||
#19 | University of Pennsylvania | $29,890 per year (full-time) | 1,596 | 166 | $111,265,333 | 22.7% |
Philadelphia, PA | ||||||
#20 | Harvard University | $40,416 per year (full-time) | 439 | 166 | $59,684,000 | 9.9% |
Cambridge, MA | ||||||
#21Tie | Northwestern University (McCormick) | $46,836 per year (full-time) | 1,857 | 165 | $108,386,576 | 22.9% |
Evanston, IL | ||||||
#21Tie | Virginia Tech | $14,545 per year (in-state, full-time); $26,754 per year (out-of-state, full-time) | 2,045 | 163 | $167,351,480 | 22.8% |
Blacksburg, VA | ||||||
#23Tie | University of California—Santa Barbara | $12,192 per year (in-state, full-time); $28,216 per year (out-of-state, full-time) | 690 | 165 | $108,413,472 | 14.4% |
Santa Barbara, CA | ||||||
#23Tie | University of Maryland—College Park (Clark) | $12,040 per year (in-state, full-time); $25,960 per year (out-of-state, full-time) | 2,217 | 163 | $151,461,386 | 25.3% |
College Park, MD | ||||||
#25Tie | Johns Hopkins University (Whiting) | $47,060 per year (full-time) | 3,234 | 165 | $105,349,000 | 24.2% |
Baltimore, MD | ||||||
#25Tie | Pennsylvania State University—University Park | $19,882 per year (in-state, full-time); $33,386 per year (out-of-state, full-time) | 1,652 | 163 | $162,657,157 | 30% |
University Park, PA | ||||||
#27 | University of Washington | $15,951 per year (in-state, full-time); $28,425 per year (out-of-state, full-time) | 2,188 | 164 | $133,723,600 | 19.5% |
Seattle, WA | ||||||
#28Tie | Duke University (Pratt) | $48,922 per year (full-time) | 1,041 | 164 | $99,414,000 | 27.7% |
Durham, NC | ||||||
#28Tie | North Carolina State University | $7,623 per year (in-state, full-time); $21,311 per year (out-of-state, full-time) | 3,159 | 163 | $165,603,695 | 17.1% |
Raleigh, NC | ||||||
#28Tie | University of Minnesota—Twin Cities | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680 per year (out-of-state, full-time) | 1,867 | 165 | $103,342,919 | 23.5% |
Minneapolis, MN | ||||||
#31 | Rice University (Brown) | $39,880 per year (full-time) | 868 | 165 | $53,332,149 | 20.9% |
Houston, TX | ||||||
#32 | Ohio State University | $11,928 per year (in-state, full-time); $30,472 per year (out-of-state, full-time) | 1,801 | 164 | $118,757,717 | 18.3% |
Columbus, OH | ||||||
#33 | University of California—Davis | $13,109 per year (in-state, full-time); $28,211 per year (out-of-state, full-time) | 1,159 | 162 | $73,535,829 | 21.3% |
Davis, CA | ||||||
#34 | University of Colorado—Boulder | $13,260 per year (in-state, full-time); $29,607 per year (out-of-state, full-time) | 1,663 | 161 | $85,353,395 | 37.8% |
Boulder, CO | ||||||
#35Tie | Vanderbilt University | $1,782 per credit (full-time) | 492 | 164 | $74,375,000 | 15.6% |
Nashville, TN | ||||||
#35Tie | Yale University | $37,600 per year (full-time) | 211 | 167 | $28,353,474 | 14% |
New Haven, CT | ||||||
#37Tie | Boston University | $45,686 per year (full-time) | 958 | 164 | $98,525,474 | 24.6% |
Boston, MA | ||||||
#37Tie | University of California—Irvine (Samueli) | $14,294 per year (in-state, full-time); $29,396 per year (out-of-state, full-time) | 1,490 | 163 | $82,456,394 | 20% |
Irvine, CA | ||||||
#39Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | $46,700 per year (full-time) | 733 | 163 | $57,708,000 | 27.1% |
Troy, NY | ||||||
#39Tie | University of Rochester | $1,442 per credit (full-time) | 577 | 165 | $87,509,121 | 35% |
Rochester, NY | ||||||
#39Tie | University of Virginia | $14,784 per year (in-state, full-time); $24,108 per year (out-of-state, full-time) | 646 | 163 | $67,469,251 | 18% |
Charlottesville, VA | ||||||
#42 | Arizona State University (Fulton) | $10,610 per year (in-state, full-time); $26,044 per year (out-of-state, full-time) | 3,694 | 162 | $85,185,114 | 47.5% |
Tempe, AZ | ||||||
#43Tie | Iowa State University | $9,210 per year (in-state, full-time); $21,986 per year (out-of-state, full-time) | 1,266 | 161 | $81,766,283 | 20.9% |
Ames, IA | ||||||
#43Tie | Northeastern University | $1,354 per credit (full-time) | 3,182 | 161 | $59,242,144 | 35.6% |
Boston, MA | ||||||
#43Tie | University of Florida | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075 per year (out-of-state, full-time) | 2,484 | 162 | $64,267,000 | 36.6% |
Gainesville, FL | ||||||
#43Tie | University of Pittsburgh (Swanson) | $23,808 per year (in-state, full-time); $38,990 per year (out-of-state, full-time) | 1,080 | 163 | $91,037,908 | 29.5% |
Pittsburgh, PA | ||||||
#47Tie | Case Western Reserve University | $39,842 per year (full-time) | 617 | 164 | $43,378,000 | 20.5% |
Cleveland, OH | ||||||
#47Tie | New York University | $1,452 per credit (full-time) | 2,306 | 162 | $20,693,272 | 37.7% |
Brooklyn, NY | ||||||
#49Tie | Brown University | $46,408 per year (full-time) | 371 | 164 | $19,881,977 | 23.6% |
Providence, RI | ||||||
#49Tie | Lehigh University (Rossin) | $1,340 per credit (full-time) | 802 | 164 | $20,896,210 | 23.4% |
Bethlehem, PA | ||||||
#49Tie | Michigan State University | $646 per credit (in-state, full-time); $1,269 per credit (out-of-state, full-time) | 791 | 162 | $52,765,480 | 9.3% |
East Lansing, MI | ||||||
#49Tie | University of Arizona | $10,718 per year (in-state, full-time); $27,700 per year (out-of-state, full-time) | 1,133 | 163 | $59,681,296 | 42.1% |
Tucson, AZ | ||||||
#49Tie | University of Notre Dame | $45,610 per year (full-time) | 508 | 162 | $45,490,253 | 22.4% |
Notre Dame, IN | ||||||
#54Tie | University of Delaware | $1,625 per credit (in-state, full-time); $1,625 per credit (out-of-state, full-time) | 873 | 162 | $52,476,760 | 31.9% |
Newark, DE | ||||||
#54Tie | Washington University in St. Louis | $45,700 per year (full-time) | 976 | 165 | $23,290,000 | 44.9% |
St. Louis, MO | ||||||
#56Tie | Colorado School of Mines | $14,790 per year (in-state, full-time); $31,470 per year (out-of-state, full-time) | 1,290 | 159 | $56,645,889 | 41.3% |
Golden, CO | ||||||
#56Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | $15,888 per year (in-state, full-time); $26,736 per year (out-of-state, full-time) | 1,229 | 163 | $59,497,000 | 18.9% |
Piscataway, NJ | ||||||
#56Tie | University of Utah | $6,575 per year (in-state, full-time); $18,774 per year (out-of-state, full-time) | 1,209 | 162 | $77,591,000 | 34.8% |
Salt Lake City, UT | ||||||
#59Tie | University at Buffalo—SUNY | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190 per year (out-of-state, full-time) | 1,923 | 162 | $59,155,000 | 24% |
Buffalo, NY | ||||||
#59Tie | University of Massachusetts—Amherst | $2,640 per year (in-state, full-time); $9,937 per year (out-of-state, full-time) | 868 | 162 | $57,405,079 | 22.5% |
Amherst, MA | ||||||
#61Tie | Dartmouth College (Thayer) | $46,763 per year (full-time) | 286 | 164 | $18,911,684 | 21.8% |
Hanover, NH | ||||||
#61Tie | University of Illinois—Chicago | $14,540 per year (in-state, full-time); $26,538 per year (out-of-state, full-time) | 1,164 | 160 | $26,834,087 | 20.5% |
Chicago, IL | ||||||
#63Tie | University of Dayton | $923 per credit (full-time) | 845 | 155 | $80,553,928 | 35.4% |
Dayton, OH | ||||||
#63Tie | University of Iowa | $8,252 per year (in-state, full-time); $25,134 per year (out-of-state, full-time) | 385 | 162 | $51,433,259 | 22.5% |
Iowa City, IA | ||||||
#63Tie | University of Tennessee—Knoxville | $11,602 per year (in-state, full-time); $30,050 per year (out-of-state, full-time) | 996 | 161 | $58,934,000 | 31.6% |
Knoxville, TN | ||||||
#66Tie | Drexel University | $30,321 per year (full-time) | 1,257 | 160 | $26,326,000 | 31.2% |
Philadelphia, PA | ||||||
#66Tie | Stony Brook University—SUNY | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190 per year (out-of-state, full-time) | 1,512 | 163 | $28,972,504 | 31.6% |
Stony Brook, NY | ||||||
#68Tie | Auburn University (Ginn) | $8,586 per year (in-state, full-time); $25,758 per year (out-of-state, full-time) | 917 | 160 | $60,012,000 | 48% |
Auburn, AL | ||||||
#68Tie | Tufts University | $28,640 per year (full-time) | 596 | 162 | $22,512,550 | 33.2% |
Medford, MA | ||||||
#68Tie | University of Connecticut | $12,202 per year (in-state, full-time); $31,674 per year (out-of-state, full-time) | 905 | 162 | $41,506,000 | 27.6% |
Storrs, CT | ||||||
#71Tie | Clemson University | $9,496 per year (in-state, full-time); $19,724 per year (out-of-state, full-time) | 1,425 | 161 | $30,801,684 | 33.7% |
Clemson, SC | ||||||
#71Tie | Colorado State University | $11,104 per year (in-state, full-time); $24,276 per year (out-of-state, full-time) | 758 | 160 | $63,266,803 | 49% |
Fort Collins, CO | ||||||
#71Tie | University of California—Riverside (Bourns) | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 667 | 161 | $42,126,728 | 23.3% |
Riverside, CA | ||||||
#74Tie | Illinois Institute of Technology (Armour) | $1,250 per credit (full-time) | 1,704 | 161 | $18,781,212 | 46.8% |
Chicago, IL | ||||||
#74Tie | Syracuse University | $40,380 per year (full-time) | 1,174 | 162 | $11,993,797 | 40.3% |
Syracuse, NY | ||||||
#76Tie | Oregon State University | $13,887 per year (in-state, full-time); $21,933 per year (out-of-state, full-time) | 1,039 | 160 | $32,105,129 | 27.7% |
Corvallis, OR | ||||||
#76Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | $31,250 per year (full-time) | 1,978 | 161 | $24,176,932 | 61.4% |
Hoboken, NJ | ||||||
#76Tie | University of Houston (Cullen) | $459 per credit (in-state, full-time); $921per credit (out-of-state, full-time) | 1,437 | 161 | $30,736,418 | 43.6% |
Houston, TX | ||||||
#76Tie | University of Texas—Dallas (Jonsson) | $11,940 per year (in-state, full-time); $22,282 per year (out-of-state, full-time) | 2,550 | 160 | $46,280,989 | 38.7% |
Richardson, TX | ||||||
#76Tie | Washington State University | $11,768 per year (in-state, full-time); $25,200 per year (out-of-state, full-time) | 650 | 161 | $28,073,696 | 23.6% |
Pullman, WA | ||||||
#81Tie | Missouri University of Science & Technology | $6,763 per year (in-state, full-time); $18,230 per year (out-of-state, full-time) | 1,333 | 159 | $29,340,532 | 46.4% |
Rolla, MO | ||||||
#81Tie | University of Cincinnati | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532 per year (out-of-state, full-time) | 840 | 161 | $23,141,586 | 15.4% |
Cincinnati, OH | ||||||
#83Tie | Rochester Institute of Technology (Gleason) | $38,688 per year (full-time) | 1,177 | 158 | $24,742,000 | 46% |
Rochester, NY | ||||||
#83Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | $9,959 per year (in-state, full-time); $26,013 per year (out-of-state, full-time) | 112 | 158 | $12,052,707 | 32% |
Chapel Hill, NC | ||||||
#85Tie | University of Central Florida | $359 per credit (in-state, full-time); $1,183 per credit (out-of-state, full-time) | 1,309 | 159 | $26,754,000 | 43% |
Orlando, FL | ||||||
#85Tie | University of New Mexico | $5,433 per year (in-state, full-time); $20,002 per year (out-of-state, full-time) | 855 | 157 | $29,856,000 | 57.9% |
Albuquerque, NM | ||||||
#85Tie | Worcester Polytechnic Institute | $23,850 per year (full-time) | 1,127 | 163 | $19,717,466 | 45.9% |
Worcester, MA | ||||||
#88Tie | University of California—Santa Cruz (Baskin) | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 438 | 163 | $31,816,080 | 31.5% |
Santa Cruz, CA | ||||||
#88Tie | University of Missouri | $6,548 per year (in-state, full-time); $9,006 per year (out-of-state, full-time) | 634 | 161 | $24,749,904 | 26.3% |
Columbia, MO | ||||||
#90Tie | University of Alabama—Huntsville | $9,180 per year (in-state, full-time); $21,232 per year (out-of-state, full-time) | 715 | 156 | $59,341,559 | 70.8% |
Huntsville, AL | ||||||
#90Tie | University of Kansas | $363 per credit (in-state, full-time); $849per credit (out-of-state, full-time) | 680 | 160 | $16,822,666 | 53% |
Lawrence, KS | ||||||
#90Tie | University of Nebraska—Lincoln | $394 per credit (in-state, full-time); $1,052 per credit (out-of-state, full-time) | 624 | 160 | $31,088,984 | 30.3% |
Lincoln, NE | ||||||
#90Tie | University of Texas—Arlington | $8,558 per year (in-state, full-time); $15,808 per year (out-of-state, full-time) | 2,646 | 159 | $37,305,009 | 55.1% |
Arlington, TX | ||||||
#94Tie | Kansas State University | $368 per credit (in-state, full-time); $830per credit (out-of-state, full-time) | 471 | 159 | $20,303,526 | 38.7% |
Manhattan, KS | ||||||
#94Tie | Louisiana State University—Baton Rouge | $7,480 per year (in-state, full-time); $25,311 per year (out-of-state, full-time) | 659 | 160 | $22,518,000 | 32.5% |
Baton Rouge, LA | ||||||
#94Tie | Mississippi State University (Bagley) | $7,140 per year (in-state, full-time); $18,478 per year (out-of-state, full-time) | 588 | 158 | $37,111,000 | 38.4% |
Mississippi State, MS | ||||||
#94Tie | Texas Tech University (Whitacre) | $263 per credit (in-state, full-time); $625per credit (out-of-state, full-time) | 872 | 160 | $17,906,163 | 33.2% |
Lubbock, TX | ||||||
#94Tie | University of Kentucky | $11,312 per year (in-state, full-time); $24,664 per year (out-of-state, full-time) | 516 | 160 | $40,544,000 | 48.2% |
Lexington, KY | ||||||
#99Tie | George Washington University | $1,490 per credit (full-time) | 1,614 | 161 | $11,400,783 | 37.8% |
Washington, DC | ||||||
#99Tie | University of Oklahoma | $183 per credit (in-state, full-time); $707per credit (out-of-state, full-time) | 630 | 160 | $26,630,000 | 34% |
Norman, OK | ||||||
#99Tie | University of South Carolina | $12,400 per year (in-state, full-time); $26,200 per year (out-of-state, full-time) | 493 | 161 | $22,397,081 | 40.1% |
Columbia, SC | ||||||
#99Tie | University of South Florida | $10,428 per year (in-state, full-time); $21,126 per year (out-of-state, full-time) | 977 | 157 | $31,092,000 | 45.7% |
Tampa, FL | ||||||
#99Tie | Wichita State University | $264 per credit (in-state, full-time); $649 per credit (out-of-state, full-time) | 891 | 152 | $46,258,444 | 57.9% |
Wichita, KS |
更多2016年US news美国工科排名:
2016年US news美国最佳材料工程专业排名
2016年US news美国最佳电气/电子/通讯工程专业排名
2016年US news美国最佳工程学院排名
2016年US news美国最佳工业/制造/系统工程专业排名
2016年US news美国最佳航空航天工程专业排名
2016年US news美国最佳核工程专业排名
2016年US news美国最佳化学工程专业排名
2016年US news美国最佳环境工程专业排名
2016年US news美国最佳机械工程专业排名
2016年US news美国最佳计算机工程专业排名
2016年US news美国最佳生物工程/农业工程专业排名
2016年US news美国最佳生物医学工程专业排名
2016年US news美国最佳土木工程专业排名