美国USnews在3月16日发布了2017年USNews美国大学生产运营管理专业研究生院排名,为方便大家查阅进行了整理。下面小编就与大家分享2017年USnews美国大学生产运营管理专业研究生排名榜单,供大家参考查阅。
2017年USnews美国大学生产运营管理专业研究生排名
排名 | 英文学校 | 中文学校 | 学费 | 在读人数 | GMAT均分 | 录取率 |
#1 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工学院 | $65,446per year (full-time) | 806 | 716 | 14.6% |
#2 | University of Pennsylvania (Wharton) | 宾夕法尼亚大学 | $64,920per year (full-time) | 1,715 | 732 | 19.8% |
#3 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡耐基梅隆大学 | $60,000per year (full-time) | 417 | 690 | 30.6% |
#4 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 密歇根大学安娜堡校区 | $56,590per year (in-state, full-time); $61,590per year (out-of-state, full-time) | 836 | 708 | 28.3% |
#5 | Stanford University | 斯坦福大学 | $64,050per year (full-time) | 824 | 733 | 6.1% |
#6 | Purdue University—West Lafayette (Krannert) | 普渡大学西拉法叶校区 | $22,418per year (in-state, full-time); $42,184per year (out-of-state, full-time) | 150 | 635 | 26% |
#7 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大学 | $64,059per year (full-time) | 1,272 | 724 | 20.6% |
#8 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | $65,988per year (full-time) | 1,287 | 715 | 18% |
#9 | Harvard University | 哈佛大学 | $61,225per year (full-time) | 1,872 | 725 | 10.7% |
#10 | Ohio State University (Fisher) | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | $30,120per year (in-state, full-time); $49,592per year (out-of-state, full-time) | 220 | 664 | 34.1% |
#11 | Michigan State University (Broad) | 密歇根州立大学 | $28,278per year (in-state, full-time); $44,860per year (out-of-state, full-time) | 154 | 664 | 30.7% |
#12 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | 佐治亚理工学院 | $28,896per year (in-state, full-time); $39,484per year (out-of-state, full-time) | 123 | 678 | 25.2% |
#13Tie | Indiana University (Kelley) | 印第安纳大学伯明顿分校 | $25,500per year (in-state, full-time); $44,460per year (out-of-state, full-time) | 372 | 668 | 29.2% |
#13Tie | University of California—Los Angeles (Anderson) | 加州大学洛杉矶校区 | $50,517per year (in-state, full-time); $54,644per year (out-of-state, full-time) | 725 | 713 | 19.8% |
#13Tie | University of Scranton | 斯克兰顿大学 | $965per (full-time) | N/A | N/A | N/A |
#16 | University of Texas—Austin (McCombs) | 德克萨斯大学-奥斯汀校区 | $33,298per year (in-state, full-time); $48,832per year (out-of-state, full-time) | 543 | 694 | 29.7% |
#17 | Pennsylvania State University—University Park (Smeal) | 宾夕法尼亚州立大学 | $23,708per year (in-state, full-time); $38,068per year (out-of-state, full-time) | 146 | 636 | 17.1% |
#18Tie | Arizona State University (Carey) | 亚利桑那州立大学 | $25,610per year (in-state, full-time); $42,086per year (out-of-state, full-time) | 150 | 672 | 31.4% |
#18Tie | University of California—Berkeley (Haas) | 加州大学伯克利校区 | $53,907per year (in-state, full-time); $55,968per year (out-of-state, full-time) | 502 | 715 | 13% |
#18Tie | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大学 | $63,980per year (full-time) | 1,180 | 726 | 24.4% |
#21 | University of Texas—Dallas | 德州大学达拉斯分校 | $15,242per year (in-state, full-time); $30,855per year (out-of-state, full-time) | 123 | 678 | 21.9% |
查看完整榜单 >>>>> 【2017USNEWS排名】2017年USnews美国大学研究生专业排名汇总