明德立人提示:美国留学申请的过程就是一个不断否定自己,不断超越自己,最终肯定自己的过程.这个过程很漫长,它经历了长达一年甚至更久的时间,有每天图书馆背GRE单词的寂寞背影,有一战,二战的烦躁情绪,有收到dream school拒绝的懊恼心情,很多很多的苦涩汇聚了一条并不宽广的路.但是更多的,是怀揣了美国梦的希望的喜悦与期待,对未来幻想的美好憧憬,收到心仪Offer那一刻的尘埃落定.既然选择了前方,就要风雨兼程,哪怕前方泥路崎岖,困难重重.
排名 | 学校 | 分数 | 学费 | 总招生 | 博硕士生平均GRE量化评分 | 工程学院研究支出(2013 - 2014) |
#1 | Massachusetts Institute of Technology | 4.9 | $44,720 per year (full-time) | 3,143 | 166 | $391,225,000 |
Cambridge, MA | ||||||
#2 | University of California—Berkeley | 4.7 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,936 | 165 | $211,143,000 |
Berkeley, CA | ||||||
#3 | California Institute of Technology | 4.6 | $41,790 per year (full-time) | 537 | 166 | $99,786,000 |
Pasadena, CA | ||||||
#4 | Stanford University | 4.5 | $47,073 per year (full-time) | 3,558 | 166 | $189,424,861 |
Stanford, CA | ||||||
#5 | University of Minnesota—Twin Cities | 4.4 | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680per year (out-of-state, full-time) | 1,867 | 165 | $103,342,919 |
Minneapolis, MN | ||||||
#6Tie | University of Texas—Austin (Cockrell) | 4.3 | $9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) | 2,374 | 164 | $187,933,701 |
Austin, TX | ||||||
#6Tie | University of Wisconsin—Madison | 4.3 | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,190per year (out-of-state, full-time) | 2,037 | 164 | $204,597,426 |
Madison, WI | ||||||
#8 | Princeton University | 4.2 | $41,820 per year (full-time) | 583 | 167 | $92,801,074 |
Princeton, NJ | ||||||
#9Tie | Georgia Institute of Technology | 4.1 | $12,344 per year (in-state, full-time); $27,600per year (out-of-state, full-time) | 6,136 | 164 | $204,120,000 |
Atlanta, GA | ||||||
#9Tie | University of California—Santa Barbara | 4.1 | $12,192 per year (in-state, full-time); $28,216per year (out-of-state, full-time) | 690 | 165 | $108,413,472 |
Santa Barbara, CA | ||||||
#9Tie | University of Delaware | 4.1 | $1,625 per credit (in-state, full-time); $1,625 per credit (out-of-state, full-time) | 873 | 162 | $52,476,760 |
Newark, DE | ||||||
#12Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 3.8 | $17,126 per year (in-state, full-time); $30,848per year (out-of-state, full-time) | 3,316 | 165 | $229,948,980 |
Urbana, IL | ||||||
#12Tie | University of Michigan—Ann Arbor | 3.8 | $22,868 per year (in-state, full-time); $43,024per year (out-of-state, full-time) | 3,212 | 165 | $251,599,000 |
Ann Arbor, MI | ||||||
#14Tie | Carnegie Mellon University | 3.7 | $41,000 per year (full-time) | 3,400 | 166 | $207,618,157 |
Pittsburgh, PA | ||||||
#14Tie | Purdue University—West Lafayette | 3.7 | $10,322 per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) | 3,409 | 164 | $228,612,477 |
West Lafayette, IN | ||||||
#16Tie | Cornell University | 3.6 | $29,500 per year (full-time) | 1,966 | 165 | $141,532,384 |
Ithaca, NY | ||||||
#16Tie | Northwestern University (McCormick) | 3.6 | $46,836 per year (full-time) | 1,857 | 165 | $108,386,576 |
Evanston, IL | ||||||
#16Tie | University of Colorado—Boulder | 3.6 | $13,260 per year (in-state, full-time); $29,607per year (out-of-state, full-time) | 1,663 | 161 | $85,353,395 |
Boulder, CO | ||||||
#16Tie | University of Pennsylvania | 3.6 | $29,890 per year (full-time) | 1,596 | 166 | $111,265,333 |
Philadelphia, PA | ||||||
#20 | Johns Hopkins University (Whiting) | 3.4 | $47,060 per year (full-time) | 3,234 | 165 | $105,349,000 |
Baltimore, MD | ||||||
#21Tie | North Carolina State University | 3.3 | $7,623 per year (in-state, full-time); $21,311 per year (out-of-state, full-time) | 3,159 | 163 | $165,603,695 |
Raleigh, NC | ||||||
#21Tie | Pennsylvania State University—University Park | 3.3 | $19,882 per year (in-state, full-time); $33,386per year (out-of-state, full-time) | 1,652 | 163 | $162,657,157 |
University Park, PA | ||||||
#23Tie | Ohio State University | 3.2 | $11,928 per year (in-state, full-time); $30,472per year (out-of-state, full-time) | 1,801 | 164 | $118,757,717 |
Columbus, OH | ||||||
#23Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 3.2 | $46,700 per year (full-time) | 733 | 163 | $57,708,000 |
Troy, NY | ||||||
#23Tie | University of California—Los Angeles (Samueli) | 3.2 | $12,571 per year (in-state, full-time); $27,673per year (out-of-state, full-time) | 1,928 | 165 | $101,678,444 |
Los Angeles, CA | ||||||
#26Tie | Rice University (Brown) | 3.1 | $39,880 per year (full-time) | 868 | 165 | $53,332,149 |
Houston, TX | ||||||
#26Tie | Texas A&M University—College Station (Look) | 3.1 | $227 per credit (in-state, full-time); $581 per credit (out-of-state, full-time) | 3,379 | 163 | $292,983,000 |
College Station, TX | ||||||
#26Tie | University of Florida | 3.1 | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075per year (out-of-state, full-time) | 2,484 | 162 | $64,267,000 |
Gainesville, FL | ||||||
#26Tie | University of Washington | 3.1 | $15,951 per year (in-state, full-time); $28,425per year (out-of-state, full-time) | 2,188 | 164 | $133,723,600 |
Seattle, WA | ||||||
#30Tie | Iowa State University | 3.0 | $9,210 per year (in-state, full-time); $21,986 per year (out-of-state, full-time) | 1,266 | 161 | $81,766,283 |
Ames, IA | ||||||
#30Tie | University of California—Davis | 3.0 | $13,109 per year (in-state, full-time); $28,211per year (out-of-state, full-time) | 1,159 | 162 | $73,535,829 |
Davis, CA | ||||||
#30Tie | University of Notre Dame | 3.0 | $45,610 per year (full-time) | 508 | 162 | $45,490,253 |
Notre Dame, IN | ||||||
#33Tie | Columbia University (Fu Foundation) | 2.9 | $41,040 per year (full-time) | 3,038 | 166 | $149,230,000 |
New York, NY | ||||||
#33Tie | University of Southern California (Viterbi) | 2.9 | $32,747 per year (full-time) | 5,142 | 164 | $187,796,637 |
Los Angeles, CA | ||||||
#35Tie | Case Western Reserve University | 2.8 | $39,842 per year (full-time) | 617 | 164 | $43,378,000 |
Cleveland, OH | ||||||
#35Tie | University of Maryland—College Park (Clark) | 2.8 | $12,040 per year (in-state, full-time); $25,960per year (out-of-state, full-time) | 2,217 | 163 | $151,461,386 |
College Park, MD | ||||||
#35Tie | University of Massachusetts—Amherst | 2.8 | $2,640 per year (in-state, full-time); $9,937 per year (out-of-state, full-time) | 868 | 162 | $57,405,079 |
Amherst, MA | ||||||
#35Tie | University of Virginia | 2.8 | $14,784 per year (in-state, full-time); $24,108per year (out-of-state, full-time) | 646 | 163 | $67,469,251 |
Charlottesville, VA | ||||||
#39Tie | Michigan State University | 2.7 | $646 per credit (in-state, full-time); $1,269 per credit (out-of-state, full-time) | 791 | 162 | $52,765,480 |
East Lansing, MI | ||||||
#39Tie | University at Buffalo—SUNY | 2.7 | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190per year (out-of-state, full-time) | 1,923 | 162 | $59,155,000 |
Buffalo, NY | ||||||
#39Tie | University of Houston (Cullen) | 2.7 | $459 per credit (in-state, full-time); $921 per credit (out-of-state, full-time) | 1,437 | 161 | $30,736,418 |
Houston, TX | ||||||
#39Tie | University of Pittsburgh (Swanson) | 2.7 | $23,808 per year (in-state, full-time); $38,990per year (out-of-state, full-time) | 1,080 | 163 | $91,037,908 |
Pittsburgh, PA | ||||||
#39Tie | Virginia Tech | 2.7 | $14,545 per year (in-state, full-time); $26,754per year (out-of-state, full-time) | 2,045 | 163 | $167,351,480 |
Blacksburg, VA | ||||||
#39Tie | Washington University in St. Louis | 2.7 | $45,700 per year (full-time) | 976 | 165 | $23,290,000 |
St. Louis, MO | ||||||
#45Tie | Arizona State University (Fulton) | 2.6 | $10,610 per year (in-state, full-time); $26,044per year (out-of-state, full-time) | 3,694 | 162 | $85,185,114 |
Tempe, AZ | ||||||
#45Tie | Auburn University (Ginn) | 2.6 | $8,586 per year (in-state, full-time); $25,758 per year (out-of-state, full-time) | 917 | 160 | $60,012,000 |
Auburn, AL | ||||||
#45Tie | Colorado School of Mines | 2.6 | $14,790 per year (in-state, full-time); $31,470per year (out-of-state, full-time) | 1,290 | 159 | $56,645,889 |
Golden, CO | ||||||
#45Tie | Lehigh University (Rossin) | 2.6 | $1,340 per credit (full-time) | 802 | 164 | $20,896,210 |
Bethlehem, PA | ||||||
#45Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 2.6 | $15,888 per year (in-state, full-time); $26,736per year (out-of-state, full-time) | 1,229 | 163 | $59,497,000 |
Piscataway, NJ | ||||||
#45Tie | Vanderbilt University | 2.6 | $1,782 per credit (full-time) | 492 | 164 | $74,375,000 |
Nashville, TN | ||||||
#45Tie | Yale University | 2.6 | $37,600 per year (full-time) | 211 | 167 | $28,353,474 |
New Haven, CT | ||||||
#52Tie | CUNY—City College (Grove) | 2.5 | $11,300 per year (in-state, full-time); $830 per credit (out-of-state, full-time) | 585 | 159 | $26,948,102 |
New York, NY | ||||||
#52Tie | Drexel University | 2.5 | $30,321 per year (full-time) | 1,257 | 160 | $26,326,000 |
Philadelphia, PA | ||||||
#54Tie | Clemson University | 2.4 | $9,496 per year (in-state, full-time); $19,724 per year (out-of-state, full-time) | 1,425 | 161 | $30,801,684 |
Clemson, SC | ||||||
#54Tie | Louisiana State University—Baton Rouge | 2.4 | $7,480 per year (in-state, full-time); $25,311 per year (out-of-state, full-time) | 659 | 160 | $22,518,000 |
Baton Rouge, LA | ||||||
#54Tie | Northeastern University | 2.4 | $1,354 per credit (full-time) | 3,182 | 161 | $59,242,144 |
Boston, MA | ||||||
#54Tie | University of Arizona | 2.4 | $10,718 per year (in-state, full-time); $27,700per year (out-of-state, full-time) | 1,133 | 163 | $59,681,296 |
Tucson, AZ | ||||||
#54Tie | University of California—Irvine (Samueli) | 2.4 | $14,294 per year (in-state, full-time); $29,396per year (out-of-state, full-time) | 1,490 | 163 | $82,456,394 |
Irvine, CA | ||||||
#54Tie | University of California—San Diego (Jacobs) | 2.4 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,862 | 165 | $151,270,340 |
La Jolla, CA | ||||||
#54Tie | University of South Carolina | 2.4 | $12,400 per year (in-state, full-time); $26,200per year (out-of-state, full-time) | 493 | 161 | $22,397,081 |
Columbia, SC | ||||||
#54Tie | University of Utah | 2.4 | $6,575 per year (in-state, full-time); $18,774 per year (out-of-state, full-time) | 1,209 | 162 | $77,591,000 |
Salt Lake City, UT | ||||||
#62Tie | Brown University | 2.3 | $46,408 per year (full-time) | 371 | 164 | $19,881,977 |
Providence, RI | ||||||
#62Tie | Clarkson University | 2.3 | $1,390 per credit (full-time) | 193 | 160 | $9,192,695 |
Potsdam, NY | ||||||
#62Tie | Colorado State University | 2.3 | $11,104 per year (in-state, full-time); $24,276per year (out-of-state, full-time) | 758 | 160 | $63,266,803 |
Fort Collins, CO | ||||||
#62Tie | Illinois Institute of Technology (Armour) | 2.3 | $1,250 per credit (full-time) | 1,704 | 161 | $18,781,212 |
Chicago, IL | ||||||
#62Tie | Tufts University | 2.3 | $28,640 per year (full-time) | 596 | 162 | $22,512,550 |
Medford, MA | ||||||
#62Tie | Tulane University | 2.3 | $46,325 per year (full-time) | 86 | 161 | $6,944,214 |
New Orleans, LA | ||||||
#62Tie | University of California—Riverside (Bourns) | 2.3 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 667 | 161 | $42,126,728 |
Riverside, CA | ||||||
#62Tie | University of Connecticut | 2.3 | $12,202 per year (in-state, full-time); $31,674per year (out-of-state, full-time) | 905 | 162 | $41,506,000 |
Storrs, CT | ||||||
#62Tie | University of Iowa | 2.3 | $8,252 per year (in-state, full-time); $25,134 per year (out-of-state, full-time) | 385 | 162 | $51,433,259 |
Iowa City, IA | ||||||
#62Tie | University of Oklahoma | 2.3 | $183 per credit (in-state, full-time); $707 per credit (out-of-state, full-time) | 630 | 160 | $26,630,000 |
Norman, OK | ||||||
#72Tie | Brigham Young University (Fulton) | 2.2 | $6,310 per year (LDS member, full-time); $12,620 per year (Non-LDS member, full-time) | 371 | 161 | $12,688,279 |
Provo, UT | ||||||
#72Tie | New York University | 2.2 | $1,452 per credit (full-time) | 2,306 | 162 | $20,693,272 |
Brooklyn, NY | ||||||
#72Tie | Stony Brook University—SUNY | 2.2 | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190per year (out-of-state, full-time) | 1,512 | 163 | $28,972,504 |
Stony Brook, NY | ||||||
#72Tie | Texas Tech University (Whitacre) | 2.2 | $263 per credit (in-state, full-time); $625 per credit (out-of-state, full-time) | 872 | 160 | $17,906,163 |
Lubbock, TX | ||||||
#72Tie | University of Cincinnati | 2.2 | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532per year (out-of-state, full-time) | 840 | 161 | $23,141,586 |
Cincinnati, OH | ||||||
#72Tie | University of Illinois—Chicago | 2.2 | $14,540 per year (in-state, full-time); $26,538per year (out-of-state, full-time) | 1,164 | 160 | $26,834,087 |
Chicago, IL | ||||||
#72Tie | University of Kentucky | 2.2 | $11,312 per year (in-state, full-time); $24,664per year (out-of-state, full-time) | 516 | 160 | $40,544,000 |
Lexington, KY | ||||||
#72Tie | University of New Mexico | 2.2 | $5,433 per year (in-state, full-time); $20,002 per year (out-of-state, full-time) | 855 | 157 | $29,856,000 |
Albuquerque, NM | ||||||
#72Tie | University of Rochester | 2.2 | $1,442 per credit (full-time) | 577 | 165 | $87,509,121 |
Rochester, NY | ||||||
#72Tie | University of Tennessee—Knoxville | 2.2 | $11,602 per year (in-state, full-time); $30,050per year (out-of-state, full-time) | 996 | 161 | $58,934,000 |
Knoxville, TN | ||||||
#82Tie | Dartmouth College (Thayer) | 2.1 | $46,763 per year (full-time) | 286 | 164 | $18,911,684 |
Hanover, NH | ||||||
#82Tie | Michigan Technological University | 2.1 | $14,769 per year (in-state, full-time); $14,769per year (out-of-state, full-time) | 974 | N/A | $28,915,000 |
Houghton, MI | ||||||
#82Tie | Missouri University of Science & Technology | 2.1 | $6,763 per year (in-state, full-time); $18,230 per year (out-of-state, full-time) | 1,333 | 159 | $29,340,532 |
Rolla, MO | ||||||
#82Tie | New Jersey Institute of Technology | 2.1 | $18,066 per year (in-state, full-time); $26,458per year (out-of-state, full-time) | 2,253 | N/A | $44,805,581 |
Newark, NJ | ||||||
#82Tie | Oklahoma State University | 2.1 | $187 per credit (in-state, full-time); $765 per credit (out-of-state, full-time) | 878 | N/A | $19,367,622 |
Stillwater, OK | ||||||
#82Tie | Oregon State University | 2.1 | $13,887 per year (in-state, full-time); $21,933per year (out-of-state, full-time) | 1,039 | 160 | $32,105,129 |
Corvallis, OR | ||||||
#82Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 2.1 | $31,250 per year (full-time) | 1,978 | 161 | $24,176,932 |
Hoboken, NJ | ||||||
#82Tie | Syracuse University | 2.1 | $40,380 per year (full-time) | 1,174 | 162 | $11,993,797 |
Syracuse, NY | ||||||
#82Tie | University of Akron | 2.1 | $7,579 per year (in-state, full-time); $12,977 per year (out-of-state, full-time) | 388 | 160 | $17,188,496 |
Akron, OH | ||||||
#82Tie | University of Maryland—Baltimore County | 2.1 | $557 per credit (in-state, full-time); $922 per credit (out-of-state, full-time) | 633 | 159 | $11,277,075 |
Baltimore, MD | ||||||
#82Tie | Washington State University | 2.1 | $11,768 per year (in-state, full-time); $25,200per year (out-of-state, full-time) | 650 | 161 | $28,073,696 |
Pullman, WA | ||||||
#82Tie | Worcester Polytechnic Institute | 2.1 | $23,850 per year (full-time) | 1,127 | 163 | $19,717,466 |
Worcester, MA | ||||||
#94Tie | Kansas State University | 2.0 | $368 per credit (in-state, full-time); $830 per credit (out-of-state, full-time) | 471 | 159 | $20,303,526 |
Manhattan, KS | ||||||
#94Tie | University of Alabama | 2.0 | $9,826 per year (in-state, full-time); $24,950 per year (out-of-state, full-time) | 348 | 160 | $19,025,840 |
Tuscaloosa, AL | ||||||
#94Tie | University of Arkansas—Fayetteville | 2.0 | $388 per credit (in-state, full-time); $919 per credit (out-of-state, full-time) | 463 | 159 | $13,269,861 |
Fayetteville, AR | ||||||
#94Tie | University of Kansas | 2.0 | $363 per credit (in-state, full-time); $849 per credit (out-of-state, full-time) | 680 | 160 | $16,822,666 |
Lawrence, KS | ||||||
#94Tie | West Virginia University | 2.0 | $8,112 per year (in-state, full-time); $22,128 per year (out-of-state, full-time) | 689 | 160 | $25,897,745 |
Morgantown, WV |
更多2016年US news美国工科排名:
2016年US news美国最佳材料工程专业排名
2016年US news美国最佳电气/电子/通讯工程专业排名
2016年US news美国最佳工程学院排名
2016年US news美国最佳工业/制造/系统工程专业排名
2016年US news美国最佳航空航天工程专业排名
2016年US news美国最佳核工程专业排名
2016年US news美国最佳化学工程专业排名
2016年US news美国最佳环境工程专业排名
2016年US news美国最佳机械工程专业排名
2016年US news美国最佳计算机工程专业排名
2016年US news美国最佳生物工程/农业工程专业排名
2016年US news美国最佳生物医学工程专业排名
2016年US news美国最佳土木工程专业排名