明德立人提示:美国留学申请的过程就是一个不断否定自己,不断超越自己,最终肯定自己的过程.这个过程很漫长,它经历了长达一年甚至更久的时间,有每天图书馆背GRE单词的寂寞背影,有一战,二战的烦躁情绪,有收到dream school拒绝的懊恼心情,很多很多的苦涩汇聚了一条并不宽广的路.但是更多的,是怀揣了美国梦的希望的喜悦与期待,对未来幻想的美好憧憬,收到心仪Offer那一刻的尘埃落定.既然选择了前方,就要风雨兼程,哪怕前方泥路崎岖,困难重重.
排名 | 校名 | 分数 | 学费 | 总招生 | 博硕士生平均GRE量化评分 | 工程学院研究支出(2013 - 2014) |
#1 | Massachusetts Institute of Technology | 4.7 | $44,720 per year (full-time) | 3,143 | 166 | $391,225,000 |
Cambridge, MA | ||||||
#2 | University of California—Santa Barbara | 4.6 | $12,192 per year (in-state, full-time); $28,216per year (out-of-state, full-time) | 690 | 165 | $108,413,472 |
Santa Barbara, CA | ||||||
#3 | Northwestern University (McCormick) | 4.5 | $46,836 per year (full-time) | 1,857 | 165 | $108,386,576 |
Evanston, IL | ||||||
#4Tie | Stanford University | 4.4 | $47,073 per year (full-time) | 3,558 | 166 | $189,424,861 |
Stanford, CA | ||||||
#4Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 4.4 | $17,126 per year (in-state, full-time); $30,848per year (out-of-state, full-time) | 3,316 | 165 | $229,948,980 |
Urbana, IL | ||||||
#6Tie | Georgia Institute of Technology | 4.1 | $12,344 per year (in-state, full-time); $27,600per year (out-of-state, full-time) | 6,136 | 164 | $204,120,000 |
Atlanta, GA | ||||||
#6Tie | University of California—Berkeley | 4.1 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,936 | 165 | $211,143,000 |
Berkeley, CA | ||||||
#8Tie | California Institute of Technology | 3.9 | $41,790 per year (full-time) | 537 | 166 | $99,786,000 |
Pasadena, CA | ||||||
#8Tie | Cornell University | 3.9 | $29,500 per year (full-time) | 1,966 | 165 | $141,532,384 |
Ithaca, NY | ||||||
#10Tie | Carnegie Mellon University | 3.8 | $41,000 per year (full-time) | 3,400 | 166 | $207,618,157 |
Pittsburgh, PA | ||||||
#10Tie | University of Michigan—Ann Arbor | 3.8 | $22,868 per year (in-state, full-time); $43,024per year (out-of-state, full-time) | 3,212 | 165 | $251,599,000 |
Ann Arbor, MI | ||||||
#12 | University of Pennsylvania | 3.6 | $29,890 per year (full-time) | 1,596 | 166 | $111,265,333 |
Philadelphia, PA | ||||||
#13Tie | Harvard University | 3.5 | $40,416 per year (full-time) | 439 | 166 | $59,684,000 |
Cambridge, MA | ||||||
#13Tie | Pennsylvania State University—University Park | 3.5 | $19,882 per year (in-state, full-time); $33,386per year (out-of-state, full-time) | 1,652 | 163 | $162,657,157 |
University Park, PA | ||||||
#15Tie | Purdue University—West Lafayette | 3.4 | $10,322 per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) | 3,409 | 164 | $228,612,477 |
West Lafayette, IN | ||||||
#15Tie | University of Florida | 3.4 | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075per year (out-of-state, full-time) | 2,484 | 162 | $64,267,000 |
Gainesville, FL | ||||||
#15Tie | University of Wisconsin—Madison | 3.4 | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,190per year (out-of-state, full-time) | 2,037 | 164 | $204,597,426 |
Madison, WI | ||||||
#18Tie | North Carolina State University | 3.3 | $7,623 per year (in-state, full-time); $21,311 per year (out-of-state, full-time) | 3,159 | 163 | $165,603,695 |
Raleigh, NC | ||||||
#18Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 3.3 | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680per year (out-of-state, full-time) | 1,867 | 165 | $103,342,919 |
Minneapolis, MN | ||||||
#20 | Ohio State University | 3.2 | $11,928 per year (in-state, full-time); $30,472per year (out-of-state, full-time) | 1,801 | 164 | $118,757,717 |
Columbus, OH | ||||||
#21Tie | Johns Hopkins University (Whiting) | 3.1 | $47,060 per year (full-time) | 3,234 | 165 | $105,349,000 |
Baltimore, MD | ||||||
#21Tie | University of California—Los Angeles (Samueli) | 3.1 | $12,571 per year (in-state, full-time); $27,673per year (out-of-state, full-time) | 1,928 | 165 | $101,678,444 |
Los Angeles, CA | ||||||
#21Tie | Virginia Tech | 3.1 | $14,545 per year (in-state, full-time); $26,754per year (out-of-state, full-time) | 2,045 | 163 | $167,351,480 |
Blacksburg, VA | ||||||
#24Tie | Iowa State University | 3.0 | $9,210 per year (in-state, full-time); $21,986 per year (out-of-state, full-time) | 1,266 | 161 | $81,766,283 |
Ames, IA | ||||||
#24Tie | Lehigh University (Rossin) | 3.0 | $1,340 per credit (full-time) | 802 | 164 | $20,896,210 |
Bethlehem, PA | ||||||
#24Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 3.0 | $46,700 per year (full-time) | 733 | 163 | $57,708,000 |
Troy, NY | ||||||
#24Tie | University of Texas—Austin (Cockrell) | 3.0 | $9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) | 2,374 | 164 | $187,933,701 |
Austin, TX | ||||||
#28Tie | Case Western Reserve University | 2.9 | $39,842 per year (full-time) | 617 | 164 | $43,378,000 |
Cleveland, OH | ||||||
#28Tie | University of California—Davis | 2.9 | $13,109 per year (in-state, full-time); $28,211per year (out-of-state, full-time) | 1,159 | 162 | $73,535,829 |
Davis, CA | ||||||
#28Tie | University of California—San Diego (Jacobs) | 2.9 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,862 | 165 | $151,270,340 |
La Jolla, CA | ||||||
#28Tie | University of Maryland—College Park (Clark) | 2.9 | $12,040 per year (in-state, full-time); $25,960per year (out-of-state, full-time) | 2,217 | 163 | $151,461,386 |
College Park, MD | ||||||
#28Tie | University of Washington | 2.9 | $15,951 per year (in-state, full-time); $28,425per year (out-of-state, full-time) | 2,188 | 164 | $133,723,600 |
Seattle, WA | ||||||
#33Tie | Arizona State University (Fulton) | 2.8 | $10,610 per year (in-state, full-time); $26,044per year (out-of-state, full-time) | 3,694 | 162 | $85,185,114 |
Tempe, AZ | ||||||
#33Tie | Colorado School of Mines | 2.8 | $14,790 per year (in-state, full-time); $31,470per year (out-of-state, full-time) | 1,290 | 159 | $56,645,889 |
Golden, CO | ||||||
#33Tie | Drexel University | 2.8 | $30,321 per year (full-time) | 1,257 | 160 | $26,326,000 |
Philadelphia, PA | ||||||
#33Tie | Rice University (Brown) | 2.8 | $39,880 per year (full-time) | 868 | 165 | $53,332,149 |
Houston, TX | ||||||
#33Tie | University of Southern California (Viterbi) | 2.8 | $32,747 per year (full-time) | 5,142 | 164 | $187,796,637 |
Los Angeles, CA | ||||||
#33Tie | University of Virginia | 2.8 | $14,784 per year (in-state, full-time); $24,108per year (out-of-state, full-time) | 646 | 163 | $67,469,251 |
Charlottesville, VA | ||||||
#39Tie | Brown University | 2.7 | $46,408 per year (full-time) | 371 | 164 | $19,881,977 |
Providence, RI | ||||||
#39Tie | Texas A&M University—College Station (Look) | 2.7 | $227 per credit (in-state, full-time); $581 per credit (out-of-state, full-time) | 3,379 | 163 | $292,983,000 |
College Station, TX | ||||||
#39Tie | University of California—Irvine (Samueli) | 2.7 | $14,294 per year (in-state, full-time); $29,396per year (out-of-state, full-time) | 1,490 | 163 | $82,456,394 |
Irvine, CA | ||||||
#39Tie | University of Massachusetts—Amherst | 2.7 | $2,640 per year (in-state, full-time); $9,937 per year (out-of-state, full-time) | 868 | 162 | $57,405,079 |
Amherst, MA | ||||||
#43Tie | Columbia University (Fu Foundation) | 2.6 | $41,040 per year (full-time) | 3,038 | 166 | $149,230,000 |
New York, NY | ||||||
#43Tie | University of Arizona | 2.6 | $10,718 per year (in-state, full-time); $27,700per year (out-of-state, full-time) | 1,133 | 163 | $59,681,296 |
Tucson, AZ | ||||||
#43Tie | University of Connecticut | 2.6 | $12,202 per year (in-state, full-time); $31,674per year (out-of-state, full-time) | 905 | 162 | $41,506,000 |
Storrs, CT | ||||||
#43Tie | Washington State University | 2.6 | $11,768 per year (in-state, full-time); $25,200per year (out-of-state, full-time) | 650 | 161 | $28,073,696 |
Pullman, WA | ||||||
#47Tie | Alfred University—New York State College of Ceramics (Inamori) | 2.5 | $22,520 per year (in-state, full-time); $22,520per year (out-of-state, full-time) | 62 | N/A | $4,225,889 |
Alfred, NY | ||||||
#47Tie | Michigan State University | 2.5 | $646 per credit (in-state, full-time); $1,269 per credit (out-of-state, full-time) | 791 | 162 | $52,765,480 |
East Lansing, MI | ||||||
#47Tie | Missouri University of Science & Technology | 2.5 | $6,763 per year (in-state, full-time); $18,230 per year (out-of-state, full-time) | 1,333 | 159 | $29,340,532 |
Rolla, MO | ||||||
#47Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 2.5 | $15,888 per year (in-state, full-time); $26,736per year (out-of-state, full-time) | 1,229 | 163 | $59,497,000 |
Piscataway, NJ | ||||||
#47Tie | University of Delaware | 2.5 | $1,625 per credit (in-state, full-time); $1,625 per credit (out-of-state, full-time) | 873 | 162 | $52,476,760 |
Newark, DE | ||||||
#47Tie | Vanderbilt University | 2.5 | $1,782 per credit (full-time) | 492 | 164 | $74,375,000 |
Nashville, TN | ||||||
#53Tie | Boston University | 2.4 | $45,686 per year (full-time) | 958 | 164 | $98,525,474 |
Boston, MA | ||||||
#53Tie | Clemson University | 2.4 | $9,496 per year (in-state, full-time); $19,724 per year (out-of-state, full-time) | 1,425 | 161 | $30,801,684 |
Clemson, SC | ||||||
#53Tie | Michigan Technological University | 2.4 | $14,769 per year (in-state, full-time); $14,769per year (out-of-state, full-time) | 974 | N/A | $28,915,000 |
Houghton, MI | ||||||
#53Tie | Stony Brook University—SUNY | 2.4 | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190per year (out-of-state, full-time) | 1,512 | 163 | $28,972,504 |
Stony Brook, NY | ||||||
#53Tie | University of Pittsburgh (Swanson) | 2.4 | $23,808 per year (in-state, full-time); $38,990per year (out-of-state, full-time) | 1,080 | 163 | $91,037,908 |
Pittsburgh, PA | ||||||
#53Tie | University of Utah | 2.4 | $6,575 per year (in-state, full-time); $18,774 per year (out-of-state, full-time) | 1,209 | 162 | $77,591,000 |
Salt Lake City, UT | ||||||
#59Tie | Binghamton University—SUNY (Watson) | 2.3 | $12,318 per year (in-state, full-time); $22,138per year (out-of-state, full-time) | 990 | 159 | $10,191,714 |
Binghamton, NY | ||||||
#59Tie | Dartmouth College (Thayer) | 2.3 | $46,763 per year (full-time) | 286 | 164 | $18,911,684 |
Hanover, NH | ||||||
#59Tie | University of Rochester | 2.3 | $1,442 per credit (full-time) | 577 | 165 | $87,509,121 |
Rochester, NY | ||||||
#59Tie | University of Texas—Dallas (Jonsson) | 2.3 | $11,940 per year (in-state, full-time); $22,282per year (out-of-state, full-time) | 2,550 | 160 | $46,280,989 |
Richardson, TX | ||||||
#63Tie | University of Alabama | 2.2 | $9,826 per year (in-state, full-time); $24,950 per year (out-of-state, full-time) | 348 | 160 | $19,025,840 |
Tuscaloosa, AL | ||||||
#63Tie | University of Tennessee—Knoxville | 2.2 | $11,602 per year (in-state, full-time); $30,050per year (out-of-state, full-time) | 996 | 161 | $58,934,000 |
Knoxville, TN | ||||||
#65Tie | Oregon State University | 2.1 | $13,887 per year (in-state, full-time); $21,933per year (out-of-state, full-time) | 1,039 | 160 | $32,105,129 |
Corvallis, OR | ||||||
#65Tie | University of California—Riverside (Bourns) | 2.1 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 667 | 161 | $42,126,728 |
Riverside, CA | ||||||
#65Tie | University of Kentucky | 2.1 | $11,312 per year (in-state, full-time); $24,664per year (out-of-state, full-time) | 516 | 160 | $40,544,000 |
Lexington, KY | ||||||
#65Tie | University of North Texas | 2.1 | $228 per credit (in-state, full-time); $590 per credit (out-of-state, full-time) | 532 | 158 | $11,105,295 |
Denton, TX | ||||||
#65Tie | University of Texas—Arlington | 2.1 | $8,558 per year (in-state, full-time); $15,808 per year (out-of-state, full-time) | 2,646 | 159 | $37,305,009 |
Arlington, TX | ||||||
#70Tie | Air Force Institute of Technology | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wright Patterson AFB, OH | ||||||
#70Tie | Clarkson University | 2.0 | $1,390 per credit (full-time) | 193 | 160 | $9,192,695 |
Potsdam, NY | ||||||
#70Tie | Illinois Institute of Technology (Armour) | 2.0 | $1,250 per credit (full-time) | 1,704 | 161 | $18,781,212 |
Chicago, IL | ||||||
#70Tie | New Mexico Institute of Mining and Technology | 2.0 | $5,534 per year (in-state, full-time); $18,305 per year (out-of-state, full-time) | 190 | 157 | $25,216,173 |
Socorro, NM | ||||||
#70Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 2.0 | $31,250 per year (full-time) | 1,978 | 161 | $24,176,932 |
Hoboken, NJ | ||||||
#70Tie | University of Cincinnati | 2.0 | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532per year (out-of-state, full-time) | 840 | 161 | $23,141,586 |
Cincinnati, OH | ||||||
#70Tie | University of Houston (Cullen) | 2.0 | $459 per credit (in-state, full-time); $921 per credit (out-of-state, full-time) | 1,437 | 161 | $30,736,418 |
Houston, TX | ||||||
#70Tie | University of Illinois—Chicago | 2.0 | $14,540 per year (in-state, full-time); $26,538per year (out-of-state, full-time) | 1,164 | 160 | $26,834,087 |
Chicago, IL | ||||||
#70Tie | University of Nebraska—Lincoln | 2.0 | $394 per credit (in-state, full-time); $1,052 per credit (out-of-state, full-time) | 624 | 160 | $31,088,984 |
Lincoln, NE | ||||||
#70Tie | University of Texas—El Paso | 2.0 | $4,480 per year (in-state, full-time); $11,157 per year (out-of-state, full-time) | 503 | 151 | N/A |
El Paso, TX |
更多2016年US news美国工科排名:
2016年US news美国最佳材料工程专业排名
2016年US news美国最佳电气/电子/通讯工程专业排名
2016年US news美国最佳工程学院排名
2016年US news美国最佳工业/制造/系统工程专业排名
2016年US news美国最佳航空航天工程专业排名
2016年US news美国最佳核工程专业排名
2016年US news美国最佳化学工程专业排名
2016年US news美国最佳环境工程专业排名
2016年US news美国最佳机械工程专业排名
2016年US news美国最佳计算机工程专业排名
2016年US news美国最佳生物工程/农业工程专业排名
2016年US news美国最佳生物医学工程专业排名
2016年US news美国最佳土木工程专业排名