明德立人提示:美国留学申请的过程就是一个不断否定自己,不断超越自己,最终肯定自己的过程.这个过程很漫长,它经历了长达一年甚至更久的时间,有每天图书馆背GRE单词的寂寞背影,有一战,二战的烦躁情绪,有收到dream school拒绝的懊恼心情,很多很多的苦涩汇聚了一条并不宽广的路.但是更多的,是怀揣了美国梦的希望的喜悦与期待,对未来幻想的美好憧憬,收到心仪Offer那一刻的尘埃落定.既然选择了前方,就要风雨兼程,哪怕前方泥路崎岖,困难重重.
排名 | 学校 | 学费 | 招生 | 博士生平均GRE语言分数 | 博士生平均GRE量化评分 | 博士录取率 |
#1 | Johns Hopkins University | $1,000 per credit (full-time) | 1,869 | 165 | 164 | 28.9% |
Baltimore, MD | ||||||
#2 | Harvard University | $41,616 per year (full-time) | 876 | 164 | 160 | 4.7% |
Cambridge, MA | ||||||
#3Tie | Stanford University | $44,184 per year (full-time) | 379 | 163 | 158 | 4.6% |
Stanford, CA | ||||||
#3Tie | Vanderbilt University (Peabody) | $1,782 per credit (full-time) | 934 | 163 | 158 | 5.7% |
Nashville, TN | ||||||
#5 | University of Wisconsin—Madison | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,191 per year (out-of-state, full-time) | 1,011 | 155 | 152 | 30.7% |
Madison, WI | ||||||
#6 | University of Washington | $15,015 per year (in-state, full-time); $27,840 per year (out-of-state, full-time) | 917 | 156 | 150 | 24.3% |
Seattle, WA | ||||||
#7Tie | Northwestern University | $46,836 per year (full-time) | 294 | 161 | 159 | 8.1% |
Evanston, IL | ||||||
#7Tie | Teachers College, Columbia University | $1,398 per credit (full-time) | 4,911 | 159 | 155 | 17.8% |
New York, NY | ||||||
#7Tie | University of Pennsylvania | $45,568 per year (full-time) | 1,046 | 161 | 158 | 5% |
Philadelphia, PA | ||||||
#10 | University of Texas—Austin | $8,402 per year (in-state, full-time); $16,338 per year (out-of-state, full-time) | 1,124 | 156 | 152 | 25.5% |
Austin, TX | ||||||
#11 | University of Michigan—Ann Arbor | $20,470 per year (in-state, full-time); $41,384 per year (out-of-state, full-time) | 630 | 156 | 155 | 11.8% |
Ann Arbor, MI | ||||||
#12 | University of Oregon | $16,032 per year (in-state, full-time); $22,752 per year (out-of-state, full-time) | 516 | 158 | 151 | 10.7% |
Eugene, OR | ||||||
#13Tie | Michigan State University | $679 per credit (in-state, full-time); $1,302 per credit (out-of-state, full-time) | 1,970 | 156 | 151 | 36.6% |
East Lansing, MI | ||||||
#13Tie | University of California—Los Angeles | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 747 | 157 | 152 | 27.8% |
Los Angeles, CA | ||||||
#15Tie | Ohio State University | $11,560 per year (in-state, full-time); $30,104 per year (out-of-state, full-time) | 1,018 | 157 | 154 | 44.4% |
Columbus, OH | ||||||
#15Tie | University of Southern California (Rossier) | $1,602 per credit (full-time) | 1,748 | 161 | 157 | 15.6% |
Los Angeles, CA | ||||||
#17Tie | Arizona State University | $10,610 per year (in-state, full-time); $26,044 per year (out-of-state, full-time) | 2,428 | 158 | 150 | 31.4% |
Phoenix, AZ | ||||||
#17Tie | University of California—Berkeley | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 355 | 157 | 152 | 14% |
Berkeley, CA | ||||||
#17Tie | University of Kansas | $363 per credit (in-state, full-time); $849per credit (out-of-state, full-time) | 989 | 154 | 152 | 44.9% |
Lawrence, KS | ||||||
#20 | New York University (Steinhardt) | $35,496 per year (full-time) | 3,049 | 160 | 156 | 8.6% |
New York, NY | ||||||
#21 | University of Minnesota—Twin Cities | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680 per year (out-of-state, full-time) | 1,749 | 158 | 153 | 33.2% |
Minneapolis, MN | ||||||
#22 | University of Virginia (Curry) | $14,244 per year (in-state, full-time); $23,568 per year (out-of-state, full-time) | 918 | 159 | 154 | 15.4% |
Charlottesville, VA | ||||||
#23 | Boston College (Lynch) | $1,260 per credit (full-time) | 689 | 160 | 157 | 7.1% |
Chestnut Hill, MA | ||||||
#24 | University of Illinois—Urbana-Champaign | $11,824 per year (in-state, full-time); $25,546 per year (out-of-state, full-time) | 777 | 157 | 154 | 29.5% |
Champaign, IL | ||||||
#25 | Indiana University—Bloomington | $413 per credit (in-state, full-time); $1,202 per credit (out-of-state, full-time) | 934 | 154 | 152 | 26.4% |
Bloomington, IN | ||||||
#26 | University of Maryland—College Park | $602 per credit (in-state, full-time); $1,298 per credit (out-of-state, full-time) | 961 | 159 | 156 | 27.7% |
College Park, MD | ||||||
#27Tie | University of Pittsburgh | $20,742 per year (in-state, full-time); $33,960 per year (out-of-state, full-time) | 930 | 156 | 153 | 37.2% |
Pittsburgh, PA | ||||||
#27Tie | Virginia Commonwealth University | $10,258 per year (in-state, full-time); $21,091 per year (out-of-state, full-time) | 898 | 157 | 155 | 47.6% |
Richmond, VA | ||||||
#29 | University of Colorado—Boulder | $10,224 per year (in-state, full-time); $27,522 per year (out-of-state, full-time) | 363 | 161 | 155 | 16.8% |
Boulder, CO | ||||||
#30 | University of Florida | $449 per credit (in-state, full-time); $1,253 per credit (out-of-state, full-time) | 1,106 | 155 | 152 | 50% |
Gainesville, FL | ||||||
#31Tie | University of California—Irvine | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 238 | 157 | 158 | 19% |
Irvine, CA | ||||||
#31Tie | University of Connecticut (Neag) | $12,202 per year (in-state, full-time); $31,674 per year (out-of-state, full-time) | 671 | 160 | 152 | 38.7% |
Storrs, CT | ||||||
#33Tie | University of Georgia | $8,088 per year (in-state, full-time); $23,388 per year (out-of-state, full-time) | 1,650 | 153 | 152 | 45.4% |
Athens, GA | ||||||
#33Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | $8,693 per year (in-state, full-time); $25,904 per year (out-of-state, full-time) | 424 | 158 | 153 | 49.2% |
Chapel Hill, NC | ||||||
#33Tie | Utah State University | $4,994 per year (in-state, full-time); $17,478 per year (out-of-state, full-time) | 967 | 154 | 153 | 33.9% |
Logan, UT | ||||||
#36 | Pennsylvania State University—University Park | $18,816 per year (in-state, full-time); $32,180 per year (out-of-state, full-time) | 1,070 | 155 | 153 | 39.2% |
University Park, PA | ||||||
#37 | University of Delaware | $1,625 per credit (in-state, full-time); $1,625 per credit (out-of-state, full-time) | 321 | 156 | 158 | 49.5% |
Newark, DE | ||||||
#38Tie | Purdue University—West Lafayette | $9,208 per year (in-state, full-time); $28,010 per year (out-of-state, full-time) | 567 | 153 | 154 | 42.6% |
West Lafayette, IN | ||||||
#38Tie | University of California—Davis | $13,109 per year (in-state, full-time); $28,211 per year (out-of-state, full-time) | 446 | 157 | 151 | 28.8% |
Davis, CA | ||||||
#40Tie | Florida State University | $404 per credit (in-state, full-time); $1,035 per credit (out-of-state, full-time) | 1,181 | 153 | 152 | 43.1% |
Tallahassee, FL | ||||||
#40Tie | University of Missouri | $347 per credit (in-state, full-time); $910per credit (out-of-state, full-time) | 1,507 | 153 | 149 | 16.4% |
Columbia, MO | ||||||
#40Tie | University of Nebraska—Lincoln | $285 per credit (in-state, full-time); $816per credit (out-of-state, full-time) | 965 | 152 | 152 | 46.6% |
Lincoln, NE | ||||||
#43Tie | University of Arizona | $11,738 per year (in-state, full-time); $28,720 per year (out-of-state, full-time) | 765 | 155 | 153 | 54.2% |
Tucson, AZ | ||||||
#43Tie | University of Illinois—Chicago | $11,254 per year (in-state, full-time); $23,252 per year (out-of-state, full-time) | 726 | 153 | 150 | 59.4% |
Chicago, IL | ||||||
#43Tie | University of Iowa | $9,788 per year (in-state, full-time); $26,698 per year (out-of-state, full-time) | 720 | 154 | 152 | 42.4% |
Iowa City, IA | ||||||
#46Tie | College of William and Mary | $7,576 per year (in-state, full-time); $22,519 per year (out-of-state, full-time) | 403 | 157 | 149 | 54.8% |
Williamsburg, VA | ||||||
#46Tie | George Mason University | $322 per credit (in-state, full-time); $558per credit (out-of-state, full-time) | 2,220 | 153 | 150 | 42.7% |
Fairfax, VA | ||||||
#46Tie | Lehigh University | $565 per credit (full-time) | 477 | 158 | 152 | 22.5% |
Bethlehem, PA | ||||||
#46Tie | Texas A&M University—College Station | $308 per credit (in-state, full-time); $670per credit (out-of-state, full-time) | 1,432 | 152 | 151 | 56.1% |
College Station, TX | ||||||
#50Tie | Syracuse University | $1,341 per credit (full-time) | 682 | 152 | 148 | 39.6% |
Syracuse, NY | ||||||
#50Tie | University of Massachusetts—Amherst | $110 per credit (in-state, full-time); $414per credit (out-of-state, full-time) | 642 | 155 | 152 | 47% |
Amherst, MA | ||||||
#52Tie | Boston University | $45,686 per year (full-time) | 543 | 152 | 146 | 33.7% |
Boston, MA | ||||||
#52Tie | George Washington University | $1,475 per credit (full-time) | 1,498 | 155 | 150 | 48.2% |
Washington, DC | ||||||
#52Tie | North Carolina State University—Raleigh | $9,352 per year (in-state, full-time); $23,551 per year (out-of-state, full-time) | 1,362 | 156 | 153 | 31.9% |
Raleigh, NC | ||||||
#52Tie | University of Tennessee—Knoxville | $10,111 per year (in-state, full-time); $28,300 per year (out-of-state, full-time) | 705 | 160 | 155 | 69.5% |
Knoxville, TN | ||||||
#56Tie | Temple University | $805 per credit (in-state, full-time); $1,103 per credit (out-of-state, full-time) | 1,109 | 156 | 151 | 40.7% |
Philadelphia, PA | ||||||
#56Tie | University at Albany—SUNY | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190 per year (out-of-state, full-time) | 944 | 158 | 153 | 35.7% |
Albany, NY | ||||||
#56Tie | University of Miami | $1,790 per credit (full-time) | 322 | 154 | 152 | 16.1% |
Coral Gables, FL | ||||||
#59Tie | Fordham University | $1,240 per credit (full-time) | 1,082 | 159 | 151 | 35.6% |
New York, NY | ||||||
#59Tie | Loyola Marymount University | $1,074 per credit (full-time) | 1,412 | 158 | 150 | 31.1% |
Los Angeles, CA | ||||||
#59Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | $15,888 per year (in-state, full-time); $26,736 per year (out-of-state, full-time) | 937 | 155 | 152 | 41% |
New Brunswick, NJ | ||||||
#59Tie | Southern Illinois University—Carbondale | $1,154 per credit (in-state, full-time); $1,745 per credit (out-of-state, full-time) | 1,026 | 148 | 155 | 30.8% |
Carbondale, IL | ||||||
#59Tie | University of Kentucky | $11,312 per year (in-state, full-time); $24,644 per year (out-of-state, full-time) | 726 | 152 | 153 | 46% |
Lexington, KY | ||||||
#59Tie | University of Louisville | $11,326 per year (in-state, full-time); $23,568 per year (out-of-state, full-time) | 1,082 | 156 | 152 | 31% |
Louisville, KY | ||||||
#59Tie | University of Utah | $7,431 per year (in-state, full-time); $21,513 per year (out-of-state, full-time) | 559 | 150 | 151 | 24.2% |
Salt Lake City, UT | ||||||
#59Tie | Washington University in St. Louis | $45,700 per year (full-time) | 27 | N/A | N/A | 7.7% |
St. Louis, MO | ||||||
#67Tie | University of California—Santa Barbara (Gevirtz) | $13,185 per year (in-state, full-time); $28,287 per year (out-of-state, full-time) | 327 | 157 | 154 | 22% |
Santa Barbara, CA | ||||||
#67Tie | University of Vermont | $14,184 per year (in-state, full-time); $35,832 per year (out-of-state, full-time) | 280 | 156 | 149 | 51.2% |
Burlington, VT | ||||||
#69Tie | Clemson University (Moore) | $3,566 per year (in-state, full-time); $7,093 per year (out-of-state, full-time) | 466 | 156 | 151 | 46.5% |
Clemson, SC | ||||||
#69Tie | University of Oklahoma (Rainbolt) | $4,394 per year (in-state, full-time); $16,970 per year (out-of-state, full-time) | 790 | 153 | 148 | 45.7% |
Norman, OK | ||||||
#71Tie | Georgia State University | $6,516 per year (in-state, full-time); $22,014 per year (out-of-state, full-time) | 1,592 | 152 | 147 | 27.1% |
Atlanta, GA | ||||||
#71Tie | San Diego State University | $6,738 per year (in-state, full-time); $372 per credit (out-of-state, full-time) | 1,178 | 150 | 144 | 71.1% |
San Diego, CA | ||||||
#73Tie | CUNY—Graduate Center | $8,630 per year (in-state, full-time); $835 per credit (out-of-state, full-time) | 74 | 155 | 153 | 22.2% |
New York, NY | ||||||
#73Tie | University of Maine | $418 per credit (in-state, full-time); $1,310 per credit (out-of-state, full-time) | 378 | 154 | 153 | 27.3% |
Orono, ME | ||||||
#73Tie | University of Wisconsin—Milwaukee | $11,686 per year (in-state, full-time); $24,152 per year (out-of-state, full-time) | 689 | 152 | 148 | 22.9% |
Milwaukee, WI | ||||||
#76Tie | Auburn University | $8,586 per year (in-state, full-time); $25,758 per year (out-of-state, full-time) | 944 | 149 | 146 | 38.2% |
Auburn, AL | ||||||
#76Tie | University at Buffalo—SUNY | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190 per year (out-of-state, full-time) | 1,081 | 153 | 150 | 53.1% |
Buffalo, NY | ||||||
#76Tie | University of California—Riverside | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 245 | 154 | 151 | 46.6% |
Riverside, CA | ||||||
#76Tie | University of Cincinnati | $14,468 per year (in-state, full-time); $26,210 per year (out-of-state, full-time) | 1,526 | 157 | 151 | 26.9% |
Cincinnati, OH | ||||||
#76Tie | University of Hawaii—Manoa | $552 per credit (in-state, full-time); $1,334 per credit (out-of-state, full-time) | 825 | 153 | 147 | 50.5% |
Honolulu, HI | ||||||
#76Tie | University of Massachusetts—Boston | $2,590 per year (in-state, full-time); $9,758 per year (out-of-state, full-time) | 985 | 156 | 152 | 32.7% |
Boston, MA | ||||||
#76Tie | University of North Carolina—Charlotte | $4,008 per year (in-state, full-time); $16,295 per year (out-of-state, full-time) | 1,375 | 153 | 146 | 54.5% |
Charlotte, NC | ||||||
#83Tie | Baylor University | $1,437 per credit (full-time) | 136 | 155 | 154 | 45% |
Waco, TX | ||||||
#83Tie | Iowa State University | $7,990 per year (in-state, full-time); $20,804 per year (out-of-state, full-time) | 524 | 154 | 147 | 63.2% |
Ames, IA | ||||||
#83Tie | University of Central Florida | $359 per credit (in-state, full-time); $1,183 per credit (out-of-state, full-time) | 1,805 | 153 | 149 | 53.3% |
Orlando, FL | ||||||
#83Tie | University of North Carolina—Greensboro | $4,641 per year (in-state, full-time); $18,090 per year (out-of-state, full-time) | 957 | 156 | 149 | 51% |
Greensboro, NC | ||||||
#83Tie | University of South Florida | $431 per credit (in-state, full-time); $877per credit (out-of-state, full-time) | 1,372 | 153 | 150 | 54.1% |
Tampa, FL | ||||||
#88Tie | Boise State University | $5,805 per year (in-state, full-time); $18,657 per year (out-of-state, full-time) | 1,292 | 154 | 149 | 24.2% |
Boise, ID | ||||||
#88Tie | Brigham Young University—Provo (McKay) | $6,310 per year (LDS member, full-time); $12,620 per year (Non-LDS member, full-time) | 328 | 156 | 153 | 37.1% |
Provo, UT | ||||||
#88Tie | Kansas State University | $463 per credit (in-state, full-time); $925per credit (out-of-state, full-time) | 1,004 | 149 | 149 | 41.7% |
Manhattan, KS | ||||||
#88Tie | Louisiana State University—Baton Rouge | $7,480 per year (in-state, full-time); $25,311 per year (out-of-state, full-time) | 372 | 153 | 145 | 57.1% |
Baton Rouge, LA | ||||||
#88Tie | University of Alabama | $9,826 per year (in-state, full-time); $24,950 per year (out-of-state, full-time) | 1,070 | 150 | 147 | 56% |
Tuscaloosa, AL | ||||||
#88Tie | University of Arkansas—Fayetteville | $388 per credit (in-state, full-time); $919per credit (out-of-state, full-time) | 1,123 | 152 | 149 | 77.2% |
Fayetteville, AR | ||||||
#88Tie | University of South Carolina | $12,024 per year (in-state, full-time); $25,770 per year (out-of-state, full-time) | 909 | 157 | 148 | 57.3% |
Columbia, SC | ||||||
#88Tie | Virginia Tech | $11,656 per year (in-state, full-time); $23,351 per year (out-of-state, full-time) | 760 | 153 | 149 | 65.8% |
Blacksburg, VA | ||||||
#96Tie | Ball State University | $378 per credit (in-state, full-time); $1,040 per credit (out-of-state, full-time) | 2,385 | 153 | 148 | 17.7% |
Muncie, IN | ||||||
#96Tie | University of Colorado—Denver | $360 per credit (in-state, full-time); $1,219 per credit (out-of-state, full-time) | 1,381 | N/A | N/A | 65.6% |
Denver, CO | ||||||
#96Tie | University of San Diego | $1,325 per credit (full-time) | 683 | 155 | 151 | 29.7% |
San Diego, CA | ||||||
#99Tie | Loyola University Chicago | $930 per credit (full-time) | 666 | 151 | 145 | 29.5% |
Chicago, IL | ||||||
#99Tie | Mississippi State University | $7,040 per year (in-state, full-time); $18,378 per year (out-of-state, full-time) | 776 | 151 | 151 | 88.9% |
Mississippi State, MS | ||||||
#99Tie | Ohio University | $10,536 per year (in-state, full-time); $19,500 per year (out-of-state, full-time) | 846 | 147 | 144 | 41.6% |
Athens, OH | ||||||
#99Tie | Oklahoma State University | $187 per credit (in-state, full-time); $795per credit (out-of-state, full-time) | 879 | N/A | N/A | 29.7% |
Stillwater, OK | ||||||
#99Tie | University of California—San Diego | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 128 | 153 | 146 | 51.6% |
La Jolla, CA |
更多2016年US news美国教育学科排名:
2016年US news美国最佳高等教育管理专业排名
2016年US news美国最佳基础教育教师专业排名
2016年US news美国最佳教育管理和监督专业排名
2016年US news美国最佳教育技术专业排名
2016年US news美国最佳教育心理学专业排名
2016年US news美国最佳教育学院排名
2016年US news美国最佳教育政策专业排名
2016年US news美国最佳课程与教学专业排名
2016年US news美国最佳特殊教育专业排名
2016年US news美国最佳学生咨询和人员服务专业排名
2016年US news美国最佳中学教师教育专业排名