明德立人提示:美国留学申请的过程就是一个不断否定自己,不断超越自己,最终肯定自己的过程.这个过程很漫长,它经历了长达一年甚至更久的时间,有每天图书馆背GRE单词的寂寞背影,有一战,二战的烦躁情绪,有收到dream school拒绝的懊恼心情,很多很多的苦涩汇聚了一条并不宽广的路.但是更多的,是怀揣了美国梦的希望的喜悦与期待,对未来幻想的美好憧憬,收到心仪Offer那一刻的尘埃落定.既然选择了前方,就要风雨兼程,哪怕前方泥路崎岖,困难重重.
排名 | 学校 | 学费 | 招生 | GMAT平均分 | 录取率 | 就业率 |
#1 | University of Texas—Austin (McCombs) | $32,298 per year (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) | 551 | 690 | 28.5% | 75% |
Austin, TX | ||||||
#2 | University of Pennsylvania (Wharton) | $62,424 per year (full-time) | 1,711 | 728 | 20.7% | 84.3% |
Philadelphia, PA | ||||||
#3 | University of Illinois—Urbana-Champaign | $21,974 per year (in-state, full-time); $32,974 per year (out-of-state, full-time) | 169 | 659 | 25.5% | 58.2% |
Champaign, IL | ||||||
#4 | University of Chicago (Booth) | $61,520 per year (full-time) | 1,181 | 724 | 23.5% | 87.4% |
Chicago, IL | ||||||
#5 | Stanford University | $61,875 per year (full-time) | 825 | 732 | 7.1% | 73.6% |
Stanford, CA | ||||||
#6 | Brigham Young University (Marriott) | $11,620 per year (LDS member, full-time); $23,240 per year (Non-LDS member, full-time) | 301 | 667 | 53.8% | 80.6% |
Provo, UT | ||||||
#7 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | $54,450 per year (in-state, full-time); $59,450 per year (out-of-state, full-time) | 886 | 702 | N/A | 81.3% |
Ann Arbor, MI | ||||||
#8 | New York University (Stern) | $60,744 per year (full-time) | 798 | 721 | 18.1% | 74.9% |
New York, NY | ||||||
#9 | University of Southern California (Marshall) | $51,786 per year (full-time) | 431 | 684 | 31.6% | 64.4% |
Los Angeles, CA | ||||||
#10Tie | Indiana University—Bloomington (Kelley) | $25,500 per year (in-state, full-time); $44,460 per year (out-of-state, full-time) | 391 | 668 | 33.1% | 77.5% |
Bloomington, IN | ||||||
#10Tie | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | $34,015 per year (in-state, full-time); $52,470 per year (out-of-state, full-time) | 562 | 697 | 38.8% | 75.9% |
Chapel Hill, NC | ||||||
#12Tie | Columbia University | $63,148 per year (full-time) | 1,270 | 716 | 18.2% | 75.7% |
New York, NY | ||||||
#12Tie | Ohio State University (Fisher) | $29,536 per year (in-state, full-time); $48,080 per year (out-of-state, full-time) | 220 | 661 | 31.2% | 68% |
Columbus, OH | ||||||
#14 | University of Notre Dame (Mendoza) | $46,800 per year (full-time) | 323 | 686 | 34.8% | 71.7% |
Notre Dame, IN | ||||||
#15Tie | Fairfield University (Dolan) | $815 per credit (full-time) | 81 | N/A | N/A | N/A |
Fairfield, CT | ||||||
#15Tie | Harvard University | $58,875 per year (full-time) | 1,867 | 726 | 11% | 76.9% |
Boston, MA | ||||||
#15Tie | Loyola Marymount University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Los Angeles, CA | ||||||
#15Tie | Seattle University (Albers) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Seattle, WA | ||||||
#15Tie | University of California—Berkeley (Haas) | $51,520 per year (in-state, full-time); $54,066 per year (out-of-state, full-time) | 503 | 717 | 13.2% | 72.9% |
Berkeley, CA | ||||||
#20Tie | Northwestern University (Kellogg) | $61,596 per year (full-time) | 1,047 | 713 | 23.2% | 80.7% |
Evanston, IL | ||||||
#20Tie | University of California—Los Angeles (Anderson) | $51,159 per year (in-state, full-time); $56,159 per year (out-of-state, full-time) | 708 | 715 | 17.8% | 69.9% |
Los Angeles, CA | ||||||
#20Tie | University of Florida (Hough) | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075 per year (out-of-state, full-time) | 117 | 687 | 24% | 79.6% |
Gainesville, FL | ||||||
#23 | University of Washington (Foster) | $29,250 per year (in-state, full-time); $43,086 per year (out-of-state, full-time) | 248 | 682 | 22.9% | 83.1% |
Seattle, WA | ||||||
#24Tie | University of Wisconsin—Madison | $13,183 per year (in-state, full-time); $26,678 per year (out-of-state, full-time) | 199 | 668 | 29% | 71.8% |
Madison, WI | ||||||
#24Tie | Xavier University (Williams) | $780 per credit (full-time) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cincinnati, OH | ||||||
#26Tie | Gonzaga University | $900 per credit (full-time) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Spokane, WA | ||||||
#26Tie | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $63,454 per year (full-time) | 812 | 713 | 13.8% | 79.6% |
Cambridge, MA |
更多2016年US news美国商科专业排名:
2016年US news美国最佳创业专业排名
2016年US news美国最佳非盈利专业排名
2016年US news美国最佳管理学院排名
2016年US news美国最佳国际商务专业排名
2016年US news美国最佳会计专业排名
2016年US news美国最佳金融专业排名
2016年US news美国最佳商学院专业排名
2016年US news美国最佳生产运作专业排名
2016年US news美国最佳市场营销专业排名
2016年US news美国最佳物流专业排名
2016年US news美国最佳管理信息系统专业排名
更多美国留学资讯、活动讲座,请关注微信 明德立人教育“MiddleburyEdu”
◇小组服务N+1 ◇海外学长辅导 ◇录取委员把关 ◇美国本土机构
预约咨询热线:400-888-4251 点击在线咨询
◇小组服务N+1 ◇海外学长辅导 ◇录取委员把关 ◇美国本土机构
预约咨询热线:400-888-4251 点击在线咨询