【美国留学费用】美国留学需要多少钱
美国留学费用包括 :学费和杂费、书本和必需品费、膳食费、宿舍费、交通费、个人耗费等。下面跟明德立人留学小编一起来看详细美国留学费用项目,去美国留学需要多少钱。
【美国留学费用】住宿费
美国留学住宿方式一:美国大学校内宿舍
宿舍费用:开销大约为每年3000-7500美金(9个月的费用)。
适合人群:入学新生。
宿舍费用是指明双人合住一室,学生需要了解住宿费是否已包括床上用品(被子、枕头、毯子)和基本的寝室服务。
国外大多数学校的宿舍都配有电子监控系统及专业的保安人员,因此安全上不成问题;学校的宿舍一般都会在校区内或者距离校区很近的地方,既上课方便,还可以省去一大笔交通费。此外,选择住宿还可以更快地融入到学校的团体中。
注意事项
美国留学生申请学校宿舍,首先要注意申请的时间。国外学校住宿的名额非常有限,不是所有申请宿舍的学生都可以被批准,因此越早申请越好,因为很多学校实行的是“先到先得”的原则。
而且在申请前,要仔细查看学校的住宿信息,因为同一个学校,不同的宿舍有不同的收费标准。此外,还有学校会要求缴纳申请费和保证金,而且一旦申请后,无论你最后有没有去宿舍住,这两笔费用是不退还的。
美国留学住宿方式二:校外自己租房或合租
租房费用:每年约为3,600-7,200美金。
优势:
1.找到好友一起合租,美国留学最实在最省钱最大法宝;
2.自由;
3.想吃什么就什么,绝对和胃口;
4.各国好友住一起,绝对联合国文化。
劣势:
1.需要自办家具和生活必需品(离美前很方便转手);
2.美国留学生活一切靠自己。
初来美国,如果你打定主意不住校的话,租房子就成了头等大事,最方便的是请认识的中国学生和朋友帮你找。美国公寓房一般有1到5间不等的卧室,一个客厅,一个厨房,一到两间卫生间。提供基本的家具如床、书桌、沙发等等。
根据所租房屋的条件不同,价格也差距较大,每年约为3600-7200美金;一般来说大城市里地理位置比较好的、交通方便的(靠近地铁)、精装修的单间要500美金/月到700美金/月。
美国留学住宿方式三:美国寄宿家庭
住房费用:$500/月~$900/月(视美国家庭情况不同价格)。
适合人群:学习语言课程的学生。
优势:
1.初到美国乍到,home爸home妈美国每天绕着你,不想了解美国都不行;
2.家具,生活配备一应俱全;
3.和美国人每天在一起,英语不变好也难;
4.美国party文化不得不体验;美国留学生活中聚会是常见的。
劣势:
1.住在别人屋檐下,多多少少有点拘束;
2.美国寄宿家庭价格较自租公寓稍高点儿;
在美国的生活选择住在寄宿家庭,一来可以帮助他们快速提高英语水平,尤其是当地的生活用语;二来还可以尽快融入当地生活,为今后独立租房打下基础。寄宿家庭一般是由学校根据学生的要求帮忙安排家庭,学校会事先给你一张表格,内容是关于对寄宿家庭的要求,如“你介不介意寄宿家庭有宠物”等等,到了国外如果你不满意,可以申请换一个家庭。
国外有资格成为寄宿家庭的房主都是比较热情好客的,一般都会负责学生的三餐,大多数留学生能很快融入到这个家庭。而且学生可以主动跟他们聊天,询问一些生活方面的事情。不过,国外的人比较重视隐私,因此生活在寄宿家庭,要懂得尊重他人隐私及生活习惯。
【美国留学费用】膳食费
一般说来,在美国留学日常饮食方面有以下几种选择。
第一就是直接在学校餐厅就餐,比较省时、省事,一顿正常的午餐大约需要4到8美元。
另外,对于有些刚到美国,一时还还不习惯美国饮食的学生来说,可以选择自己做饭。去中国人自己开的超市买各种调料以及青菜,回去自己做饭,不仅能满足对美食的需求,而且还能省下不少钱。因此,在国内时,平时跟父母多学做几样拿手的饭菜,关键时刻就派上用场了。做好饭后,如果请朋友一起分享的话,往往还会赢得一分额外的友谊。
此外,如果时间比较紧,可以直接外出就餐,美国小快餐店吃一顿汉堡、三明治或比萨大概要花5到8美金,好一点的餐厅大约15到30美金不等,一般不会超过每人50美金。
【美国留学费用】美国留学一年个人耗费:平均$1000
这些花费包括基本生活用品、服务、活动等,如洗衣服、看电影、做运动。另外需包括健康保险。如果您有眷属或特殊的医疗需要,您的生活费将增加很多。
其他杂费大致包括:综合医疗保险费$300-$500、学生活动费$100-$300。
【美国留学费用】学费——2017年美国前100大学学费
排名 | 美国大学 | 中文译名 | 学费 | 学生数 | 往届录取率 |
1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | $41,820 | 8,014 | 7.40% |
2 | Harvard University | 哈佛大学 | $43,938 | 19,882 | 5.80% |
3 | Yale University | 耶鲁大学 | $45,800 | 12,109 | 6.90% |
4 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | $51,008 | 23,606 | 6.90% |
4 | Stanford University | 斯坦福大学 | $44,757 | 18,136 | 5.70% |
4 | University of Chicago | 芝加哥大学 | $48,253 | 12,539 | 8.80% |
7 | MIT | 麻省理工学院 | $45,016 | 11,301 | 8.20% |
8 | Duke University | 杜克大学 | $47,488 | 15,465 | 12.40% |
8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $47,668 | 21,358 | 12.20% |
10 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | $43,362 | 2,181 | 10.60% |
11 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | $48,108 | 6,342 | 10.40% |
12 | Johns Hopkins University | 约翰·霍普金斯大学 | $47,060 | 21,052 | 17.10% |
13 | Northwestern University | 西北大学 | $47,251 | 20,997 | 14% |
14 | Washington Universit in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | $46,467 | 14,032 | 15.60% |
15 | Cornell University | 康奈尔大学 | $47,286 | 21,593 | 15.60% |
16 | Brown University | 布朗大学 | $47,434 | 8,943 | 9.20% |
16 | University of Notre Dame | 圣母大学 | $46,237 | 12,124 | 22.30% |
16 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | $43,838 | 12,757 | 12.70% |
19 | Rice University | 莱斯大学 | $40,566 | 6,628 | 16.70% |
20 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $25,064 | 36,204 | 17.70% |
21 | Emory University | 埃默里大学 | $45,008 | 14,513 | 26.50% |
21 | Georgetown University | 乔治城大学 | $46,744 | 17,849 | 17.10% |
23 | University of California—Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | $35,580 | 42,190 | 20.40% |
23 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | $42,184 | 23,464 | 30.10% |
25 | Carnegie Mellon University | 卡耐基-梅隆大学 | $48,786 | 12,991 | 25.50% |
25 | University of Souther California | 南加州大学 | $48,280 | 41,368 | 19.80% |
27 | Tufts University | 塔夫斯大学 | $48,643 | 10,872 | 18.90% |
27 | Wake Forest University | 维克森林大学 | $46,200 | 7,602 | 35.20% |
29 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | $41,811 | 43,710 | 33.30% |
30 | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $33,624 | 29,127 | 26.70% |
31 | Boston College | 波士顿学院 | $47,436 | 13,525 | 32.20% |
32 | New York University | 纽约大学 | $46,170 | 44,599 | 32.40% |
33 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 | $39,360 | 8,376 | 33.20% |
33 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | $46,960 | 11,020 | 35.70% |
35 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | $47,833 | 5,825 | 37% |
35 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | $30,698 | 21,471 | 41.10% |
37 | University of California—San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | $36,180 | 28,731 | 36.80% |
38 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | $43,158 | 10,325 | 41.90% |
38 | University of California—Davis | 加州大学戴维斯分校 | $36,774 | 33,307 | 41.30% |
40 | Lehigh University | 李海大学 | $44,890 | 7,096 | 30.80% |
40 | University of California—Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | $36,624 | 22,225 | 39.80% |
42 | Boston University | 波士顿大学 | $46,664 | 32,411 | 36.90% |
42 | Northeastern University | 东北大学 | $43,440 | 20,034 | 32.30% |
42 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | $47,908 | 6,995 | 41.20% |
42 | University of California—Irvine | 加州大学欧文分校 | $37,635 | 28,895 | 41.10% |
42 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | $30,228 | 44,942 | 62.40% |
47 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $26,660 | 43,275 | 51.10% |
48 | Pennsylvania State University—University Park | 宾州州立大学帕克分校 | $30,452 | 46,615 | 55.50% |
48 | University of Florida | 佛罗里达大学 | $28,591 | 49,878 | 46.60% |
48 | University of Miami | 迈阿密大学 | $44,350 | 16,935 | 40.50% |
48 | University of Washington | 华盛顿大学 | $33,513 | 43,762 | 55.20% |
48 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 | $38,730 | 6,744 | 82.20% |
53 | University of Texas—Atin | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | $34,722 | 52,059 | 40.20% |
54 | George Washington University | 乔治·华盛顿大学 | $48,760 | 25,264 | 34.40% |
54 | Ohio State University—Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | $26,537 | 57,466 | 55.50% |
54 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | $46,692 | 7,315 | 37.30% |
54 | Tulane University | 杜兰大学 | $48,305 | 13,462 | 26.40% |
58 | Fordham University | 福特汉姆大学 | $43,577 | 15,097 | 47.10% |
58 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | $45,940 | 10,929 | 50.70% |
58 | Syrace University | 雪城大学 | $41,886 | 21,267 | 49.50% |
58 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | $32,880 | 25,911 | 53.70% |
62 | Brigham Young University—Provo | 杨百翰大学 | $5,000 | 31,123 | 48.70% |
62 | Clemson University | 克莱姆森大学 | $30,816 | 21,303 | 57.20% |
62 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 | $28,804 | 38,788 | 60.40% |
62 | University of Georgia | 佐治亚大学 | $29,046 | 34,536 | 54.70% |
62 | University of Maryland—College Park | 马里兰大学帕克校区 | $29,720 | 37,272 | 46.90% |
62 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | $28,168 | 28,649 | 54.50% |
68 | Texas A&M University—College Station | 德州农工大学 | $26,356 | 57,795 | 69.20% |
68 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | $42,778 | 6,296 | 51.60% |
70 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 罗格斯大学 | $28,591 | 48,036 | 59.50% |
71 | American University | 美利坚大学 | $41,833 | 12,819 | 43.10% |
71 | Baylor University | 贝勒大学 | $38,290 | 15,616 | 57.50% |
71 | University of Iowa | 爱荷华大学 | $27,409 | 31,065 | 80.20% |
71 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | $20,876 | 51,526 | 44.40% |
71 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | $27,444 | 31,205 | 70.30% |
76 | Clark University | 克拉克大学 | $40,730 | 3,551 | 61.50% |
76 | Indiana University—Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | $33,241 | 46,817 | 72.20% |
76 | Marquette University | 马凯特大学 | $35,930 | 11,782 | 57.50% |
76 | Miami University—Oxford | 迈阿密大学牛津分校 | $30,394 | 17,901 | 66.80% |
76 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文思理工学院 | $44,490 | 5,784 | 38.20% |
76 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 纽约州立大学环境科学与林业科学学院 | $16,953 | 2,373 | 50.50% |
76 | Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 | $38,600 | 9,925 | 47.40% |
76 | University of Delaware | 特拉华大学 | $30,692 | 21,308 | 63.40% |
76 | University of Massachetts—Amherst | 马萨诸塞大学 | $28,813 | 28,518 | 62.90% |
85 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | $34,980 | 49,343 | 68.70% |
85 | University of California—Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | $36,276 | 17,203 | 51.90% |
85 | University of Vermont | 佛蒙特大学 | $37,874 | 12,723 | 77.60% |
88 | Binghamton University—SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | $20,259 | 16,077 | 41.70% |
88 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿学院 | $33,598 | 5,608 | 36.40% |
88 | Stony Brook University—SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | $21,850 | 24,143 | 39.50% |
88 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 | $24,950 | 34,752 | 56.60% |
88 | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | $33,151 | 31,702 | 87.70% |
88 | University of Denver | 丹佛大学 | $42,090 | 11,778 | 76.70% |
88 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 | $34,704 | 4,597 | 40.60% |
95 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | $47,051 | 23,620 | |
95 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | $21,673 | 40,909 | 56.80% |
95 | North Carolina State University—Raleigh | 北卡罗来纳州立大学罗利校区 | $23,551 | 34,009 | 46.90% |
95 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 | $42,908 | 8,321 | 48.90% |
99 | St. Louis University | 圣路易斯大学 | $37,966 | 13,505 | 63.60% |
99 | University of Missouri | 密苏里大学 | $24,460 | 34,658 |
78.60% |
相关阅读推荐
【美国本科留学中介】明德立人费用多少?
美国本科留学可以贷款么?留学贷款可以贷多少钱?
耶鲁大学研究生费用
美国乔治城大学费用(本科/研究生)
2015-2016年康涅狄格大学学费(本科、研究生)