明德立人提示:美国留学申请的过程就是一个不断否定自己,不断超越自己,最终肯定自己的过程.这个过程很漫长,它经历了长达一年甚至更久的时间,有每天图书馆背GRE单词的寂寞背影,有一战,二战的烦躁情绪,有收到dream school拒绝的懊恼心情,很多很多的苦涩汇聚了一条并不宽广的路.但是更多的,是怀揣了美国梦的希望的喜悦与期待,对未来幻想的美好憧憬,收到心仪Offer那一刻的尘埃落定.既然选择了前方,就要风雨兼程,哪怕前方泥路崎岖,困难重重。
明德小编分享美国留学热门专业及对应TOP10研究生院校录取分数:
商科
排名 | 学校 | 雅思/托福最低要求 | GMAT平均分 | 申请截止日期 |
#1 | 哈佛大学 | 743 | ||
#1 | 斯坦福大学 | 7/100 | 732 | 1.7 |
#1 | 宾夕法尼亚大学 | 110 | 720 | 10.1 |
#4 | 芝加哥大学 | 7/104 | 724 | 9.25 |
#5 | 麻省理工学院 | 713 | 1.7 | |
#6 | 西北大学 | 7/100 | 609 | 1.7 |
#7 | 伯克利大学 | 7/90 | 707 | 12.10 |
#8 | 哥伦比亚大学 | 729 | 1.5 | |
#9 | 达特茅斯学院 | 7/100 | 695 | 1.5 |
#10 | 纽约大学 | 721 | 11.15 |
工科
排名 | 学校 | 雅思/托福最低要求 | GRE平均分 | 申请截止日期 |
#1 | 麻省理工学院 | V160+Q164 | ||
#2 | 斯坦福大学 | 7/89 | V164+Q159 | 12.3 |
#3 | 加州大学伯克利分校 | 7/95 | 150+140+4以上 | 12.16 |
#4 | 加州理工学院 | 7/90 | 12.15 | |
#5 | 卡耐基梅隆大学 | 6.5/84 | 12.1 | |
#6 | 佐治亚理工学院 | 6.5,7/85/100 | 2.1 | |
#7 | 伊利诺伊大学香槟 分校 |
6.5/79 | V155+Q164 | 12.15/1.15 |
#8 | 普渡大学 | 6.5/77 | V159+Q159以上 | 1.1/1.5 1.15 |
#9 | 密歇根大学安娜堡 分校 |
6.5/84 | V156+Q163 | 12.15/1.15 |
#10 | 德州大学奥斯汀分校 | 6.5/79 | V158+Q164 | 12.15 |
法律(JD)
排名 | 学校 | 雅思/托福最低要求 | LSAT平均分 | 申请截止日期 |
#1 | 耶鲁大学 | 7/100 | 174 | 2.28 |
#2 | 哈佛大学 | 7/100 | 3.14 | |
#3 | 斯坦福大学 | 7/100 | 2.3 | |
#4 | 哥伦比亚大学 | 105 | 171 | 2.2 |
#4 | 芝加哥大学 | 7./104 | 3.1 | |
#6 | 纽约大学 | 7.5/100 | 1.1 | |
#7 | 宾夕法尼亚大学 | 7/100 | 3.1 | |
#8 | 弗吉尼亚大学 | 7.5/98 | 169 | 3.31 |
#9 | 加州大学伯克利分校 | 7/100 | 167+ | 2.1 |
#10 | 杜克大学 | |||
#10 | 密歇根大学安娜堡 分校 |
7/98 | 168 | 2.15 |
计算机科学(Computer Science)
排名 | 学校 | 雅思/托福最低要求 | GRE平均分 | 申请截止日期 |
#1 | 麻省理工学院 | 1.7 | ||
#2 | 卡耐基梅隆大学 | 6.5/84 | 12.1 | |
#2 | 斯坦福大学 | 100 | V163+Q154 | 1.13 |
#2 | 加州大学伯克利分校 | 7/90 | 9.25 | |
#5 | 伊利诺大学香槟分校 | 6.5/79 | V155+Q164 | 12.15/1.15 |
#6 | 佐治亚理工学院 | |||
#7 | 密歇根大学安娜堡 分校 |
7/100 | V162+Q154 | 12.10 |
#7 | 华盛顿大学 | 729 | 1.5 | |
#9 | 加州理工学院 | 7/90 | 12.15 | |
#10 | 普渡大学 | 6.5/77 | V159+Q159 以上 |
1.1/1.5. 11.15 |
教育
排名 | 学校 | 雅思/托福最低要求 | GRE平均分 | 申请截止日期 |
#1 | 约翰霍普金斯大学 | 7/100 | 1.7 | |
#2 | 范德堡大学 | 7.5/100 | ||
#3 | 哈佛大学 | 7.5+单项均7.5+/104+单项均26+ | V162+Q154 | 1.4 |
#4 | 斯坦福大学 | 100 | V163+Q154 | 1.13 |
#5 | 宾夕法尼亚大学 | V157+Q152 | rolling | |
#5 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 7/92 | 12.1 | |
#7 | 华盛顿大学 | 7/100 | ||
#8 | 哥伦比亚大学 | 7/100 | 1.5 | |
#8 | 密歇根大学安娜堡 分校 |
7/100 | V162+Q154 | |
#10 | 德州大学奥斯汀分校 | 6.5/79 | V163+Q158 | 12.1 |
本文转自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除,明德小编强烈推荐
了解更多美国留学专业信息点击>>>热门专业
相关阅读推荐
美国留学哪些专业就业前景好?自己点开看
美国留学未来5年这些专业是热门
六大专业出国读,回国就业好前景
英语本科学生美国留学专业建议
官方确认的STEM专业名单列表
最适合妹子留学的8个专业
新闻专业福音——美国十大新闻学院录取条件
金融危机下美国八大暖春职业