2017年USnews物理学专业世界大学排名TOP100
U.S.News发布了2017年USnews物理学专业世界大学排名TOP100,在2017年USnews物理学专业世界大学排名TOP100中,前三甲分别是麻省理工学院、加州大学帕克利分校和哈佛大学。
U.S.News排名是全球最具权威影响力的排名之一,U.S. News 《美国新闻与世界报道》早期是一家杂志媒体,成立于1933年,发布新闻、评论、消费指南、排名、分析等。目前其排名类内容更为人所知,涵盖健康医疗、职业、旅游、汽车等各个方面,其中教育类排名最受国内留学群体关注。US News 的排名有三种,分为美国大学本科(Best Colleges)排名、美国大学研究生院(Best Graduate Schools)排名和世界大学(Best Global Universities)排名。下面是详细的2017年USnews物理学专业世界大学排名TOP100。
推荐专题:美国留学费用 美国著名大学 美国前100名大学
U.S.News发布了2017年USnews物理学专业世界大学排名TOP100,在2017年USnews物理学专业世界大学排名TOP100中,前三甲分别是麻省理工学院、加州大学帕克利分校和哈佛大学。
U.S.News排名是全球最具权威影响力的排名之一,U.S. News 《美国新闻与世界报道》早期是一家杂志媒体,成立于1933年,发布新闻、评论、消费指南、排名、分析等。目前其排名类内容更为人所知,涵盖健康医疗、职业、旅游、汽车等各个方面,其中教育类排名最受国内留学群体关注。US News 的排名有三种,分为美国大学本科(Best Colleges)排名、美国大学研究生院(Best Graduate Schools)排名和世界大学(Best Global Universities)排名。下面是详细的2017年USnews物理学专业世界大学排名TOP100。
专业排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 综合排名 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 2 |
2 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 4 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 |
4 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 13 |
5 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | 44 |
6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 5 |
7 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 3 |
8 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 6 |
9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 8 |
10 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 7 |
11 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 24 |
12 | 巴黎第十一大学 | Université Paris-Sud | 法国 | 84 |
13 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 53 |
14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 9 |
15 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 40 |
16 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 19 |
17 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 35 |
18 | 巴黎第六大学 | Pierre and Marie Curie University | 法国 | 62 |
19 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | 美国 | 43 |
19 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 14 |
21 | 莫斯科国立大学 | M. V. Lomonosov Moscow State University | 俄国 | 271 |
22 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 | 29 |
23 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 136 |
24 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 | 138 |
24 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 57 |
26 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 32 |
27 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 22 |
28 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 102 |
29 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 61 |
29 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | 57 |
31 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 美国 | 47 |
32 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 10 |
33 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美国 | 17 |
34 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Federale of Lausanne | 瑞士 | 40 |
35 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 美国 | 32 |
35 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 11 |
37 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美国 | 30 |
38 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 91 |
39 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 德国 | 121 |
40 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 68 |
41 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 | 167 |
42 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 17 |
42 | 比萨大学 | University of Pisa | 意大利 | 245 |
44 | 马德里自治大学 | Autonomous University of Madrid | 西班牙 | 210 |
45 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | 美国 | 90 |
46 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 25 |
47 | 巴黎高等理工学院 | École Polytechnique | 法国 | 194 |
47 | 格勒诺布尔大学 | Universite Grenoble Alpes (UGA) | 法国 | 147 |
47 | 魏茨曼科学学院 | Weizmann Institute of Science | 以色列 | 101 |
50 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 美国 | 131 |
51 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 86 |
52 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 15 |
52 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 59 |
54 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 | 172 |
55 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美国 | 82 |
55 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 31 |
57 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 169 |
58 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 | 95 |
59 | 海峡大学 | Boğaziçi University | 土耳其 | 166 |
60 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 23 |
61 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 254 |
62 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 21 |
63 | 布拉格查尔斯大学 | Charles University in Prague | 捷克 | 201 |
63 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 78 |
63 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 36 |
66 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 | 149 |
66 | 巴黎第七大学 | University Paris Diderot - Paris 7 | 法国 | 99 |
68 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 | 236 |
69 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 11 |
69 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 | 174 |
69 | 田纳西大学 | University of Tennessee | 美国 | 182 |
72 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 19 |
72 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 美国 | 105 |
74 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 | 187 |
75 | 美因茨大学 | Johannes Gutenberg University of Mainz | 德国 | 213 |
75 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 50 |
75 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 70 |
78 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 94 |
78 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 119 |
80 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 | 65 |
81 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | 38 |
82 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 42 |
83 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 日本 | 334 |
84 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 | 229 |
85 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | 美国 | 113 |
85 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 49 |
87 | 圣保罗大学 | University of São Paulo | 巴西 | 138 |
88 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 台湾 | 144 |
89 | 比萨高等师范学院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 | 222 |
90 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 | 124 |
91 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 76 |
92 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 85 |
92 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 | 177 |
94 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | University of Naples Federico II | 意大利 | 257 |
95 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | 104 |
96 | 中东理工大学 | Middle East Technical University | 土耳其 | 231 |
97 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 | 169 |
97 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 93 |
99 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | 137 |
100 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | 美国 | 56 |
推荐专题:美国留学费用 美国著名大学 美国前100名大学