2017年USnews经济学与商学专业世界大学排名TOP100
U.S.News近期发布了2017USNEWS经济学与商学(Economics and Business)专业世界大学排名,在2017USNEWS经济学与商学(Economics and Business)专业世界大学排名中,前三甲分别是哈佛大学、麻省理工学院、宾夕法尼亚大学。
U.S.News排名是全球最具权威影响力的排名之一,U.S. News 《美国新闻与世界报道》早期是一家杂志媒体,成立于1933年,发布新闻、评论、消费指南、排名、分析等。目前其排名类内容更为人所知,涵盖健康医疗、职业、旅游、汽车等各个方面,其中教育类排名最受国内留学群体关注。US News 的排名有三种,分为美国大学本科(Best Colleges)排名、美国大学研究生院(Best Graduate Schools)排名和世界大学(Best Global Universities)排名。下面是详细的2017年USnews经济学与商学世界大学排名TOP100。
推荐专题:美国留学费用 美国著名大学 美国前100名大学
U.S.News近期发布了2017USNEWS经济学与商学(Economics and Business)专业世界大学排名,在2017USNEWS经济学与商学(Economics and Business)专业世界大学排名中,前三甲分别是哈佛大学、麻省理工学院、宾夕法尼亚大学。
U.S.News排名是全球最具权威影响力的排名之一,U.S. News 《美国新闻与世界报道》早期是一家杂志媒体,成立于1933年,发布新闻、评论、消费指南、排名、分析等。目前其排名类内容更为人所知,涵盖健康医疗、职业、旅游、汽车等各个方面,其中教育类排名最受国内留学群体关注。US News 的排名有三种,分为美国大学本科(Best Colleges)排名、美国大学研究生院(Best Graduate Schools)排名和世界大学(Best Global Universities)排名。下面是详细的2017年USnews经济学与商学世界大学排名TOP100。
专业排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 综合排名 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 2 |
3 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 17 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 3 |
5 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 4 |
6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 13 |
7 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 9 |
8 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 27 |
9 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | 261 |
10 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美国 | 17 |
11 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 14 |
12 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 25 |
13 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 19 |
14 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 6 |
15 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 75 |
16 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 8 |
17 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 22 |
18 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 荷兰 | 486 |
19 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 21 |
20 | 伦敦商学院 | London Business School | 英国 | 438 |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 10 |
22 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cis | 美国 | 38 |
23 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 7 |
24 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe | 美国 | 121 |
25 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 78 |
26 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 40 |
27 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | 美国 | 56 |
28 | 博科尼大学 | Bocconi University | 意大利 | 60.3 |
29 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | 美国 | 113 |
30 | 哥本哈根商学院 | Copenhagen Business School | 丹麦 | 59.6 |
31 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 | 160 |
32 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | 美国 | 43 |
33 | 欧洲工商管理学院 | INSEAD Business School | 法国 | 584 |
34 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 美国 | 105 |
35 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 50 |
36 | 鲁汶大学(荷语) | Catholic University of Leuven | 比利时 | 55 |
36 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美国 | 30 |
38 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 53 |
39 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 32 |
40 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 15 |
41 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 19 |
42 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 31 |
43 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 36 |
44 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 23 |
45 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 59 |
46 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 11 |
47 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | 198 |
48 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 86 |
49 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 164 |
50 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 美国 | 47 |
50 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | 80 |
52 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 32 |
52 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 | 29 |
54 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | 147 |
55 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 63 |
56 | 香港城市大学 | City University Hong Kong | 香港 | 194 |
56 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | 86 |
58 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 80 |
58 | 香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 香港 | 154 |
60 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 79 |
61 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 | 187 |
62 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 | 160 |
63 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | 52 |
64 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 66 |
65 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 45 |
66 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 99 |
67 | 波士顿学院 | Boston College | 美国 | 408 |
67 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美国 | 82 |
69 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas | 美国 | 231 |
70 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 67 |
71 | 曼海姆大学 | University of Mannheim | 德国 | 564 |
72 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 70 |
73 | 伦敦城市大学 | City University London | 英国 | 687 |
73 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 53 |
73 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | 美国 | 90 |
73 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 35 |
77 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 | 106 |
78 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | 57 |
79 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 美国 | 459 |
80 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 144 |
81 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 42 |
82 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 26 |
83 | 圣加仑大学 | University of St Gallen | 瑞士 | 44.9 |
84 | 约克大学(加拿大) | York University | 加拿大 | 389 |
85 | 斯德哥尔摩经济学院 | Stockholm School of Economics | 瑞典 | 44.4 |
86 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 251 |
87 | 纳瓦拉大学 | University of Navarra | 西班牙 | 527 |
88 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 240 |
89 | 巴黎经济学院 | Paris School of Economics | 法国 | 43 |
90 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 美国 | 32 |
91 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | 73 |
91 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 美国 | 300 |
93 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 | 149 |
94 | 西安大略大学 | Western University | 加拿大 | 289 |
95 | 巴黎高等商学院 | Hautes Etudes Commerciales (HEC) Paris | 法国 | 41.5 |
96 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 | 286 |
97 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 | 278 |
98 | 新加坡管理大学 | Singapore Management University | 新加坡 | 40.9 |
98 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 | 294 |
100 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 57 |
推荐专题:美国留学费用 美国著名大学 美国前100名大学