美国USnews在3月16日发布了2017年USNews美国大学公共事务学院(Public Affairs Schools)排名,为方便大家查阅进行了整理。下面小编就带大家来看一下新鲜出炉的USnews2017年美国大学公共事务学院排名榜单,供大家参考查阅。
2017年USNews美国大学公共事务学院排名
2017年USNews美国大学公共事务学院排名
排名 | 英文学校 | 中文学校 | 评分 |
#1Tie | Indiana University—Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | 4.4 |
#1Tie | Syracuse University (Maxwell) | 雪城大学 | 4.4 |
#3 | Harvard University (Kennedy) | 哈佛大学 | 4.2 |
#4Tie | Princeton University (Wilson) | 普林斯顿大学 | 4.1 |
#4Tie | University of Georgia | 佐治亚大学 | 4.1 |
#4Tie | University of Southern California (Price) | 南加州大学 | 4.1 |
#4Tie | University of Washington (Evans) | 华盛顿大学 | 4.1 |
#8Tie | University of California—Berkeley (Goldman) | 加州大学伯克利校区 | 4.0 |
#8Tie | University of Michigan—Ann Arbor (Ford) | 密歇根大学—安娜堡校区 | 4.0 |
#8Tie | University of Minnesota—Twin Cities (Humphrey) | 明尼苏达大学--双城校区 | 4.0 |
#11Tie | New York University (Wagner) | 纽约大学 | 3.9 |
#11Tie | University of Texas—Austin (LBJ) | 德克萨斯大学-奥斯汀校区 | 3.9 |
#13Tie | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 3.8 |
#13Tie | Carnegie Mellon University (Heinz) | 卡耐基梅隆大学 | 3.8 |
#13Tie | Duke University (Sanford) | 杜克大学 | 3.8 |
#13Tie | George Washington University (Trachtenberg) | 乔治华盛顿大学 | 3.8 |
#13Tie | University of Chicago (Harris) | 芝加哥大学 | 3.8 |
#13Tie | University of Wisconsin—Madison (La Follette) | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | 3.8 |
#19Tie | American University | 美利坚大学 | 3.7 |
#19Tie | Columbia University (SIPA) | 哥伦比亚大学 | 3.7 |
#19Tie | Florida State University (Askew) | 佛罗里达州立大学 | 3.7 |
#19Tie | University at Albany—SUNY (Rockefeller) | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 3.7 |
#19Tie | University of California—Los Angeles (Luskin) | 加州大学洛杉矶校区 | 3.7 |
#19Tie | University of Kansas | 堪萨斯大学 | 3.7 |
#25Tie | Georgetown University (McCourt) | 乔治城大学 | 3.6 |
#25Tie | Georgia State University (Young) | 佐治亚州立大学 | 3.6 |
#25Tie | Ohio State University (Glenn) | 俄亥俄州立大学 | 3.6 |
#25Tie | University of Kentucky (Martin) | 肯塔基大学 | 3.6 |
#25Tie | University of Nebraska—Omaha | 内布拉斯加大学奥马哈分校 | 3.6 |
#25Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡罗来纳大学—教堂山校区 | 3.6 |
#31Tie | Texas A&M University—College Station (Bush) | 德州农工大学 | 3.5 |
#31Tie | University of Maryland—College Park | 马里兰大学 | 3.5 |
#33 | University of Missouri (Truman) | 密苏里大学 | 3.4 |
#34Tie | Johns Hopkins University | 约翰•霍普金斯大学 | 3.3 |
#34Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 3.3 |
#34Tie | Stanford University | 斯坦福大学 | 3.3 |
#34Tie | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 3.3 |
#34Tie | University of Colorado—Denver | 科罗拉多大学丹佛分校 | 3.3 |
#34Tie | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 3.3 |
#34Tie | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | 3.3 |
#41Tie | Cornell University | 康奈尔大学 | 3.2 |
#41Tie | George Mason University | 乔治梅森大学 | 3.2 |
#41Tie | Indiana University-Purdue University—Indianapolis | 印第安纳大学与普渡大学印第安纳波里斯联合分校 | 3.2 |
#41Tie | University of Virginia (Batten) | 弗吉尼亚大学 | 3.2 |
#45Tie | Brandeis University (Heller) | 布兰迪斯大学 | 3.1 |
#45Tie | Cleveland State University (Levin) | 克里夫兰州立大学 | 3.1 |
#45Tie | CUNY—Baruch College | 巴鲁克学院 | 3.1 |
#45Tie | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 3.1 |
#45Tie | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 | 3.1 |
#45Tie | Northern Illinois University | 北伊利诺伊大学 | 3.1 |
#45Tie | Portland State University (Hatfield) | 波特兰州立大学 | 3.1 |
#45Tie | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | 3.1 |
#45Tie | University of Delaware | 特拉华大学 | 3.1 |
#45Tie | University of Illinois—Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 3.1 |
#45Tie | University of Pennsylvania (Fels) | 宾夕法尼亚大学 | 3.1 |
#56Tie | Brigham Young University—Provo (Romney) | 杨伯翰大学 | 3.0 |
#56Tie | Brown University (Taubman) | 布朗大学 | 3.0 |
#56Tie | CUNY—John Jay College | 纽约城市大学约翰杰伊学院 | 3.0 |
#56Tie | Naval Postgraduate School | 海军研究生院 | 3.0 |
#56Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick (Bloustein) | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 3.0 |
#56Tie | University of Utah | 犹他大学 | 3.0 |
#56Tie | Virginia Commonwealth University (Wilder) | 弗吉尼亚联邦大学 | 3.0 |
#63Tie | Binghamton University—SUNY | 纽约州立大学—宾汉姆顿大学 | 2.9 |
#63Tie | University of Central Florida | 中央佛罗里达大学 | 2.9 |
#63Tie | University of North Carolina—Charlotte | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | 2.9 |
#63Tie | University of North Texas | 北德州大学 | 2.9 |
#63Tie | Vanderbilt University (Peabody) | 范德堡大学 | 2.9 |
#68Tie | Auburn University—Auburn | 奥本大学 | 2.8 |
#68Tie | Florida International University | 佛罗里达国际大学 | 2.8 |
#68Tie | New School (Milano) | 新学院 | 2.8 |
#68Tie | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | 2.8 |
#68Tie | University of Alabama—Birmingham | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 2.8 |
#68Tie | University of Baltimore | 巴尔地摩大学 | 2.8 |
#68Tie | University of Maryland—Baltimore County | 马里兰大学巴尔地摩分校 | 2.8 |
#68Tie | University of Oklahoma | 奥克拉荷马大学 | 2.8 |
#68Tie | University of Texas—Dallas | 德州大学达拉斯分校 | 2.8 |
#77Tie | Claremont Graduate University | 克莱蒙特研究大学 | 2.7 |
#77Tie | College of William and Mary (Jefferson) | 威廉玛丽学院 | 2.7 |
#77Tie | Northeastern University | 东北大学 | 2.7 |
#77Tie | Pennsylvania State University—Harrisburg | 宾夕法尼亚州立大学 | 2.7 |
#77Tie | University of Louisville | 路易斯维尔大学 | 2.7 |
#77Tie | University of Massachusetts—Boston (McCormack) | 麻省大学波士顿分校 | 2.7 |
#77Tie | University of Oregon | 俄勒冈大学 | 2.7 |
#77Tie | University of Texas—Arlington | 德州大学阿灵顿分校 | 2.7 |
#77Tie | Wichita State University (Wall) | 卫奇塔州立大学 | 2.7 |
#86Tie | James Madison University | 詹姆斯麦迪逊大学 | 2.6 |
#86Tie | San Diego State University | 圣地亚哥州立大学 | 2.6 |
#86Tie | University of Arkansas (Clinton) | 阿肯色大学 | 2.6 |
#86Tie | University of Massachusetts—Amherst | 麻省大学阿默斯特分校 | 2.6 |
#86Tie | University of Missouri—Kansas City | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 2.6 |
#86Tie | University of Missouri—St. Louis | 密苏里大学圣路易斯分校 | 2.6 |
#86Tie | University of New Mexico | 新墨西哥大学 | 2.6 |
#86Tie | University of Tennessee—Knoxville | 田纳西大学诺克威尔分校 | 2.6 |
#86Tie | Wayne State University | 韦恩州立大学 | 2.6 |
#86Tie | Willamette University (Atkinson) | 威拉姆特大学 | 2.6 |
#96Tie | Auburn University—Montgomery | 奥本大学蒙哥马利分校 | 2.5 |
#96Tie | Boise State University | 博伊西州立大学 | 2.5 |
#96Tie | College of Charleston | 查尔斯顿学院 | 2.5 |
#96Tie | DePaul University | 德保罗大学 | 2.5 |
#96Tie | Florida Atlantic University | 佛罗里达州大西洋大学 | 2.5 |
#96Tie | Grand Valley State University | 大峡谷州立大学 | 2.5 |
#96Tie | Louisiana State University—Baton Rouge | 路易斯安那州立大学 | 2.5 |
#96Tie | Middlebury Institute of International Studies at Monterey | 蒙特雷国际研究院 | 2.5 |
#96Tie | Mississippi State University | 密西西比州立大学 | 2.5 |
#96Tie | Ohio University (Voinovich) | 俄亥俄大学 | 2.5 |
#96Tie | Old Dominion University | 老道明大学 | 2.5 |
#96Tie | San Francisco State University | 旧金山州立大学 | 2.5 |
#96Tie | University of Colorado—Colorado Springs | 科罗拉多大学斯普林司分校 | 2.5 |
#96Tie | University of Illinois—Springfield | 伊利诺伊大学斯普林费尔德分校 | 2.5 |
#96Tie | University of Nevada—Las Vegas | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 2.5 |
#96Tie | University of North Carolina—Greensboro | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | 2.5 |
#96Tie | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学 | 2.5 |
#96Tie | University of Southern Maine (Muskie) | 南缅因大学 | 2.5 |
#96Tie | Villanova University | 维拉诺瓦大学 | 2.5 |
查看完整榜单 >>>>> 【2017USNEWS排名】2017年USnews美国大学研究生专业排名汇总
推荐专题:美国留学费用 美国著名大学 美国前100名大学