美国USnews在3月16日发布了2017年USNews美国大学医学院(Best Medical Schools)排名,为方便大家查阅进行了整理。下面小编就带大家来看一下新鲜出炉的USnews2017年美国大学医学院(Research)排名榜单,供大家参考查阅。
2017年USNews美国大学最佳医学院(Research)研究生院排名
2017年USNews美国大学最佳医学院(Research)研究生院排名
排名 | 英文学校 | 中文学校 | 学费 | 招生人数 | MCAT均分 | GPA均分 | 录取率 |
#1 | Harvard University | 哈佛大学 | $55,850(full-time) | 710 | 36 | 3.92 | 3.7% |
#2 | Stanford University | 斯坦福大学 | $52,491(full-time) | 482 | 35 | 3.85 | 2.6% |
#3Tie | Johns Hopkins University | 约翰•霍普金斯大学 | $48,750(full-time) | 472 | 36 | 3.90 | 6.3% |
#3Tie | University of California—San Francisco | 加州大学旧金山分校 | $32,751(in-state, full-time); $44,996(out-of-state, full-time) | 647 | 34 | 3.75 | 3.8% |
#3Tie | University of Pennsylvania (Perelman) | 宾夕法尼亚大学 | $52,210(full-time) | 616 | 38 | 3.87 | 5.4% |
#6 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | $58,460(full-time) | 484 | 38 | 3.88 | 8.9% |
#7 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | $55,418(full-time) | 670 | 36 | 3.82 | 4% |
#8Tie | Duke University | 杜克大学 | $53,575(full-time) | 453 | 36 | 3.80 | 3.6% |
#8Tie | University of Washington | 华盛顿大学 | $33,519(in-state, full-time); $63,954(out-of-state, full-time) | 959 | 31 | 3.73 | 3.6% |
#8Tie | Yale University | 耶鲁大学 | $55,680(full-time) | 396 | 36 | 3.87 | 6.5% |
#11Tie | New York University | 纽约大学 | $49,080(full-time) | 615 | 36 | 3.87 | 5.5% |
#11Tie | University of Chicago (Pritzker) | 芝加哥大学 | $49,581(full-time) | 363 | 37 | 3.87 | 4.9% |
#11Tie | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡校区 | $32,428(in-state, full-time); $50,854(out-of-state, full-time) | 710 | 35 | 3.78 | 6.8% |
#14 | University of California—Los Angeles (Geffen) | 加州大学洛杉矶校区 | $31,731(in-state, full-time); $43,976(out-of-state, full-time) | 748 | 35 | 3.82 | 3.1% |
#15 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | $47,150(full-time) | 402 | 37 | 3.88 | 4.4% |
#16 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | $50,010(in-state, full-time); $51,464(out-of-state, full-time) | 583 | 36 | 3.81 | 7.3% |
#17 | Northwestern University (Feinberg) | 西北大学 | $53,947(full-time) | 639 | 36 | 3.88 | 7.8% |
#18Tie | Cornell University (Weill) | 康奈尔大学 | $50,950(full-time) | 423 | 36 | 3.84 | 5% |
#18Tie | University of California—San Diego | 加州大学-圣地亚哥校区 | $31,731(in-state, full-time); $43,976(out-of-state, full-time) | 521 | 34 | 3.77 | 3.4% |
#20 | Baylor College of Medicine | 贝勒医学院 | $19,650(full-time) | 742 | 35 | 3.86 | 4.1% |
#21 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 西奈山伊坎医学院 | $46,388(full-time) | 556 | 35 | 3.82 | 9% |
#22 | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡罗来纳大学—教堂山校区 | $21,837(in-state, full-time); $48,716(out-of-state, full-time) | 829 | 32 | 3.73 | 3.8% |
#23 | Emory University | 埃默里大学 | $49,800(full-time) | 562 | 34 | 3.70 | 5.8% |
#24 | Mayo Medical School | 梅奥医学院 | $49,900(full-time) | 208 | 34 | 3.80 | 1.8% |
#25Tie | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | $57,475(full-time) | 883 | 35 | 3.73 | 9.7% |
#25Tie | University of Texas Southwestern Medical Center | 德克萨斯大学西南医学中心 | $17,913(in-state, full-time); $31,013(out-of-state, full-time) | 955 | 34 | 3.83 | 8.4% |
#25Tie | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | $26,117(in-state, full-time); $36,013(out-of-state, full-time) | 727 | 32 | 3.80 | 5.7% |
#28 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | $43,828(in-state, full-time); $53,952(out-of-state, full-time) | 629 | 34 | 3.86 | 10.4% |
#29Tie | Boston University | 波士顿大学 | $55,456(full-time) | 702 | 35 | 3.74 | 4.1% |
#29Tie | University of Rochester | 罗切斯特大学 | $50,300(full-time) | 435 | 34 | 3.79 | 4.8% |
#31Tie | Oregon Health and Science University | 俄勒冈健康科学大学 | $39,196(in-state, full-time); $55,740(out-of-state, full-time) | 556 | 31 | 3.68 | 3.9% |
#31Tie | University of Southern California (Keck) | 南加州大学 | $56,848(full-time) | 743 | 35 | 3.72 | 4.9% |
#33Tie | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | $30,690(in-state, full-time); $35,364(out-of-state, full-time) | 756 | 34 | 3.77 | 6.5% |
#33Tie | University of Iowa (Carver) | 爱荷华大学 | $33,532(in-state, full-time); $50,602(out-of-state, full-time) | 600 | 32 | 3.76 | 8% |
#35Tie | Brown University (Alpert) | 布朗大学 | $53,416(full-time) | 526 | 33 | 3.69 | 2.8% |
#35Tie | University of Alabama—Birmingham | 阿拉巴马大学伯明翰校区 | $26,382(in-state, full-time); $61,848(out-of-state, full-time) | 780 | 30 | 3.80 | 7.1% |
#35Tie | University of Colorado | 科罗拉多大学 | $35,678(in-state, full-time); $61,634(out-of-state, full-time) | 664 | 33 | 3.71 | 4.4% |
#35Tie | University of Minnesota | 明尼苏达大学 | $37,872(in-state, full-time); $51,510(out-of-state, full-time) | 975 | 32 | 3.79 | 6% |
#39 | Yeshiva University (Einstein) | 叶史瓦大学 | $46,805(full-time) | 773 | 33 | 3.83 | 4.5% |
#40Tie | Dartmouth College (Geisel) | 达特茅斯学院 | $57,731(full-time) | 369 | 32 | 3.64 | 4.7% |
#40Tie | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | $29,680(in-state, full-time); $47,944(out-of-state, full-time) | 692 | 33 | 3.73 | 7.6% |
#40Tie | University of Florida | 佛罗里达大学 | $32,744(in-state, full-time); $45,000(out-of-state, full-time) | 551 | 33 | 3.87 | 5.3% |
#40Tie | University of Maryland | 马里兰大学 | $32,662(in-state, full-time); $58,906(out-of-state, full-time) | 651 | 32 | 3.76 | 6.5% |
#44Tie | University of California—Irvine | 加州大学欧文校区 | $31,731(in-state, full-time); $43,976(out-of-state, full-time) | 437 | 33 | 3.70 | 3.7% |
#44Tie | University of Miami (Miller) | 迈阿密大学 | $41,580(full-time) | 809 | 33 | 3.77 | 4.5% |
#46 | University of Utah | 犹他大学 | $35,021(in-state, full-time); $66,301(out-of-state, full-time) | 406 | 30 | 3.71 | 5.9% |
#47Tie | Georgetown University | 乔治城大学 | $48,796(full-time) | 793 | 31 | 3.60 | 2.8% |
#47Tie | Indiana University—Indianapolis | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | $34,142(in-state, full-time); $55,770(out-of-state, full-time) | 1,404 | 30 | 3.80 | 9.4% |
#47Tie | Tufts University | 塔夫茨大学 | $58,346(full-time) | 819 | 33 | 3.67 | 5.7% |
#47Tie | University of California—Davis | 加州大学-戴维斯校区 | $35,322(in-state, full-time); $47,567(out-of-state, full-time) | 433 | 29 | 3.58 | 2.8% |
#47Tie | University of Illinois | 伊利诺伊大学 | $35,442(in-state, full-time); $72,442(out-of-state, full-time) | 1,317 | 32 | 3.69 | 12.8% |
#52Tie | University of Massachusetts—Worcester | 麻省大学伍斯特分校 | $8,352(in-state, full-time) | 515 | 32 | 3.70 | 16.9% |
#52Tie | Wake Forest University | 维克森林大学 | $51,800(full-time) | 467 | 31 | 3.58 | 2.9% |
#54 | Temple University (Katz) | 天普大学 | $53,468(full-time) | 867 | 31 | 3.69 | 4.3% |
#55 | Medical College of Wisconsin | 威斯康星医学院 | $50,700(full-time) | 845 | 30 | 3.75 | 8.3% |
#56Tie | Stony Brook University—SUNY | 纽约州立大学—石溪分校 | $38,250(in-state, full-time); $63,260(out-of-state, full-time) | 516 | 32 | 3.70 | 7.2% |
#56Tie | Thomas Jefferson University (Kimmel) | 托马斯杰斐逊大学 | $53,311(full-time) | 1,056 | 32 | 3.70 | 4.2% |
#56Tie | University of Texas Health Science Center—Houston | 德克萨斯大学健康科学中心休斯顿分校 | $15,025(in-state, full-time); $26,125(out-of-state, full-time) | 982 | 32 | 3.79 | 13.6% |
#56Tie | University of Vermont | 佛蒙特大学 | $33,460(in-state, full-time); $58,020(out-of-state, full-time) | 464 | 31 | 3.65 | 4.1% |
#60Tie | Medical University of South Carolina | 南卡罗莱纳医科大学 | $33,388(in-state, full-time); $59,852(out-of-state, full-time) | 735 | 30 | 3.72 | 10.9% |
#60Tie | University of Kentucky | 肯塔基大学 | $34,680(in-state, full-time); $64,612(out-of-state, full-time) | 521 | 32 | 3.75 | 7.6% |
#60Tie | University of Texas Health Science Center—San Antonio | 德克萨斯大学健康科学中心圣安东尼奥分校 | $14,500(in-state, full-time); $28,907(out-of-state, full-time) | 859 | 31 | 3.68 | 10.4% |
#63Tie | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | N/A | 734 | 30 | 3.70 | 2.7% |
#63Tie | St. Louis University | 圣路易斯大学 | $50,440(full-time) | 731 | 33 | 3.87 | 6.4% |
#63Tie | University of Arizona | 亚利桑那大学 | $30,284(in-state, full-time); $50,528(out-of-state, full-time) | 465 | 29 | 3.68 | 3.5% |
#63Tie | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | $30,013(in-state, full-time); $60,021(out-of-state, full-time) | 392 | 32 | 3.70 | 7.1% |
#63Tie | University of Nebraska Medical Center | 内布拉斯加大学医学中心 | $28,482(in-state, full-time); $70,850(out-of-state, full-time) | 503 | 31 | 3.75 | 9.1% |
#63Tie | University of South Florida | 南佛罗里达大学 | $29,175(in-state, full-time); $50,364(out-of-state, full-time) | 701 | 33 | 3.65 | 6.1% |
#69Tie | University of Kansas Medical Center | 堪萨斯大学医学中心 | $33,694(in-state, full-time); $59,656(out-of-state, full-time) | 838 | 29 | 3.78 | 7.4% |
#69Tie | Virginia Commonwealth University | 佛吉尼亚联邦大学 | $29,586(in-state, full-time); $46,666(out-of-state, full-time) | 833 | 31 | 3.60 | 4.3% |
#69Tie | Wayne State University | 维恩州立大学 | $31,063(in-state, full-time); $64,640(out-of-state, full-time) | 1,219 | 32 | 3.70 | 11.2% |
#72 | University of Oklahoma | 奥克拉荷马大学 | $22,886(in-state, full-time); $52,232(out-of-state, full-time) | 648 | 30 | 3.78 | 9.6% |
#73Tie | Augusta University | 奥古斯塔大学 | $28,358(in-state, full-time); $56,716(out-of-state, full-time) | 924 | 31 | 3.72 | 12.2% |
#73Tie | Rutgers New Jersey Medical School—Newark | 罗格斯大学新泽西医学院 | $38,518(in-state, full-time); $59,433(out-of-state, full-time) | 732 | 32 | 3.61 | 9.4% |
#73Tie | University of Tennessee Health Science Center | 田纳西大学健康科学中心 | $33,030(in-state, full-time); $65,460(out-of-state, full-time) | 671 | 31 | 3.69 | 12.5% |
#76Tie | Texas A&M Health Science Center | 德州农工大学健康科学中心 | $12,780(in-state, full-time); $25,880(out-of-state, full-time) | 801 | 30 | 3.72 | 16.1% |
#76Tie | University of Missouri | 密苏里大学 | $27,558(in-state, full-time); $54,868(out-of-state, full-time) | 397 | 30 | 3.79 | 8.9% |
#78Tie | Creighton University | 克瑞顿大学 | $52,900(full-time) | 618 | 30 | 3.74 | 5.3% |
#78Tie | University of Louisville | 路易斯维尔大学 | $36,464(in-state, full-time); $55,426(out-of-state, full-time) | 622 | 29 | 3.67 | 6.9% |
#78Tie | University of New Mexico | 新墨西哥大学 | $15,958(in-state, full-time); $45,834(out-of-state, full-time) | 422 | 28 | 3.68 | 8.4% |
#81 | University of Nevada | 内华达大学 | $25,110(in-state, full-time); $55,464(out-of-state, full-time) | 277 | 31 | 3.76 | 6% |
#82Tie | Drexel University | 德雷塞尔大学 | $53,164(full-time) | 1,067 | 31 | 3.62 | 3.6% |
#82Tie | Hofstra University | 霍夫斯特拉大学 | $47,000(full-time) | 331 | 33 | 3.64 | 4.3% |
#84Tie | Texas Tech University Health Sciences Center | 德州理工大学健康科学中心 | $14,850(in-state, full-time); $27,950(out-of-state, full-time) | 665 | 32 | 3.62 | 7.7% |
#84Tie | University of Arkansas for Medical Sciences | 阿肯色大学医学院 | $26,548(in-state, full-time); $53,096(out-of-state, full-time) | 684 | 29 | 3.67 | 21.1% |
#86 | West Virginia University | 西佛吉尼亚大学 | $27,405(in-state, full-time); $54,783(out-of-state, full-time) | 429 | 29 | 3.73 | 4% |
#87 | Michigan State University (College of Human Medicine) | 密歇根州立大学 | $32,483(in-state, full-time); $63,985(out-of-state, full-time) | 855 | 28 | 3.57 | 4.5% |
#88Tie | East Carolina University (Brody) | 东卡罗莱纳大学 | $17,937(in-state, full-time) | 311 | 29 | 3.69 | 12.7% |
#88Tie | New York Medical College | 纽约医学院 | $52,200(full-time) | 823 | 32 | 3.58 | 5.6% |
#88Tie | University of Central Florida | 中佛罗里达大学 | $25,491(in-state, full-time); $26,874(out-of-state, full-time) | 456 | 32 | 3.75 | N/A |
#88Tie | University of South Dakota (Sanford) | 南达科塔大学 | $25,662(in-state, full-time); $63,554(out-of-state, full-time) | 244 | 30 | 3.84 | 13.8% |
#88Tie | University of Toledo | 托莱多大学 | $31,310(in-state, full-time); $61,816(out-of-state, full-time) | 701 | 31 | 3.70 | 7.2% |
查看完整榜单 >>>>> 【2017USNEWS排名】2017年USnews美国大学研究生专业排名汇总
推荐专题:美国留学费用 美国著名大学 美国前100名大学