2017年USNews美国大学辩护学专业研究生排名
排名 | 英文学校 | 中文学校 | 学费 | 在读人数 | LSAT成绩 | 录取率 |
#1 | Stetson University | 斯泰森大学 | $40,256per year (full-time) | 672 | 152-156 | 51.1% |
#2 | Temple University (Beasley) | 天普大学 | $23,336per year (in-state, full-time); $36,336per year (out-of-state, full-time) | 534 | 155-162 | 43.1% |
#3 | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) | 伊利诺伊理工学 | $46,822per year (full-time) | 635 | 152-158 | 62% |
#4 | Baylor University | 贝勒大学 | $55,547per year (full-time) | 393 | 158-162 | 29% |
#5 | Georgetown University | 乔治城大学 | $55,255per year (full-time) | 1,725 | 161-168 | 28.1% |
#6Tie | South Texas College of Law | 南德克萨斯法学院 | $29,490per year (full-time) | 794 | 147-153 | 63.1% |
#6Tie | University of Denver (Sturm) | 丹佛大学 | $44,530per year (full-time) | 701 | 154-158 | 45.1% |
#8Tie | American University (Washington) | 美利坚大学 | $51,002per year (full-time) | 1,052 | 152-158 | 59.2% |
#8Tie | Loyola Marymount University | 洛约拉马利蒙特大学 | $50,050per year (full-time) | 800 | 156-161 | 44.7% |
#10Tie | Loyola University Chicago | 洛约拉芝加哥大学 | $45,288per year (full-time) | 582 | 155-160 | 54% |
#10Tie | Northwestern University (Pritzker) | 西北大学 | $58,398per year (full-time) | 658 | 163-169 | 22.6% |
#12Tie | University of the Pacific (McGeorge) | 太平洋大学 | $48,274per year (full-time) | 356 | 148-154 | 72.3% |
#12Tie | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | $51,626per year (full-time) | 684 | 161-168 | 27.6% |
#14Tie | New York University | 纽约大学 | $59,330per year (full-time) | 1,395 | 166-171 | 33.1% |
#14Tie | Samford University (Cumberland) | 桑佛德大学 | $37,096per year (full-time) | 424 | 148-153 | 65.1% |
#16Tie | Fordham University | 福特汉姆大学 | $54,116per year (full-time) | 956 | 160-165 | 35.1% |
#16Tie | Suffolk University | 萨福克大学 | $46,042per year (full-time) | 788 | 145-154 | 69.8% |
#16Tie | University of Maryland (Carey) | 马里兰大学 | $30,177per year (in-state, full-time); $43,657per year (out-of-state, full-time) | 514 | 154-160 | 53.7% |
#19Tie | The John Marshall Law School | 约翰米歇尔法学院 | $45,780per year (full-time) | 744 | 145-151 | 73.2% |
#19Tie | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利校区 | $48,679per year (in-state, full-time); $52,630per year (out-of-state, full-time) | 935 | 162-168 | 21.1% |
查看完整榜单 >>>>> 【2017USNEWS排名】2017年USnews美国大学研究生专业排名汇总
更多美国留学资讯、活动讲座,请关注微信 明德立人教育“MiddleburyEdu”
◇小组服务N+1 ◇海外学长辅导 ◇录取委员把关 ◇美国本土机构
预约咨询热线:400-888-4251 点击在线咨询
推荐专题:美国留学费用 美国著名大学 美国前100名大学