美国USnews在3月16日发布了2017年USNews美国大学核工程专业研究生排名,为方便大家查阅进行了整理。下面小编就带大家来看一下新鲜出炉的USnews2017年美国大学核工程(Nuclear Engineering)专业研究生排名榜单,供大家参考查阅。
2017年USNews美国大学核工程专业研究生排名
2017年USNews美国大学核工程专业研究生排名
排名 | 英文学校 | 中文学校 | 学费 | 在读人数 | GRE数学 |
#1 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学——安娜堡校区 | $23,504per year (in-state, full-time); $44,216per year (out-of-state, full-time) | 3,364 | 166 |
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $46,400per year (full-time) | 3,123 | 167 |
#3 | Texas A&M University—College Station (Look) | 德州农工大学 | $241per credit (in-state, full-time); $638per credit (out-of-state, full-time) | 3,480 | 163 |
#4 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | $11,870per year (in-state, full-time); $25,197per year (out-of-state, full-time) | 1,939 | 163 |
#5 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利校区 | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,973 | 166 |
#6 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 | $7,852per year (in-state, full-time); $21,951per year (out-of-state, full-time) | 3,362 | 164 |
#7 | University of Tennessee—Knoxville | 田纳西大学诺克威尔分校 | $11,906per year (in-state, full-time); $30,354per year (out-of-state, full-time) | 1,008 | 160 |
#8 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | $13,452per year (in-state, full-time); $27,872per year (out-of-state, full-time) | 7,504 | 164 |
#9 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $19,643per year (in-state, full-time); $31,626per year (out-of-state, full-time) | 3,421 | 165 |
#10Tie | Pennsylvania State University—University Park | 宾夕法尼亚州立大学 | $20,422per year (in-state, full-time); $34,384per year (out-of-state, full-time) | 1,840 | 164 |
#10Tie | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 | $10,330per year (in-state, full-time); $29,132per year (out-of-state, full-time) | 3,542 | 164 |
#12 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | $14,130per year (in-state, full-time); $22,932per year (out-of-state, full-time) | 1,150 | 161 |
#13 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | $11,928per year (in-state, full-time); $31,400per year (out-of-state, full-time) | 1,883 | 165 |
#14 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | $48,100per year (full-time) | 681 | 163 |
#15Tie | Missouri University of Science & Technology | 密苏里科技大学 | $9,288per year (in-state, full-time); $25,766per year (out-of-state, full-time) | 1,174 | 157 |
#15Tie | University of New Mexico | 新墨西哥大学 | $5,613per year (in-state, full-time); $858per credit (out-of-state, full-time) | 853 | 157 |
#17 | University of Florida | 佛罗里达大学 | $12,737per year (in-state, full-time); $30,130per year (out-of-state, full-time) | 2,797 | 163 |
#18 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | $14,900per year (in-state, full-time); $27,980per year (out-of-state, full-time) | 2,257 | 163 |
#19 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 | $381per credit (in-state, full-time); $859per credit (out-of-state, full-time) | 466 | 159 |
查看完整榜单 >>>>> 【2017USNEWS排名】2017年USnews美国大学研究生专业排名汇总