美国USnews在3月16日发布了2017年USNews美国大学工业工程专业研究生排名,为方便大家查阅进行了整理。下面小编就带大家来看一下新鲜出炉的USnews2017年美国大学工业工程(Industrial / Manufacturing / Systems Engineering)专业研究生排名榜单,供大家参考查阅。
2017年USNews美国大学工业工程专业研究生排名
排名 | 英文学校 | 中文学校 | 学费 | 在读人数 | GRE数学 |
#1 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | $13,452per year (in-state, full-time); $27,872per year (out-of-state, full-time) | 7,504 | 164 |
#2Tie | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利校区 | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,973 | 166 |
#2Tie | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学——安娜堡校区 | $23,504per year (in-state, full-time); $44,216per year (out-of-state, full-time) | 3,364 | 166 |
#4Tie | Northwestern University (McCormick) | 西北大学 | $48,624per year (full-time) | 1,980 | 166 |
#4Tie | Stanford University | 斯坦福大学 | $48,720per year (full-time) | 3,601 | 167 |
#6 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $46,400per year (full-time) | 3,123 | 167 |
#7Tie | Cornell University | 康奈尔大学 | $29,500per year (full-time) | 2,001 | 166 |
#7Tie | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | $11,870per year (in-state, full-time); $25,197per year (out-of-state, full-time) | 1,939 | 163 |
#9Tie | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 | $10,330per year (in-state, full-time); $29,132per year (out-of-state, full-time) | 3,542 | 164 |
#9Tie | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | $14,900per year (in-state, full-time); $27,980per year (out-of-state, full-time) | 2,257 | 163 |
#11 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥伦比亚大学 | $42,768per year (full-time) | 3,212 | 166 |
#12Tie | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 | $7,852per year (in-state, full-time); $21,951per year (out-of-state, full-time) | 3,362 | 164 |
#12Tie | Pennsylvania State University—University Park | 宾夕法尼亚州立大学 | $20,422per year (in-state, full-time); $34,384per year (out-of-state, full-time) | 1,840 | 164 |
#12Tie | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大学 | $28,384per year (full-time) | 5,195 | 163 |
#15Tie | Texas A&M University—College Station (Look) | 德州农工大学 | $241per credit (in-state, full-time); $638per credit (out-of-state, full-time) | 3,480 | 163 |
#15Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $19,643per year (in-state, full-time); $31,626per year (out-of-state, full-time) | 3,421 | 165 |
#17 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | $11,928per year (in-state, full-time); $31,400per year (out-of-state, full-time) | 1,883 | 165 |
#18 | Lehigh University (Rossin) | 里海大学 | $1,380per credit (full-time) | 828 | 165 |
#19Tie | University of Florida | 佛罗里达大学 | $12,737per year (in-state, full-time); $30,130per year (out-of-state, full-time) | 2,797 | 163 |
#19Tie | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德州大学-奥斯汀校区 | $9,564per year (in-state, full-time); $17,506per year (out-of-state, full-time) | 2,373 | 165 |
#21Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | $48,100per year (full-time) | 681 | 163 |
#21Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | $16,272per year (in-state, full-time); $27,648per year (out-of-state, full-time) | 1,355 | 164 |
#23Tie | Arizona State University (Fulton) | 亚利桑那州立大学 | $10,610per year (in-state, full-time); $27,086per year (out-of-state, full-time) | 3,610 | 162 |
#23Tie | Naval Postgraduate School | 海军研究学院 | N/A | N/A | N/A |
#23Tie | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹兹堡大学 | $24,402per year (in-state, full-time); $40,120per year (out-of-state, full-time) | 1,064 | 163 |
#26Tie | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | $9,372per year (in-state, full-time); $22,250per year (out-of-state, full-time) | 1,363 | 162 |
#26Tie | University of Washington | 华盛顿大学 | $16,425per year (in-state, full-time); $29,274per year (out-of-state, full-time) | 2,333 | 164 |
#28Tie | University at Buffalo—SUNY | 纽约州立大学布法罗分校 | $10,870per year (in-state, full-time); $22,210per year (out-of-state, full-time) | 1,749 | 162 |
#28Tie | University of Arizona | 亚利桑那大学 | $11,040per year (in-state, full-time); $29,362per year (out-of-state, full-time) | 1,098 | 162 |
#28Tie | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $31,068per year (full-time) | 1,577 | 166 |
#28Tie | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | $15,216per year (in-state, full-time); $24,778per year (out-of-state, full-time) | 681 | 164 |
#32Tie | Auburn University (Ginn) | 奥本大学 | $8,802per year (in-state, full-time); $26,406per year (out-of-state, full-time) | 850 | 160 |
#32Tie | Clemson University | 克莱姆森大学 | $9,882per year (in-state, full-time); $20,550per year (out-of-state, full-time) | 1,457 | 162 |
#32Tie | George Mason University (Volgenau) | 乔治梅森大学 | $12,728per year (in-state, full-time); $28,448per year (out-of-state, full-time) | 1,565 | 158 |
#32Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学--双城校区 | $15,844per year (in-state, full-time); $24,508per year (out-of-state, full-time) | 1,901 | 169 |
#36Tie | Northeastern University | 东北大学 | $1,422per credit (full-time) | 3,574 | 161 |
#36Tie | University of Massachusetts—Amherst | 麻省大学阿默斯特分校 | $2,640per year (in-state, full-time); $9,937per year (out-of-state, full-time) | 864 | 162 |
#38 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | $41,137per year (full-time) | 671 | 165 |
#39Tie | Boston University | 波士顿大学 | $47,422per year (full-time) | 1,002 | 164 |
#39Tie | Oklahoma State University | 奥克拉荷马州立大学 | $196per credit (in-state, full-time); $786per credit (out-of-state, full-time) | 738 | 160 |
#39Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 史蒂文森理工学院 | $32,200per year (full-time) | 2,073 | 161 |
#39Tie | University of Arkansas—Fayetteville | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | $400per credit (in-state, full-time); $988per credit (out-of-state, full-time) | 498 | 158 |
#39Tie | University of Central Florida | 中央佛罗里达大学 | $370per credit (in-state, full-time); $1,194per credit (out-of-state, full-time) | 1,325 | 159 |
#39Tie | University of Iowa | 爱荷华大学 | $8,396per year (in-state, full-time); $25,574per year (out-of-state, full-time) | 364 | 160 |
#39Tie | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | $47,300per year (full-time) | 1,187 | 164 |
#46Tie | Air Force Institute of Technology | 空军技术学院 | N/A | N/A | N/A |
#46Tie | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 | $381per credit (in-state, full-time); $859per credit (out-of-state, full-time) | 466 | 159 |
#46Tie | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | $14,130per year (in-state, full-time); $22,932per year (out-of-state, full-time) | 1,150 | 161 |
#46Tie | University of Arkansas—Little Rock | 阿肯色大学小石城分校 | N/A | N/A | N/A |
#46Tie | University of Illinois—Chicago | 伊利诺斯大学芝加哥分校 | $15,220per year (in-state, full-time); $27,460per year (out-of-state, full-time) | 1,539 | 160 |
#46Tie | University of Oklahoma | 奥克拉荷马大学 | $191per credit (in-state, full-time); $740per credit (out-of-state, full-time) | 663 | 159 |
#46Tie | University of South Florida | 南佛罗里达大学 | $10,428per year (in-state, full-time); $21,126per year (out-of-state, full-time) | 1,041 | 157 |
#53Tie | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | $1,585per credit (full-time) | 1,590 | 162 |
#53Tie | Texas Tech University (Whitacre) | 德州理工大学 | $270per credit (in-state, full-time); $660per credit (out-of-state, full-time) | 892 | 159 |
#53Tie | University of Houston (Cullen) | 休斯顿大学 | $451per credit (in-state, full-time); $941per credit (out-of-state, full-time) | 1,499 | 162 |
#53Tie | Wayne State University | 韦恩州立大学 | $685per credit (in-state, full-time); $1,371per credit (out-of-state, full-time) | 1,434 | 155 |
#53Tie | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | $24,588per year (full-time) | 1,124 | 163 |
#58Tie | Binghamton University—SUNY (Watson) | 纽约州立大学—宾汉姆顿大学 | $10,870per year (in-state, full-time); $22,210per year (out-of-state, full-time) | 1,109 | 159 |
#58Tie | Missouri University of Science & Technology | 密苏里科技大学 | $9,288per year (in-state, full-time); $25,766per year (out-of-state, full-time) | 1,174 | 157 |
#58Tie | University of Missouri | 密苏里大学 | $8,423per year (in-state, full-time); $17,493per year (out-of-state, full-time) | 644 | 162 |
#58Tie | University of North Carolina—Charlotte (Lee) | 北卡罗来纳大学夏洛特校区 | $4,128per year (in-state, full-time); $16,799per year (out-of-state, full-time) | 673 | 161 |
#58Tie | University of Tennessee—Knoxville | 田纳西大学诺克威尔分校 | $11,906per year (in-state, full-time); $30,354per year (out-of-state, full-time) | 1,008 | 160 |
#58Tie | University of Texas—Arlington | 德州大学阿灵顿分校 | $6,999per year (in-state, full-time); $14,753per year (out-of-state, full-time) | 3,320 | 156 |
#58Tie | University of Texas—Dallas (Jonsson) | 德州大学达拉斯分校 | $11,940per year (in-state, full-time); $22,282per year (out-of-state, full-time) | 2,552 | 161 |
#58Tie | University of Wisconsin—Milwaukee | 威斯康星大学密尔沃基校区 | $11,724per year (in-state, full-time); $24,761per year (out-of-state, full-time) | 433 | 159 |
#66Tie | Florida A&M University - Florida State University | 佛罗里达农工大学 | $404per credit (in-state, full-time); $1,005per credit (out-of-state, full-time) | 331 | 159 |
#66Tie | North Carolina A&T State University | 北卡罗来纳农工州立大学 | $3,370per year (in-state, full-time); $16,130per year (out-of-state, full-time) | 419 | N/A |
#66Tie | Ohio University (Russ) | 俄亥俄大学 | $8,188per year (in-state, full-time); $16,180per year (out-of-state, full-time) | 531 | 159 |
#66Tie | University of Louisville (Speed) | 路易斯维尔大学 | $11,664per year (in-state, full-time); $24,274per year (out-of-state, full-time) | 638 | 160 |
#66Tie | University of Miami | 迈阿密大学 | $1,850per credit (full-time) | 253 | 159 |
#66Tie | West Virginia University | 西佛吉尼亚大学 | $9,720per year (in-state, full-time); $23,832per year (out-of-state, full-time) | 703 | 160 |
#66Tie | Wichita State University | 威奇塔州立大学 | $274per credit (in-state, full-time); $672per credit (out-of-state, full-time) | 779 | 155 |
查看完整榜单 >>>>> 【2017USNEWS排名】2017年USnews美国大学研究生专业排名汇总