美国USnews在3月16日发布了2017年USNews美国大学环境工程专业研究生排名,为方便大家查阅进行了整理。下面小编就带大家来看一下新鲜出炉的USnews2017年美国大学环境工程(Environmental / Environmental Health Engineering)专业研究生排名榜单,供大家参考查阅。
2017年USNews美国大学环境工程专业研究生排名
排名 | 英文学校 | 中文学校 | 学费 | 在读人数 | GRE数学 |
#1 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利校区 | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,973 | 166 |
#2 | Stanford University | 斯坦福大学 | $48,720per year (full-time) | 3,601 | 167 |
#3 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $19,643per year (in-state, full-time); $31,626per year (out-of-state, full-time) | 3,421 | 165 |
#4 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德克萨斯大学-奥斯汀校区 | $9,564per year (in-state, full-time); $17,506per year (out-of-state, full-time) | 2,373 | 165 |
#5Tie | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | $13,452per year (in-state, full-time); $27,872per year (out-of-state, full-time) | 7,504 | 164 |
#5Tie | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学——安娜堡校区 | $23,504per year (in-state, full-time); $44,216per year (out-of-state, full-time) | 3,364 | 166 |
#7Tie | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | $42,000per year (full-time) | 3,648 | 165 |
#7Tie | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | $14,900per year (in-state, full-time); $27,980per year (out-of-state, full-time) | 2,257 | 163 |
#9Tie | Johns Hopkins University (Whiting) | 约翰•霍普金斯大学 | $48,710per year (full-time) | 3,472 | 165 |
#9Tie | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $46,400per year (full-time) | 3,123 | 167 |
#9Tie | Yale University | 耶鲁大学 | $38,700per year (full-time) | 282 | 168 |
#12Tie | California Institute of Technology | 加州理工学院 | $43,710per year (full-time) | 545 | 168 |
#12Tie | Cornell University | 康奈尔大学 | $29,500per year (full-time) | 2,001 | 166 |
#12Tie | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | $11,870per year (in-state, full-time); $25,197per year (out-of-state, full-time) | 1,939 | 163 |
#15Tie | Duke University (Pratt) | 杜克大学 | $50,880per year (full-time) | 1,067 | 164 |
#15Tie | University of California—Davis | 加州大学-戴维斯校区 | $13,164per year (in-state, full-time); $28,266per year (out-of-state, full-time) | 1,131 | 163 |
#15Tie | University of Washington | 华盛顿大学 | $16,425per year (in-state, full-time); $29,274per year (out-of-state, full-time) | 2,333 | 164 |
#18Tie | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 | $10,330per year (in-state, full-time); $29,132per year (out-of-state, full-time) | 3,542 | 164 |
#18Tie | University of Iowa | 爱荷华大学 | $8,396per year (in-state, full-time); $25,574per year (out-of-state, full-time) | 364 | 160 |
#18Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学--双城校区 | $15,844per year (in-state, full-time); $24,508per year (out-of-state, full-time) | 1,901 | 169 |
#21Tie | Arizona State University (Fulton) | 亚利桑那州立大学 | $10,610per year (in-state, full-time); $27,086per year (out-of-state, full-time) | 3,610 | 162 |
#21Tie | Princeton University | 普林斯顿大学 | $43,450per year (full-time) | 568 | 167 |
#21Tie | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学波尔德校区 | $13,680per year (in-state, full-time); $30,330per year (out-of-state, full-time) | 1,803 | 162 |
#24Tie | Northwestern University (McCormick) | 西北大学 | $48,624per year (full-time) | 1,980 | 166 |
#24Tie | Pennsylvania State University—University Park | 宾夕法尼亚州立大学 | $20,422per year (in-state, full-time); $34,384per year (out-of-state, full-time) | 1,840 | 164 |
#24Tie | Rice University (Brown) | 莱斯大学 | $41,560per year (full-time) | 903 | 165 |
#24Tie | University of California—Irvine (Samueli) | 加州大学欧文校区 | $14,704per year (in-state, full-time); $29,806per year (out-of-state, full-time) | 1,470 | 164 |
#24Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡罗来纳大学—教堂山校区 | $10,009per year (in-state, full-time); $26,463per year (out-of-state, full-time) | 112 | 159 |
#29 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 | $7,852per year (in-state, full-time); $21,951per year (out-of-state, full-time) | 3,362 | 164 |
#30Tie | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 | $15,225per year (in-state, full-time); $32,700per year (out-of-state, full-time) | 1,261 | 159 |
#30Tie | Columbia University (Fu Foundation) | 哥伦比亚大学 | $42,768per year (full-time) | 3,212 | 166 |
#30Tie | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | $47,300per year (full-time) | 1,187 | 164 |
#33Tie | Clemson University | 克莱姆森大学 | $9,882per year (in-state, full-time); $20,550per year (out-of-state, full-time) | 1,457 | 162 |
#33Tie | Harvard University | 哈佛大学 | $41,832per year (full-time) | 448 | 166 |
#33Tie | University of California—Riverside (Bourns) | 加州大学河滨校区 | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 747 | 162 |
#33Tie | University of Florida | 佛罗里达大学 | $12,737per year (in-state, full-time); $30,130per year (out-of-state, full-time) | 2,797 | 163 |
#33Tie | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大学 | $28,384per year (full-time) | 5,195 | 163 |
#38Tie | Clarkson University | 克拉克森大学 | $1,457per credit (full-time) | 173 | 160 |
#38Tie | Drexel University | 德雷塞尔大学 | $32,079per year (full-time) | 1,225 | 160 |
#38Tie | Tufts University | 塔夫茨大学 | $30,072per year (full-time) | 618 | 161 |
#38Tie | University of Arizona | 亚利桑那大学 | $11,040per year (in-state, full-time); $29,362per year (out-of-state, full-time) | 1,098 | 162 |
#38Tie | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | $12,790per year (in-state, full-time); $24,532per year (out-of-state, full-time) | 808 | 161 |
#38Tie | University of Massachusetts—Amherst | 麻省大学阿默斯特分校 | $2,640per year (in-state, full-time); $9,937per year (out-of-state, full-time) | 864 | 162 |
#38Tie | University of Notre Dame | 圣母大学 | $47,730per year (full-time) | 511 | 163 |
#45Tie | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | $11,328per year (in-state, full-time); $24,896per year (out-of-state, full-time) | 817 | 161 |
#45Tie | Michigan State University | 密歇根州立大学 | $747per credit (in-state, full-time); $1,401per credit (out-of-state, full-time) | 807 | 163 |
#45Tie | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | $11,928per year (in-state, full-time); $31,400per year (out-of-state, full-time) | 1,883 | 165 |
#45Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 罗格斯大学 | $16,272per year (in-state, full-time); $27,648per year (out-of-state, full-time) | 1,355 | 164 |
#45Tie | University of Delaware | 特拉华大学 | $1,674per credit (in-state, full-time); $1,674per credit (out-of-state, full-time) | 881 | 163 |
#45Tie | University of Maryland—College Park (Clark) | 马里兰大学帕克分校 | $14,162per year (in-state, full-time); $28,782per year (out-of-state, full-time) | 2,318 | 164 |
#51Tie | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | $9,372per year (in-state, full-time); $22,250per year (out-of-state, full-time) | 1,363 | 162 |
#51Tie | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | $14,130per year (in-state, full-time); $22,932per year (out-of-state, full-time) | 1,150 | 161 |
#51Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | $48,100per year (full-time) | 681 | 163 |
#54Tie | Lehigh University (Rossin) | 里海大学 | $1,380per credit (full-time) | 828 | 165 |
#54Tie | Michigan Technological University | 密歇根理工大学 | $15,507per year (in-state, full-time); $15,507per year (out-of-state, full-time) | 1,060 | 162 |
#54Tie | Northeastern University | 东北大学 | $1,422per credit (full-time) | 3,574 | 161 |
#54Tie | Oregon Health and Science University | 俄勒冈健康与科学大学 | N/A | N/A | N/A |
#54Tie | University at Buffalo—SUNY | 纽约州立大学布法罗分校 | $10,870per year (in-state, full-time); $22,210per year (out-of-state, full-time) | 1,749 | 162 |
#54Tie | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | $12,384per year (in-state, full-time); $33,300per year (out-of-state, full-time) | 892 | 163 |
#54Tie | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹兹堡大学 | $24,402per year (in-state, full-time); $40,120per year (out-of-state, full-time) | 1,064 | 163 |
#54Tie | Vanderbilt University | 范德堡大学 | $1,818per credit (full-time) | 503 | 163 |
#62 | Missouri University of Science & Technology | 密苏里科技大学 | $9,288per year (in-state, full-time); $25,766per year (out-of-state, full-time) | 1,174 | 157 |
#63 | University of Oklahoma | 奥克拉荷马大学 | $191per credit (in-state, full-time); $740per credit (out-of-state, full-time) | 663 | 159 |
#64Tie | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 纽约州立大学环境林业学院 | N/A | N/A | N/A |
#64Tie | University of Houston (Cullen) | 休斯顿大学 | $451per credit (in-state, full-time); $941per credit (out-of-state, full-time) | 1,499 | 162 |
#64Tie | University of South Florida | 南佛罗里达大学 | $10,428per year (in-state, full-time); $21,126per year (out-of-state, full-time) | 1,041 | 157 |
#67Tie | Dartmouth College (Thayer) | 达特茅斯学院 | $48,120per year (full-time) | 304 | 165 |
#67Tie | Louisiana State University—Baton Rouge | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 | $8,423per year (in-state, full-time); $25,643per year (out-of-state, full-time) | 642 | 159 |
#67Tie | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | $18,500per year (in-state, full-time); $27,340per year (out-of-state, full-time) | 2,271 | 157 |
#67Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 史蒂文森理工学院 | $32,200per year (full-time) | 2,073 | 161 |
#67Tie | Texas Tech University (Whitacre) | 德州理工大学 | $270per credit (in-state, full-time); $660per credit (out-of-state, full-time) | 892 | 159 |
#67Tie | University of Missouri | 密苏里大学 | $8,423per year (in-state, full-time); $17,493per year (out-of-state, full-time) | 644 | 162 |
#67Tie | University of Nevada—Reno | 内华达大学力诺分校 | $371per credit (in-state, full-time); $1,289per credit (out-of-state, full-time) | 380 | 159 |
#67Tie | University of Utah | 犹他大学 | $7,054per year (in-state, full-time); $21,628per year (out-of-state, full-time) | 1,219 | 163 |
#75Tie | Temple University | 天普大学 | $968per credit (in-state, full-time); $1,283per credit (out-of-state, full-time) | 299 | 158 |
#75Tie | University of Central Florida | 中央佛罗里达大学 | $370per credit (in-state, full-time); $1,194per credit (out-of-state, full-time) | 1,325 | 159 |
#75Tie | University of Maine | 缅因大学 | $418per credit (in-state, full-time); $1,330per credit (out-of-state, full-time) | 187 | 156 |
#75Tie | University of Maryland—Baltimore County | 马里兰大学巴尔地摩分校 | $585per credit (in-state, full-time); $968per credit (out-of-state, full-time) | 639 | 166 |
#75Tie | University of Vermont | 佛蒙特大学 | N/A | N/A | N/A |
#75Tie | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | $24,588per year (full-time) | 1,124 | 163 |
#81Tie | Oklahoma State University | 奥克拉荷马州立大学 | $196per credit (in-state, full-time); $786per credit (out-of-state, full-time) | 738 | 160 |
#81Tie | Texas A&M University—Kingsville (Dotterweich) | 德州农工大学金斯维尔分校 | $3,228per year (in-state, full-time); $10,249per year (out-of-state, full-time) | 1,693 | 152 |
#81Tie | University of Kansas | 堪萨斯大学 | $376per credit (in-state, full-time); $880per credit (out-of-state, full-time) | 687 | 160 |
#81Tie | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学 | $13,792per year (in-state, full-time); $27,940per year (out-of-state, full-time) | 493 | 160 |
查看完整榜单 >>>>> 【2017USNEWS排名】2017年USnews美国大学研究生专业排名汇总
更多美国留学资讯、活动讲座,请关注微信 明德立人教育“MiddleburyEdu”
◇小组服务N+1 ◇海外学长辅导 ◇录取委员把关 ◇美国本土机构
预约咨询热线:400-888-4251 点击在线咨询
推荐专题:美国留学费用 美国著名大学 美国前100名大学