2017年USNews美国大学教育管理与监督专业研究生排名
排名 | 英文学校 | 中文学校 | 学费 | 在读人数 | GRE阅读 | GRE数学 | 录取率 |
#1 | Vanderbilt University (Peabody) | 范德堡大学 | $1,818per credit (full-time) | 908 | 164 | 159 | 5.2% |
#2 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | $11,870per year (in-state, full-time); $25,197per year (out-of-state, full-time) | 1,030 | 155 | 152 | 31.3% |
#3 | University of Texas—Austin | 德克萨斯大学-奥斯汀校区 | $8,402per year (in-state, full-time); $16,338per year (out-of-state, full-time) | 1,025 | 155 | 152 | 28.4% |
#4Tie | Harvard University | 哈佛大学 | $43,280per year (full-time) | 891 | 165 | 161 | 4.9% |
#4Tie | Stanford University | 斯坦福大学 | $45,729per year (full-time) | 373 | 164 | 162 | 4.7% |
#6 | Teachers College, Columbia University | 哥伦比亚大学 教师学院 | $1,454per credit (full-time) | 4,920 | 159 | 156 | 14.6% |
#7 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | $705per credit (in-state, full-time); $1,353per credit (out-of-state, full-time) | 1,862 | 156 | 153 | 33.8% |
#8 | University of Virginia (Curry) | 弗吉尼亚大学 | $14,856per year (in-state, full-time); $24,288per year (out-of-state, full-time) | 937 | 159 | 156 | 17.3% |
#9Tie | Pennsylvania State University—University Park | 宾夕法尼亚州立大学 | $19,328per year (in-state, full-time); $33,142per year (out-of-state, full-time) | 1,297 | 154 | 152 | 35.8% |
#9Tie | University of Washington | 华盛顿大学 | $16,536per year (in-state, full-time); $29,742per year (out-of-state, full-time) | 938 | 156 | 152 | 29.7% |
#11 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | $11,560per year (in-state, full-time); $31,032per year (out-of-state, full-time) | 989 | 154 | 152 | 44.2% |
#12 | University of Southern California (Rossier) | 南加州大学 | $1,666per credit (full-time) | 1,866 | 161 | 157 | 15.6% |
#13Tie | Indiana University—Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | $416per credit (in-state, full-time); $1,222per credit (out-of-state, full-time) | 925 | 154 | 150 | 44.7% |
#13Tie | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学—安娜堡校区 | $21,040per year (in-state, full-time); $42,530per year (out-of-state, full-time) | 524 | 159 | 155 | 15.8% |
#15 | University of Missouri | 密苏里大学 | $350per credit (in-state, full-time); $937per credit (out-of-state, full-time) | 1,501 | 153 | 149 | 33.1% |
#16 | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡罗来纳大学—教堂山校区 | $9,143per year (in-state, full-time); $26,354per year (out-of-state, full-time) | 436 | 158 | 154 | 26% |
#17 | New York University (Steinhardt) | 纽约大学 | $36,912per year (full-time) | 3,117 | 159 | 154 | 8.6% |
#18Tie | University of Connecticut (Neag) | 康涅狄格大学 | $12,834per year (in-state, full-time); $33,300per year (out-of-state, full-time) | 720 | 157 | 154 | 25.8% |
#18Tie | University of Illinois—Chicago | 伊利诺斯大学芝加哥校区 | $11,480per year (in-state, full-time); $23,720per year (out-of-state, full-time) | 676 | 155 | 152 | 51.2% |
#20Tie | University of California—Los Angeles | 加州大学洛杉矶校区 | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 686 | 156 | 158 | 27.7% |
#20Tie | University of Denver (Morgridge) | 丹佛大学 | $1,199per credit (full-time) | 864 | 152 | 151 | 37.3% |
#20Tie | University of Georgia | 佐治亚大学 | $8,492per year (in-state, full-time); $24,090per year (out-of-state, full-time) | 1,636 | 153 | 153 | 38.5% |
查看完整榜单 >>>>> 【2017USNEWS排名】2017年USnews美国大学研究生专业排名汇总