2017年USNews美国大学学生辅导服务管理专业研究生排名
排名 | 英文学校 | 中文学校 | 学费 | 在读人数 | GRE阅读 | GRE数学 | 录取率 |
#1 | University of Maryland—College Park | 马里兰大学 | $632per credit (in-state, full-time); $1,363per credit (out-of-state, full-time) | 992 | 160 | 156 | 21.3% |
#2 | University of North Carolina—Greensboro | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | $4,873per year (in-state, full-time); $18,322per year (out-of-state, full-time) | 935 | 154 | 148 | 38% |
#3 | University of Georgia | 佐治亚大学 | $8,492per year (in-state, full-time); $24,090per year (out-of-state, full-time) | 1,636 | 153 | 153 | 38.5% |
#4 | University of Missouri | 密苏里大学 | $350per credit (in-state, full-time); $937per credit (out-of-state, full-time) | 1,501 | 153 | 149 | 33.1% |
#5 | Pennsylvania State University—University Park | 宾夕法尼亚州立大学 | $19,328per year (in-state, full-time); $33,142per year (out-of-state, full-time) | 1,297 | 154 | 152 | 35.8% |
#6Tie | University of Florida | 佛罗里达大学 | $449per credit (in-state, full-time); $1,253per credit (out-of-state, full-time) | 1,088 | 153 | 155 | 48.8% |
#6Tie | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | $11,870per year (in-state, full-time); $25,197per year (out-of-state, full-time) | 1,030 | 155 | 152 | 31.3% |
#8 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | $11,560per year (in-state, full-time); $31,032per year (out-of-state, full-time) | 989 | 154 | 152 | 44.2% |
#9 | University of Central Florida | 中央佛罗里达大学 | $288per credit (in-state, full-time); $1,073per credit (out-of-state, full-time) | 1,844 | 154 | 150 | 39.2% |
#10 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学--双城校区 | $15,844per year (in-state, full-time); $24,508per year (out-of-state, full-time) | 1,861 | 157 | 152 | 36.1% |
#11 | University of Iowa | 爱荷华大学 | $9,788per year (in-state, full-time); $26,698per year (out-of-state, full-time) | 716 | 153 | 153 | 45.3% |
#12Tie | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | $10,610per year (in-state, full-time); $27,086per year (out-of-state, full-time) | 2,627 | 158 | 153 | 21.1% |
#12Tie | Indiana University—Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | $416per credit (in-state, full-time); $1,222per credit (out-of-state, full-time) | 925 | 154 | 150 | 44.7% |
#14 | Boston College (Lynch) | 波士顿学院 | $1,310per credit (full-time) | 793 | 161 | 155 | 13.9% |
查看完整榜单 >>>>> 【2017USNEWS排名】2017年USnews美国大学研究生专业排名汇总