美国USnews在3月16日发布了2017年USNews美国大学会计专业研究生院排名,为方便大家查阅进行了整理。下面小编就带大家来看一下2017年USnews美国大学会计专业研究生排名榜单,供大家参考查阅。
2017年USnews美国大学会计专业研究生排名
排名 | 英文学校 | 中文学校 | 学费 | 在读人数 | GMAT均分 | 录取率 |
#1 | University of Texas—Austin (McCombs) | 德州大学奥斯汀分校 | $33,298per year (in-state, full-time); $48,832per year (out-of-state, full-time) | 543 | 694 | 29.7% |
#2Tie | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大学 | $63,980per year (full-time) | 1,180 | 726 | 24.4% |
#2Tie | University of Pennsylvania (Wharton) | 宾夕法尼亚大学 | $64,920per year (full-time) | 1,715 | 732 | 19.8% |
#4 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $23,072per year (in-state, full-time); $34,662per year (out-of-state, full-time) | 160 | 654 | 32.1% |
#5 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 密歇根大学安娜堡分校 | $56,590per year (in-state, full-time); $61,590per year (out-of-state, full-time) | 836 | 708 | 28.3% |
#6 | Stanford University | 斯坦福大学 | $64,050per year (full-time) | 824 | 733 | 6.1% |
#7 | Brigham Young University (Marriott) | 杨伯翰大学 | $11,970per year (LDS member, full-time); $11,970per year (Non-LDS member, full-time) | 320 | 674 | 48.1% |
#8 | New York University (Stern) | 纽约大学 | $63,720per year (full-time) | 799 | 720 | 20% |
#9 | University of Southern California (Marshall) | 南加州大学 | $53,865per year (full-time) | 438 | 679 | 28.9% |
#10 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $37,015per year (in-state, full-time); $54,413per year (out-of-state, full-time) | 558 | 701 | 33.8% |
#11 | Indiana University (Kelley) | 印第安纳大学伯明顿分校 | $25,500per year (in-state, full-time); $44,460per year (out-of-state, full-time) | 372 | 668 | 29.2% |
#12 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | $65,988per year (full-time) | 1,287 | 715 | 18% |
#13Tie | Ohio State University (Fisher) | 俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 | $30,120per year (in-state, full-time); $49,592per year (out-of-state, full-time) | 220 | 664 | 34.1% |
#13Tie | University of Notre Dame (Mendoza) | 圣母大学 | $48,530per year (full-time) | 302 | 682 | 40.5% |
#15 | Fairfield University (Dolan) | 费尔菲尔德大学 | N/A | N/A | N/A | N/A |
#16Tie | Boston College (Carroll) | 波士顿学院 | $45,520per year (full-time) | 182 | 664 | 38.3% |
#16Tie | Gonzaga University | 冈扎加大学 | $935per credit (full-time) | N/A | N/A | N/A |
#16Tie | Loyola Marymount University | 洛约拉大学马利蒙特校区 | N/A | N/A | N/A | N/A |
#16Tie | Seattle University (Albers) | 西雅图大学 | N/A | N/A | N/A | N/A |
#20Tie | University of California—Berkeley (Haas) | 加州大学伯克利分校 | $53,907per year (in-state, full-time); $55,968per year (out-of-state, full-time) | 502 | 715 | 13% |
#20Tie | University of Florida (Hough) | 佛罗里达大学 | $12,737per year (in-state, full-time); $30,130per year (out-of-state, full-time) | 109 | 681 | 15.8% |
#22 | Michigan State University (Broad) | 密歇根州立大学 | $28,278per year (in-state, full-time); $44,860per year (out-of-state, full-time) | 154 | 664 | 30.7% |
#23 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工学院 | $65,446per year (full-time) | 806 | 716 | 14.6% |
#24Tie | Loyola University Maryland (Sellinger) | 洛约拉马里兰大学 | $63,500per program (full-time) | 8 | 544 | 71.4% |
#24Tie | St. Louis University (Cook) | 圣路易斯大学 | $55,440per year (full-time) | 29 | 567 | 62.3% |
#26Tie | Creighton University | 克莱顿大学 | N/A | N/A | N/A | N/A |
#26Tie | Duke University (Fuqua) | 杜克大学 | $60,600per year (full-time) | 894 | 696 | 23.1% |
#26Tie | Northwestern University (Kellogg) | 西北大学 | $64,059per year (full-time) | 1,272 | 724 | 20.6% |
#26Tie | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | $14,476per year (in-state, full-time); $29,293per year (out-of-state, full-time) | 197 | 669 | 20% |
#26Tie | Xavier University (Williams) | 泽维尔大学 | $799per credit (full-time) | 105 | 548 | 78.9% |
#31Tie | Harvard University | 哈佛大学 | $61,225per year (full-time) | 1,872 | 725 | 10.7% |
#31Tie | University of Rochester (Simon) | 罗切斯特大学 | $46,000per year (full-time) | 209 | 667 | 32.8% |
#31Tie | University of Washington (Foster) | 华盛顿大学 | $30,129per year (in-state, full-time); $44,379per year (out-of-state, full-time) | 234 | 688 | 25.6% |
#31Tie | Wake Forest University | 维克森林大学 | N/A | N/A | N/A | N/A |
#35Tie | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | 纽约市立大学柏鲁克分校 | $14,900per year (in-state, full-time); $30,600per year (out-of-state, full-time) | 99 | 615 | 28.7% |
#35Tie | Texas A&M University—College Station (Mays) | 德州农工大学 | $11,100per year (in-state, full-time); $24,416per year (out-of-state, full-time) | 123 | 654 | 23.5% |
查看完整榜单 >>>>> 【2017USNEWS排名】2017年USnews美国大学研究生专业排名汇总