明德立人提示:美国留学申请的过程就是一个不断否定自己,不断超越自己,最终肯定自己的过程.这个过程很漫长,它经历了长达一年甚至更久的时间,有每天图书馆背GRE单词的寂寞背影,有一战,二战的烦躁情绪,有收到dream school拒绝的懊恼心情,很多很多的苦涩汇聚了一条并不宽广的路.但是更多的,是怀揣了美国梦的希望的喜悦与期待,对未来幻想的美好憧憬,收到心仪Offer那一刻的尘埃落定.既然选择了前方,就要风雨兼程,哪怕前方泥路崎岖,困难重重.
Rank | School name | Score |
#1 | Syracuse University (Maxwell) | 4.5 |
Syracuse, NY | ||
#2 | Indiana University—Bloomington | 4.4 |
Bloomington, IN | ||
#3 | Harvard University (Kennedy) | 4.3 |
Cambridge, MA | ||
#4 | University of Georgia | 4.2 |
Athens, GA | ||
#5 | Princeton University (Wilson) | 4.1 |
Princeton, NJ | ||
#6Tie | New York University (Wagner) | 4.0 |
New York, NY | ||
#6Tie | University of California—Berkeley (Goldman) | 4.0 |
Berkeley, CA | ||
#6Tie | University of Southern California (Price) | 4.0 |
Los Angeles, CA | ||
#9Tie | Carnegie Mellon University (Heinz) | 3.9 |
Pittsburgh, PA | ||
#9Tie | University of Kansas | 3.9 |
Lawrence, KS | ||
#9Tie | University of Washington (Evans) | 3.9 |
Seattle, WA | ||
#12Tie | American University | 3.8 |
Washington, DC | ||
#12Tie | George Washington University (Trachtenberg) | 3.8 |
Washington, DC | ||
#12Tie | University of Michigan—Ann Arbor (Ford) | 3.8 |
Ann Arbor, MI | ||
#12Tie | University of Wisconsin—Madison (La Follette) | 3.8 |
Madison, WI | ||
#16Tie | Arizona State University | 3.7 |
Phoenix, AZ | ||
#16Tie | Duke University (Sanford) | 3.7 |
Durham, NC | ||
#16Tie | Florida State University (Askew) | 3.7 |
Tallahassee, FL | ||
#16Tie | University at Albany—SUNY (Rockefeller) | 3.7 |
Albany, NY | ||
#16Tie | University of Kentucky (Martin) | 3.7 |
Lexington, KY | ||
#16Tie | University of Minnesota—Twin Cities (Humphrey) | 3.7 |
Minneapolis, MN | ||
#16Tie | University of Texas—Austin (LBJ) | 3.7 |
Austin, TX | ||
#23Tie | Georgetown University | 3.6 |
Washington, DC | ||
#23Tie | Georgia State University (Young) | 3.6 |
Atlanta, GA | ||
#23Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark | 3.6 |
Newark, NJ | ||
#23Tie | University of California—Los Angeles (Luskin) | 3.6 |
Los Angeles, CA | ||
#23Tie | University of Chicago (Harris) | 3.6 |
Chicago, IL | ||
#23Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | 3.6 |
Chapel Hill, NC | ||
#29Tie | Columbia University | 3.5 |
New York, NY | ||
#29Tie | Ohio State University (Glenn) | 3.5 |
Columbus, OH | ||
#29Tie | University of Colorado—Denver | 3.5 |
Denver, CO | ||
#29Tie | University of Maryland—College Park | 3.5 |
College Park, MD | ||
#33Tie | Texas A&M University—College Station (Bush) | 3.4 |
College Station, TX | ||
#33Tie | University of Missouri (Truman) | 3.4 |
Columbia, MO | ||
#33Tie | University of Nebraska—Omaha | 3.4 |
Omaha, NE | ||
#33Tie | University of Pittsburgh | 3.4 |
Pittsburgh, PA | ||
#37Tie | Cornell University | 3.3 |
Ithaca, NY | ||
#37Tie | University of Arizona | 3.3 |
Tucson, AZ | ||
#37Tie | University of Delaware | 3.3 |
Newark, DE | ||
#37Tie | University of Illinois—Chicago | 3.3 |
Chicago, IL | ||
#37Tie | Virginia Tech | 3.3 |
Blacksburg, VA | ||
#42Tie | Cleveland State University (Levin) | 3.2 |
Cleveland, OH | ||
#42Tie | George Mason University | 3.2 |
Arlington, VA | ||
#42Tie | Johns Hopkins University | 3.2 |
Baltimore, MD | ||
#42Tie | University of Pennsylvania (Fels) | 3.2 |
Philadelphia, PA | ||
#46Tie | CUNY—Baruch College | 3.1 |
New York, NY | ||
#46Tie | Naval Postgraduate School | 3.1 |
Monterey, CA | ||
#46Tie | Northern Illinois University | 3.1 |
DeKalb, IL | ||
#46Tie | Portland State University (Hatfield) | 3.1 |
Portland, OR | ||
#46Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick (Bloustein) | 3.1 |
New Brunswick, NJ | ||
#46Tie | University of Connecticut | 3.1 |
West Hartford, CT | ||
#46Tie | University of Virginia (Batten) | 3.1 |
Charlottesville, VA | ||
#53Tie | Binghamton University—SUNY | 3.0 |
Binghamton, NY | ||
#53Tie | Brandeis University (Heller) | 3.0 |
Waltham, MA | ||
#53Tie | Brown University (Taubman) | 3.0 |
Providence, RI | ||
#53Tie | Georgia Institute of Technology | 3.0 |
Atlanta, GA | ||
#53Tie | North Carolina State University | 3.0 |
Raleigh, NC | ||
#53Tie | Virginia Commonwealth University (Wilder) | 3.0 |
Richmond, VA | ||
#59Tie | Brigham Young University—Provo (Romney) | 2.9 |
Provo, UT | ||
#59Tie | CUNY—John Jay College | 2.9 |
New York, NY | ||
#59Tie | Indiana University-Purdue University—Indianapolis | 2.9 |
Indianapolis, IN | ||
#59Tie | Northwestern University | 2.9 |
Chicago, IL | ||
#59Tie | University of Central Florida | 2.9 |
Orlando, FL | ||
#59Tie | University of North Carolina—Charlotte | 2.9 |
Charlotte, NC | ||
#59Tie | University of North Texas | 2.9 |
Denton, TX | ||
#59Tie | University of Wisconsin—Milwaukee | 2.9 |
Milwaukee, WI | ||
#67Tie | Florida International University | 2.8 |
Miami, FL | ||
#67Tie | New School (Milano) | 2.8 |
New York, NY | ||
#67Tie | Northeastern University | 2.8 |
Boston, MA | ||
#67Tie | Pennsylvania State University—Harrisburg | 2.8 |
Middletown, PA | ||
#67Tie | University of Maryland—Baltimore County | 2.8 |
Baltimore, MD | ||
#67Tie | University of Oklahoma | 2.8 |
Norman, OK | ||
#73Tie | Auburn University | 2.7 |
Auburn, AL | ||
#73Tie | College of William and Mary (Jefferson) | 2.7 |
Williamsburg, VA | ||
#73Tie | Louisiana State University—Baton Rouge | 2.7 |
Baton Rouge, LA | ||
#73Tie | Monterey Institute of International Studies | 2.7 |
Monterey, CA | ||
#73Tie | San Diego State University | 2.7 |
San Diego, CA | ||
#73Tie | University of Alabama—Birmingham | 2.7 |
Birmingham, AL | ||
#73Tie | University of Baltimore | 2.7 |
Baltimore, MD | ||
#73Tie | University of Massachusetts—Amherst | 2.7 |
Amherst, MA | ||
#73Tie | University of Missouri—Kansas City | 2.7 |
Kansas City, MO | ||
#73Tie | University of Oregon | 2.7 |
Eugene, OR | ||
#73Tie | University of Texas—Arlington | 2.7 |
Arlington, TX | ||
#73Tie | University of Utah | 2.7 |
Salt Lake City, UT | ||
#73Tie | Wichita State University (Wall) | 2.7 |
Wichita, KS | ||
#73Tie | Willamette University (Atkinson) | 2.7 |
Salem, OR | ||
#87Tie | CUNY—City College | 2.6 |
New York, NY | ||
#87Tie | Pepperdine University | 2.6 |
Malibu, CA | ||
#87Tie | San Francisco State University | 2.6 |
San Francisco, CA | ||
#87Tie | University of Arkansas (Clinton) | 2.6 |
Little Rock, AR | ||
#87Tie | University of Illinois—Springfield | 2.6 |
Springfield, IL | ||
#87Tie | University of Louisville | 2.6 |
Louisville, KY | ||
#87Tie | University of Massachusetts—Boston (McCormack) | 2.6 |
Boston, MA | ||
#87Tie | University of Miami | 2.6 |
Coral Gables, FL | ||
#87Tie | University of Missouri—St. Louis | 2.6 |
St. Louis, MO | ||
#87Tie | Wayne State University | 2.6 |
Detroit, MI | ||
#97Tie | Auburn University—Montgomery | 2.5 |
Montgomery, AL | ||
#97Tie | California State University—Los Angeles | 2.5 |
Los Angeles, CA | ||
#97Tie | Florida Atlantic University | 2.5 |
Boca Raton, FL | ||
#97Tie | Kansas State University | 2.5 |
Manhattan, KS | ||
#97Tie | Mississippi State University | 2.5 |
Mississippi State, MS | ||
#97Tie | University of South Carolina | 2.5 |
Columbia, SC | ||
#97Tie | Villanova University | 2.5 |
Villanova, PA |
更多2016年US news美国公共事务排名:
2016年US news美国最佳城市管理专业排名
2016年US news美国最佳非营利组织专业排名
2016年US news美国最佳公共财政与预算专业排名
2016年US news美国最佳公共管理学专业排名
2016年US news美国最佳公共事务专业排名
2016年US news美国最佳公共政策分析专业排名
2016年US news美国最佳环境政策与管理专业排名
2016年US news美国最佳社会政策专业排名
2016年US news美国最佳卫生政策与管理专业排名
2016年US news美国最佳信息技术管理专业排名