排名 | 学校 | 硕士学费 |
硕士 总招生 |
同行评估分数 |
录取率 |
硕士生导师比 |
1 | University of Pennsylvania | $36,620 per year | 536 | 4.6 | 55.3% | 7.7:1 |
Philadelphia, PA | ||||||
2 | Johns Hopkins University | $29,020 per year | 278 | 4.5 | 50% | 6.1:1 |
Baltimore, MD | ||||||
2 | University of California—San Francisco |
$24,792 per year (in-state) | 395 | 4.6 | 31.7% | 10.3:1 |
San Francisco, CA |
$37,037 per year (out-of-state) | |||||
4 | University of Washington | N/A | 72 | 4.4 | 80.9% | 0.6:1 |
Seattle, WA | ||||||
5 | University of Pittsburgh | $36,480 per year (in-state) | 189 | 4.4 | 30% | 3.5:1 |
Pittsburgh, PA | $42,072 per year (out-of-state) | |||||
6 | Duke University | $1,495 per credit | 491 | 4.3 | 37.8% | 6.5:1 |
Durham, NC | ||||||
6 | University of Maryland—Baltimore | $641 per credit (in-state) | 719 | 4.2 | 52.7% | 17.3:1 |
Baltimore, MD | $1,178 per credit (out-of-state) | |||||
6 | University of Michigan—Ann Arbor | $19,980 per year (in-state) | 288 | 4.3 | 68.1% | 5.3:1 |
Ann Arbor, MI | $41,130 per year (out-of-state) | |||||
10 | Emory University | $40,400 per year | 219 | 4.2 | 89.4% | 8.2:1 |
Atlanta, GA | ||||||
11 | Columbia University | $1,366 per credit | 441 | 4.2 | 81.6% | 23.9:1 |
New York, NY | ||||||
11 | Vanderbilt University | $1,195 per credit | 649 | 4.1 | 54.5% | 30.0:1 |
Nashville, TN | ||||||
13 | University of Alabama—Birmingham | $476 per credit (in-state) | 1,636 | 4.0 | 65.7% | 38.2:1 |
Birmingham, AL | $476 per credit (out-of-state) | |||||
13 | University of Illinois—Chicago | $19,680 per year (in-state) | 640 | 4.2 | 45.5% | 13.1:1 |
Chicago, IL | $31,678 per year (out-of-state) | |||||
13 | University of Texas—Austin | $11,572 per year (in-state) | 250 | 4.0 | 54.8% | 9.8:1 |
Austin, TX | $21,155 per year (out-of-state) | |||||
16 | University of Virginia | $14,144 per year (in-state) | 288 | 4.1 | 55.6% | 6.8:1 |
Charlottesville, VA | $23,568 per year (out-of-state) | |||||
17 | Case Western Reserve University | $1,818 per credit | 282 | 4.2 | 70.1% | 8.2:1 |
Cleveland, OH | ||||||
17 | University of North Carolina—Chapel Hill | $13,693 per year (in-state) | 215 | 4.2 | 63.8% | 4.1:1 |
Chapel Hill, NC | $30,904 per year (out-of-state) | |||||
19 | Indiana University-Purdue University—Indianapolis | $489 per credit (in-state) | 331 | 3.9 | 61.1% |
3.4:1 |
Indianapolis, IN | $1,421 per credit (out-of-state) | |||||
19 | Rush University | $999 per credit | 393 | 4.0 | 54.4% | 9.5:1 |
Chicago, IL | ||||||
19 | University of California—Los Angeles | $19,578 per year (in-state) | 325 | 4.0 | 45.6% | 12.0:1 |
Los Angeles, CA | $31,823 per year (out-of-state) | |||||
22 | Ohio State University | $723 per credit (in-state) | 600 | 4.0 | 58.4% | 10.8:1 |
Columbus, OH | $1,850 per credit (out-of-state) | |||||
22 | Yale University | $35,755 per year | 265 | 4.3 | 27.9% | 12.7:1 |
New Haven, CT | ||||||
24 | Arizona State University | $10,610 per year (in-state) | 29 | 3.8 | 82.6% | 0.6:1 |
Phoenix, AZ | $19,530 per year (out-of-state) | |||||
25 | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark/New Brunswick | $745 per credit (in-state) | 554 | 3.4 | 44.5% | 6.8:1 |
Newark, NJ | $1,081 per credit (out-of-state) | |||||
26 | University of Texas Health Science Center—Houston | $232 per credit (in-state) | 328 | 3.8 | 63.9% | 6.4:1 |
Houston, TX | $875 per credit (out-of-state) | |||||
26 | University of Utah | $13,042 per year (in-state) | 52 | 3.8 | 100% | 1.6:1 |
Salt Lake City, UT | $32,445 per year (out-of-state) | |||||
28 | Medical University of South Carolina | $24,348 per year (in-state) | 24 | 3.6 | 14.4% | 0.4:1 |
Charleston, SC | $28,659 per year (out-of-state) | |||||
28 | University of Missouri—Kansas City | $343 per credit (in-state) | 195 | 3.4 | 83.6% | 7.9:1 |
Kansas City, MO | $343 per credit (out-of-state) |
2016年US news美国最佳护理学院排名
明德立人
文书指导
2017-07-15 16:55:25