名次 |
学校名 | 所处地区 |
1 | 美国斯坦福大学Stanford University | 加利福尼亚州 |
2 | 美国哈佛大学Harvard University | 麻萨诸塞州 |
2 | 美国麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology | 麻萨诸塞州 |
2 | 加州大学伯克利分校University of California–Berkeley | 加利福尼亚州 |
5 | 加州理工学院California Institute of Technology | 加利福尼亚州 |
5 | 约翰•霍普金斯大学Johns Hopkins University | 马里兰州 |
7 | 康乃尔大学Cornell University | 纽约州 |
7 | 耶鲁大学Yale University | 康涅狄格州 |
9 | 加州大学旧金山分校University of California-San Francisco | 加利福尼亚州 |
9 | 圣路易斯华盛顿大学Washington University in St Louis | 密苏里州 |
9 | 普林斯顿大学Princeton University | 新泽西州 |
12 | 杜克大学Duke University | 北卡罗莱娜州 |
12 | 洛克菲勒大学Rockefeller University | 新泽西州 |
12 | 美国加州大学圣地亚哥分校University of California–San Diego | 新泽西州 |
12 | 密西根大学安娜堡分校University of Michigan–Ann Arbor | 密歇根州 |
12 | 威斯康星大学麦迪逊分校University of Wisconsin–Madison | 威斯康星州 |
17 | 加州大学戴维斯分校University of California-Davis | 加利福尼亚州 |
17 | 华盛顿大学University of Washington | 华盛顿州 |
19 | 美国哥伦比亚大学Columbia University | 纽约州 |
19 | 美国芝加哥大学University of Chicago | 伊利诺斯州 |
19 | 美国德克萨斯大学达拉斯分校The University of Texas At Dallas | 得克萨斯州 |
22 | Baylor College of MedicineBaylor College of Medicine | 得克萨斯州 |
22 | 加州大学洛杉机分校University of California–Los Angeles | 加利福尼亚州 |
24 | 伊利诺伊大学厄本那—香槟分校University of Illinois–Urbana-Champaign | 伊利诺斯州 |
24 | 北卡罗来纳大学教堂山分校University of North Carolina–Chapel Hill | 北卡罗莱娜州 |
24 | 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 |
24 | 德克萨斯大学奥斯汀分校The University of Texas at Austin | 得克萨斯州 |
28 | 康乃尔大学Cornell University | 纽约州 |
28 | 美国西北大学Northwestern University | 伊利诺斯州 |
28 | 科罗拉多大学波尔得分校University of Colorado-Boulder | 科罗拉多州 |
28 | 范德堡大学Vanderbilt University | 新泽西州 |
32 | 布兰迪斯大学Brandeis University | 麻萨诸塞州 |
32 | 埃默里大学Emory University | 乔治亚州 |
32 | 印第安纳大学布卢明顿分校Indiana University-Bloomington | 印第安那州 |
32 | 加州大学欧文分校University of California Irvine | 加利福尼亚州 |
36 | 卡内基美隆大学Carnegie-Mellon University | 新泽西州 |
36 | Mayo Medical SchoolMayo Medical School | 新泽西州 |
36 | 亚利桑那大学The University of Arizona | 亚利桑那州 |
36 | 明尼苏达双城大学University of Minnesota,Twin Cities | 明尼苏达州 |
40 | 布朗大学Brown University | 新泽西州 |
40 | 华盛顿天主教大学Case Western Reserve University | 俄亥俄州 |
40 | 达特茅斯学院Dartmouth College | 密歇根州 |
40 | 普渡大学西拉法叶校区Purdue University-West Lafayette | 印第安那州 |
40 | 罗格斯大学新伯朗士威校区Rutgers University New Brunswick | 新泽西州 |
40 | 纽约州立大学石溪分校SUNY-Stony Brook | 纽约州 |
40 | 加州大学圣塔芭芭拉分校University of California-Santa Barbara | 加利福尼亚州 |
40 | 乔治亚大学University of Georgia | 乔治亚州 |
40 | 弗吉尼亚大学University of Virginia | 新泽西州 |
40 | 美国叶西瓦大学Yeshiva University | 新泽西州 |
51 | 美国密歇根理工大学Michigan Technological University | 密歇根州 |
51 | 俄亥俄州立大学-哥伦布分校Ohio State University at Columbus | 俄亥俄州 |
51 | 莱斯大学Rice University | 得克萨斯州 |
51 | 亚利桑那州立大学Arizona State University | 亚利桑那州 |
56 | 美国亚拉巴马州大学伯明翰分校The University of Alabama at Birmingham | 阿拉巴马州 |
56 | 佛罗里达大学University of Florida | 新泽西州 |
56 | 美国爱荷华大学The University of Iowa | 爱荷华州 |
56 | 马萨诸塞大学Amherst校区University of Massachusetts-Amherst | 麻萨诸塞州 |
56 | 俄勒冈大学University of Oregon | 俄勒冈州 |
56 | 匹兹堡大学University of Pittsburgh | 宾夕法尼亚州 |
56 | 罗切斯特大学University of Rochester | 纽约州 |
56 | 犹他大学The University of Utah | 犹他州 |
68 | 德克萨斯A&M大学Texas A&M University | 得克萨斯州 |
68 | 美国塔夫特大学Tufts University | 麻萨诸塞州 |
68 | 加州大学河滨分校University of California Riverside | 加利福尼亚州 |
68 | 加州大学圣塔克鲁斯分校University of California-Santa Cruz | 加利福尼亚州 |
68 | 康涅狄格大学University of Connecticut | 康涅狄格州 |
68 | 科罗拉多州立大学Colorado State University | 科罗拉多州 |
68 | 乔治城大学Georgetown University | 华盛顿州 |
68 | 佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology | 乔治亚州 |
68 | 美国爱荷华州立大学Iowa State University | 爱荷华州 |
68 | 纽约大学New York University | 纽约州 |
68 | 北卡罗来纳州立大学North Carolina State University | 北卡罗莱娜州 |
68 | 杜兰大学Tulane University | 路易斯安那州 |
81 | 波士顿大学Boston University | 麻萨诸塞州 |
81 | 俄勒冈州立大学Oregon State University | 俄勒冈州 |
84 | 密苏里大学哥伦比亚分校University of Missouri-Columbia | 密苏里州 |
85 | 美国圣母大学University of Notre Dame | 印第安那州 |
85 | 南加州大学University of Southern California | 加利福尼亚州 |
90 | 田纳西大学The University of Tennessee | 田纳西州 |
90 | 华盛顿州立大学Washington state university | 华盛顿州 |
90 | 贝勒大学Baylor University | 得克萨斯州 |
90 | CUNY Graduate School and University CenterCUNY Graduate School and University Center | 新泽西州 |
90 | 佛罗里达州立大学Florida State University | 佛罗里达州 |
90 | The Medical College of WisconsinThe Medical College of Wisconsin | 威斯康星州 |
90 | 瑞塞勒理工学院Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 |
90 | 美国雪城大学Syracuse University | 纽约州 |
90 | 辛辛那提大学University of Cincinnati | 俄亥俄州 |
90 | 伊利诺大学芝加哥校区University of Illinois at Chicago | 伊利诺斯州 |
90 | 美国堪萨斯大学University of Kansas | 堪萨斯州 |
90 | 迈阿密大学University of Miami | 俄亥俄州 |
90 | 内布拉斯加州林肯大学University of Nebraska-Lincoln | 内布拉斯加州 |
90 | 维克森林大学Wake Forest University | 北卡罗莱娜州 |
更多美国留学资讯、活动讲座,请关注微信 明德立人教育“MiddleburyEdu”
◇小组服务N+1 ◇海外学长辅导 ◇录取委员把关 ◇美国本土机构
预约咨询热线:400-888-4251 点击在线咨询
◇小组服务N+1 ◇海外学长辅导 ◇录取委员把关 ◇美国本土机构
预约咨询热线:400-888-4251 点击在线咨询