美国大学学费一览表
留美到底要花多少钱?除了学费,住宿费、书本费、申请费等各项费用加起来也是一笔不小的开支。本文整理出了2016-2017年美国大学学费还有同学们最相关的几项费用及奖学金,2017年入学的小伙伴也可以收藏当做参考。
一、学费、住宿费、书本费等各项费用
2016-2017年美国大学费用一览表TOP50
排名 | 校名 | Tuition &Fee (美元/学年) |
Room&Board (美元/学年) |
Books & Supplies (美元/学年) |
Other Expenses (美元/学年) |
cost of attendane (美元/学年) |
Health Insurance (美元/学年) |
1 | 普林斯顿大学 | 45320 | 14770 | 1015 | 2585 | 63690 | 1900 |
2 | 哈佛大学 | 47074 | 15951 | 800-1200 | 2675-3075 | 66900 | 2630 |
3 | 耶鲁大学 | 49480 | 15170 | 3580 | 68230 | ||
4 | 哥伦比亚大学 | ||||||
5 | 斯坦福大学 | 47331 | |||||
6 | 芝加哥大学 | 50997 | 15093 | 3975 | 1494 | 71559 | 3432 |
7 | 麻省理工学院 | 48140 | |||||
8 | 杜克大学 | 51510 | 15116 | 3466 | 70092 | ||
9 | 宾夕法尼亚大学 | 51464 | 14536 | 1280 | 2060 | 69340 | |
10 | 加州理工学院 | 45864 | 14100 | 1323 | 4605 | 65874 | 2472 |
11 | 约翰霍普金斯大学 | 44122-50410 | |||||
12 | 达特茅斯学院 | 51438 | 14736 | 3705 | 3264 | 69879 | 2859 |
13 | 西北大学 | 50855 | 15489 | 1620 | 2532 | 70496 | |
14 | 布朗大学 | 51366 | 13200 | 1540 | 2000 | 68106 | |
15 | 康奈尔大学 | 50953 | 13900 | 910 | 1850 | 67613 | |
16 | 范德堡大学 | 45610 | 14962 | 1294 | 2788 | 64654 | |
17 | 圣路易斯华盛顿大学 | 49770 | 15596 | 980 | 66878 | 1512 | |
18 | 莱斯大学 | 44228 | 13750 | 800 | 2050 | 60828 | |
19 | 圣母大学(美国) | 49685 | 14358 | 1050 | 1950 | 67043 | |
20 | 加州大学伯克利分校 | 40192 | 14992 | 1262 | 3654 | 60100 | 2612 |
21 | 埃默里大学 | 47954 | 13486 | 1224 | 2416 | 65080 | |
22 | 乔治城大学 | 50964 | 14962 | 1200 | 2644 | 69770 | |
23 | 卡耐基梅隆大学 | 52310 | 13270 | 2400 | 1850 | 69830 | |
24 | UCLA | 39600 | 15069 | 1635 | 2277 | 60729 | 2148 |
25 | 南加州大学 | 51442 | |||||
26 | 弗吉尼亚大学 | 45066 | 10726 | 1294 | 2380 | ||
27 | 塔弗茨大学 | 52430 | 13566 | 800 | 1404 | 68200 | 2451 |
28 | 维克森林大学 | 49322 | 13410 | 1400 | 2400 | 66516 | |
29 | 密歇根大学安娜堡分校 | 45410 | 10872 | 1048 | 2454 | 59784 | |
30 | 波士顿学院 | 51826 | 13818 | 2650 | 68294 | ||
31 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 33916 | 11218 | 1442 | 1448 | 1088 | |
32 | 纽约大学 | 46658-52618 | 24000 | 3353 | |||
33 | 罗彻斯特大学 | 50112 | 14832 | 2460 | |||
34 | 布兰迪斯大学 | 51245 | 14224 | ||||
35 | 威廉玛丽学院 | 42274 | 11382 | 3780 | |||
36 | 佐治亚理工学院 | 32404 | 111888 | 800 | 3200 | 47552 | |
37 | 凯斯西储大学 | 46531 | 3170 | 1200 | 2250 | 53151 | |
38 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 40755 | 13605 | 1431 | 2919 | 58710 | 3150 |
39 | 加州大学欧文分校 | 41717 | 13661 | 1772 | 2690 | 59840 | |
40 | 加州大学圣地亚哥分校 | 40354 | 4861 | 1521 | 3736 | 50472 | 2011 |
41 | 波士顿大学 | 50240 | 14870 | 1000 | 1950 | 68060 | |
42 | 伦斯勒理工学院 | 50797 | 14630 | 2817 | 68144 | ||
43 | 杜兰大学 | 51010 | 13844 | 1200 | 1060 | 67114 | |
44 | 加州大学戴维斯分校 | 40729 | 14838 | 1601 | 2190 | 59357 | 2328 |
45 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 32164-41444 | 11308 | 1200 | 2840 | 47512-56792 | |
46 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 32738 | 10446 | 1200 | 3696 | 48080 | |
47 | 理海大学 | 48320 | 12690 | 2065 | 63595 | ||
48 | 东北大学 | 48280 | 2384 | ||||
49 | 宾夕法尼亚大学 | 43272-46272 | 10926 | 1000-4000 | |||
50 | 弗罗里达大学 | 28658 | 9890 | 1210 | 3750 | 43508 |
注:表中数据均来自于各学校官网,空白处是由于学校未公布相应数据,蓝色部分数据是指包含书本费的其他费用。从上图来看,芝加哥大学、西北大学、杜克大学都是极其昂贵的大学啊。
推荐专题:美国留学费用 美国著名大学 美国前100名大学